九州化工建設株式会社
法人概要
| 法人番号 | 6290001025219 |
|---|---|
| フリガナ | キュウシュウカコウケンセツ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒8120014 |
| 都道府県 | 福岡県 |
| 市区町村 | 福岡市博多区 |
| 丁目番地等 | 比恵町9番26号 |
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区比恵町9番26号 |
| 処理区分 | 新規 |
| 更新日 | 2018-09-12 |
| 変更日 | 2015-10-05 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
九州化工建設株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
福岡市博多区の法人統計からみる九州化工建設株式会社
福岡県福岡市博多区 を本店所在地とする株式会社「九州化工建設株式会社」(法人番号: 6290001025219)の統計情報です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
福岡県福岡市博多区 には現在 23,047 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 14,416 社で、全体の 62.6% を占めています。九州化工建設株式会社 が所在する 比恵町 エリアには 371 社の法人が登記されています。福岡県 全体の登録法人数は 194,048 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
この住所(福岡市博多区比恵町9番26号)に登記されている法人は、当データベース上では本法人のみです。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第35期決算公告 | 2025-06-30 | 15億5,283万円 | 12億5,371万円 | 1億4,325万円 | 3,000万円 |
| 第34期決算公告 | 2024-06-30 | 15億3,457万円 | 12億9,742万円 | 2億4,927万円 | 3,000万円 |
| 第33期決算公告 | 2023-06-30 | 16億908万円 | 12億3,766万円 | 2億5,269万円 | 3,000万円 |
各期の明細
第35期決算公告 / 2025-06-30現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 15億4,209万円 |
| 固定資産 | 1,074万円 |
| 合計 | 15億5,283万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 2億5,801万円 |
| 固定負債 | 4,110万円 |
| 株主資本 | 12億5,371万円 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 利益剰余金 | 12億2,371万円 |
| 利益準備金 | 750万円 |
| その他利益剰余金 | 12億1,621万円 |
| (うち当期純利益) | 1億4,325万円 |
| 合計 | 15億5,283万円 |
第34期決算公告 / 2024-06-30現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 15億2,379万円 |
| 固定資産 | 1,077万円 |
| 合計 | 15億3,457万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 1億8,818万円 |
| 固定負債 | 4,896万円 |
| 株主資本 | 12億9,742万円 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 利益剰余金 | 12億6,742万円 |
| 利益準備金 | 750万円 |
| その他利益剰余金 | 12億5,992万円 |
| (うち当期純利益) | 2億4,927万円 |
| 合計 | 15億3,457万円 |
第33期決算公告 / 2023-06-30現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 15億9,059万円 |
| 固定資産 | 1,848万円 |
| 合計 | 16億908万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 3億2,448万円 |
| 固定負債 | 4,693万円 |
| 株主資本 | 12億3,766万円 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 利益剰余金 | 12億766万円 |
| 利益準備金 | 750万円 |
| その他利益剰余金 | 12億16万円 |
| (うち当期純利益) | 2億5,269万円 |
| 合計 | 16億908万円 |






















