仮登録企業データ
株式会社イワナシ
イワナシ
株式会社 東京都 最新情報 継続中
法人番号
6011101030094
法人種別
株式会社
所在地
東京都新宿区
状態
継続中
法人概要
株式会社イワナシ(イワナシ)は、2015年設立の東京都新宿区北山伏町2番2号に所在する法人です(法人番号: 6011101030094)。最終登記更新は2023/05/24で、新規を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
| 法人番号 | 6011101030094 |
|---|---|
| フリガナ | イワナシ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒1620853 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 新宿区 |
| 丁目番地等 | 北山伏町2番2号 |
| 所在地 | 東京都新宿区北山伏町2番2号 |
| 処理区分 | 新規 |
| 更新日 | 2023-05-24 |
| 変更日 | 2015-10-05 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
企業補足情報詳細
| 代表者名 | 代表取締役 桜井 賢一 |
|---|
株式会社イワナシの登記簿謄本
株式会社イワナシの法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
税込495円で最新の登記簿謄本(全部事項)PDFを取得できます。
請求可能
税込495円 / 1社
⚠
【重要】メールアドレスのご入力について
決済画面でご入力いただいたメールアドレス宛にPDFダウンロード案内をお送りいたします。メールアドレスにお間違いがある場合、PDFをお届けできない可能性がございます。誠に恐れ入りますが、決済リンク先でのメールアドレスのご入力に十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。
登記ステータス
✅
登記状態
継続中
🆕
情報区分
最新情報
🏢
法人種別
株式会社
📅
設立年
2015年
登記の変更履歴
2023/05/24
データ最終更新
法人番号公表サイトのデータが更新されました。
2015/10/05
新規設立(法人番号登録)
株式会社イワナシが設立登記され、法人番号が指定されました。
※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。
🏛️
国税庁 法人番号公表サイトで一次情報を確認する
法人番号: 6011101030094 / 株式会社イワナシ の登記変更履歴・公式情報
→
所在地マップ
株式会社イワナシの調達情報
| 発注日 | 調達件名 | 金額 | 発注機関 | 種別 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年12月17日 | ポータブルカーナビゲーションの購入 | 2,268,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2015年12月21日 | フォレンジック機能搭載デュプリケーターほかの購入(区分3) | 1,080,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2015年12月21日 | フォレンジック機能搭載デュプリケーターほかの購入(区分10) | 672,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2016年11月30日 | 液晶ディスプレイ等の購入 | 1,157,100円 | 最高裁判所 | – | – |
| 2017年09月28日 | デジタルフォレンジックソフトほかの購入(区分6) | 4,293,500円 | 国税庁 | – | – |
| 2017年11月27日 | 【電子可】液晶保護ガラス 外5点 | 38,800円 | 警察庁 | – | – |
| 2018年06月20日 | パソコン用キャリングバッグの調達 | 1,969,500円 | 外務省 | – | – |
| 2018年10月28日 | パーソナルコンピュータ 外17点 | 2,840,000円 | 国土交通省 | – | – |
| 2018年11月15日 | デジタルフォレンジックソフトほかの購入(区分2) | 217,400円 | 国税庁 | – | – |
| 2018年11月15日 | デジタルフォレンジックソフトほかの購入(区分3) | 1,161,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2019年06月26日 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分3) | 3,440,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2019年10月30日 | 文化啓発用品の調達 | 9,583,000円 | 外務省 | – | – |
| 2020年02月12日 | 会計専用機(Atlas72D)の購入 | 1,567,280円 | 国税庁 | – | – |
| 2021年02月25日 | 出張用パソコン用Webカメラの調達 | 1,968,000円 | 外務省 | – | – |
| 2021年05月10日 | デジタルフォレンジックソフトのライセンス更新 | 1,778,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2021年05月30日 | 非常用食料の購入 | 3,686,675円 | 気象庁 | – | – |
| 2021年05月30日 | SDカード 外17点 | 1,640,000円 | 国土交通省 | – | – |
| 2022年01月30日 | パソコン用ソフトウェアの購入(区分2) | 590,900円 | 国税庁 | – | – |
| 2022年07月07日 | ライセンス(Chainalysis Reactor All Crypto Orlando(更新))外2点 | 77,950,000円 | 警察庁 | – | – |
| 2022年07月24日 | 在外公館用金屏風の製造・納入 | 4,266,000円 | 外務省 | – | – |
| 2022年08月18日 | デジタルフォレンジックソフトほかの購入(区分1) | 4,860,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2022年10月27日 | 加湿器ほかの購入 | 1,340,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2023年01月19日 | 外務本省執務室(軍縮不拡散・科学部)の改装に伴うデスクチェアの購入等 | 7,445,600円 | 外務省 | – | – |
| 2023年01月30日 | パソコン用ソフトウェアの購入(区分1) | 6,903,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2023年01月30日 | パソコン用ソフトウェアの購入(区分2) | 580,200円 | 国税庁 | – | – |
| 2023年07月17日 | 暗号資産関連情報提供ライセンスの更新 | 8,000,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2023年08月29日 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分1) | 2,400,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2023年11月12日 | 加湿器ほかの購入(区分2) | 609,860円 | 国税庁 | – | – |
| 2024年06月18日 | ワイヤレスアンプほかの購入 | 13,808,400円 | 国税庁 | – | – |
| 2024年11月13日 | 加湿器ほかの購入(区分2) | 822,340円 | 国税庁 | – | – |
| 2024年12月11日 | レイヤー3スイッチ | 2,562,300円 | 警察庁 | – | – |
| 2024年12月19日 | 書画カメラの購入 | 2,898,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2025年01月16日 | 電動自転車の購入 | 1,150,940円 | 国税庁 | – | – |
| 2025年01月28日 | デジタルフォレンジック研修の業務委託 | 1,420,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2026年01月29日 | パソコン用ソフトウェアの購入(区分2) | 1,475,400円 | 国税庁 | – | – |
| 2015年09月14日 | 沿岸防災解説資料作成用端末の購入 | 1,893,840円 | 気象庁 | – | – |
| 2015年11月04日 | ノートパソコン6台他10点の購入 | 1,119,000円 | 国土交通省 | – | – |
| 2016年12月12日 | パソコン用ソフトウェアの購入(区分3) | 2,882,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2017年09月28日 | デジタルフォレンジックソフトほかの購入(区分7) | 33,700円 | 国税庁 | – | – |
| 2017年11月20日 | ハードディスクの購入 | 2,095,800円 | 気象庁 | – | – |
| 2017年12月06日 | パソコン用ソフトウェアの購入(区分3) | 2,952,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2018年05月31日 | 「モバイルバッテリー収納ケース 外」の調達 | 29,880円 | 経済産業省 | – | – |
| 2018年10月02日 | 散水ノズル 外の購入 | 52,600円 | 農林水産省 | – | – |
| 2018年10月29日 | セキュリティワイヤーロックの購入 | 339,750円 | 農林水産省 | – | – |
| 2018年11月07日 | 分析鑑定機器等の購入(区分3) | 3,490,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2018年11月21日 | 【電子可】災害備蓄用毛布 外7点 | 746,120円 | 警察庁 | – | – |
| 2020年02月12日 | デジタルフォレンジックソフトウェアほかの購入(区分2) | 1,400,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2020年02月26日 | ライセンスの更新(区分2) | 1,538,500円 | 国税庁 | – | – |
| 2020年11月26日 | ドロワー 外12点の購入 | 1,596,000円 | 国土交通省 | – | – |
| 2020年12月23日 | ソフトウェア 外13点の購入 | 1,831,400円 | 国土交通省 | – | – |
| 2021年01月28日 | パソコン用ソフトウェアの購入(区分1) | 4,632,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2021年01月28日 | パソコン用ソフトウェアの購入(区分2) | 1,144,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2021年02月08日 | デジタルカメラの調達 | 1,980,500円 | 外務省 | – | – |
| 2021年07月14日 | Adobe Illustrator CC 外の購入 | 323,000円 | 農林水産省 | – | – |
| 2021年07月19日 | 東京管区気象台 津波観測施設用バッテリー他購入 | 6,648,700円 | 気象庁 | – | – |
| 2021年08月19日 | ソフトウェア等の調達及びライセンスの更新(区分2) | 1,580,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2021年09月16日 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分1) | 3,217,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2021年11月11日 | 洗濯機の購入 | 1,962,720円 | 国税庁 | – | – |
| 2021年12月19日 | 外務省研修所(相模大野)の洗濯機及び乾燥機の買替 | 1,323,700円 | 外務省 | – | – |
| 2022年01月16日 | デジタルカメラ 外5点 | 1,018,200円 | 国土交通省 | – | – |
| 2022年01月30日 | パソコン用ソフトウェアの購入(区分1) | 7,250,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2022年08月25日 | NAS外3点 | 2,434,000円 | 国土交通省 | – | – |
| 2022年12月22日 | デジタルフォレンジック研修の業務委託 | 1,180,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2023年01月30日 | ディスプレイモニターほかの購入 | 6,487,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2023年02月20日 | ライセンスの更新(区分2) | 2,024,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2023年08月17日 | デジタルフォレンジックソフトほかの購入(区分1) | 4,546,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2024年10月30日 | 暗号資産関連情報提供ライセンス一式の供給 | 3,245,000円 | 検察庁 | – | – |
| 2025年02月12日 | パソコン用ソフトウェアの購入(区分1) | 5,034,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2025年02月12日 | パソコン用ソフトウェアの購入(区分2) | 1,209,500円 | 国税庁 | – | – |
| 2025年03月13日 | ライセンス(Investigations - Public Platinum) | 9,800,000円 | 警察庁 | – | – |
| 2025年03月13日 | 印字装置 外2点 | 7,707,000円 | 警察庁 | – | – |
| 2025年06月10日 | 暗号資産関連情報提供ライセンスの更新 | 8,200,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2025年08月26日 | デジタルフォレンジックソフトほかの購入(区分1) | 6,363,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2026年01月29日 | 全自動洗濯機ほかの購入 | 6,068,100円 | 国税庁 | – | – |
| 2015年08月23日 | パソコン用ソフトウェアの購入(区分3) | 1,362,600円 | 国税庁 | – | – |
| 2015年12月14日 | 加湿器ほかの購入 | 1,986,620円 | 国税庁 | – | – |
| 2016年12月15日 | 在外公館用金屏風の製造・納入 | 2,050,000円 | 外務省 | – | – |
| 2017年07月23日 | ノートパソコン(インターネット閲覧用)一式購入契約 | 7,240,000円 | 法務省 | – | – |
| 2017年09月28日 | デジタルフォレンジックソフトほかの購入(区分4) | 727,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2017年09月28日 | デジタルフォレンジックソフトほかの購入(区分5) | 1,008,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2017年11月27日 | ノートパソコン | 78,500円 | 経済産業省 | – | – |
| 2017年11月28日 | パーソナルコンピュータ外2件の購入 | 427,000円 | 経済産業省 | – | – |
| 2017年12月13日 | 液晶保護フィルム 外の購入 | 164,200円 | 林野庁 | – | – |
| 2018年03月13日 | HDMIケーブルの購入 | 2,700円 | 経済産業省 | – | – |
| 2018年07月17日 | 在外公館用金屏風の製造・納入 | 3,840,000円 | 外務省 | – | – |
| 2018年07月31日 | 「単6 乾電池」の購入 | 13,350円 | 経済産業省 | – | – |
| 2018年09月25日 | スイッチングHUBほかの購入 | 1,867,920円 | 国税庁 | – | – |
| 2018年10月11日 | 【本省】投影機 外1件の購入 | 222,220円 | 経済産業省 | – | – |
| 2018年10月23日 | パソコン用ソフトウェアの購入 | 2,709,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2018年11月15日 | デジタルフォレンジックソフトほかの購入(区分1) | 4,169,200円 | 国税庁 | – | – |
| 2019年04月01日 | データ解析用ワークステーションの購入 | 1,329,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2019年06月26日 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分4) | 1,000,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2019年07月09日 | ワークステーション 外9点 | 2,690,000円 | 国土交通省 | – | – |
| 2019年07月23日 | パソコン用ソフトウェアの購入 | 6,285,700円 | 国税庁 | – | – |
| 2019年07月31日 | スイッチングHUBほかの購入 | 1,033,200円 | 国税庁 | – | – |
| 2020年02月05日 | パソコン用ソフトウェアの購入 | 6,584,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2020年09月01日 | デジタルフォレンジックソフトほかの購入(区分1) | 6,576,500円 | 国税庁 | – | – |
| 2021年02月25日 | ライセンスの更新(区分2) | 1,538,500円 | 国税庁 | – | – |
| 2021年02月25日 | 本省オープンLANパソコン用Webカメラの購入 | 1,545,000円 | 外務省 | – | – |
| 2021年05月11日 | スイッチングHUBの購入 | 1,716,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2021年07月05日 | Microsoft Office Home&Business 2019 外の購入 | 155,200円 | 農林水産省 | – | – |
| 2021年08月05日 | デジタルフォレンジックソフトほかの購入(区分1) | 6,725,500円 | 国税庁 | – | – |
| 2021年10月21日 | デジタルカメラの調達 | 1,570,500円 | 外務省 | – | – |
| 2021年10月25日 | 加湿器の購入 | 976,800円 | 国税庁 | – | – |
| 2021年11月11日 | テンキーボードの購入 | 1,128,156円 | 国税庁 | – | – |
| 2021年11月23日 | パーソナルコンピュータ 外3点 | 1,425,000円 | 国土交通省 | – | – |
| 2022年02月24日 | ライセンスの更新(区分2) | 2,001,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2022年09月15日 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分1) | 2,859,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2022年12月18日 | 浄水器ほかの購入 | 965,800円 | 国税庁 | – | – |
| 2023年01月10日 | デジタルフォレンジックツールの購入(区分2) | 2,568,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2023年08月22日 | Chainalysis Reactor Certification(CRC)研修の請負 | 881,000円 | 検察庁 | – | – |
| 2023年08月24日 | 在外公館用金屏風の製造・納入 | 2,494,000円 | 外務省 | – | – |
| 2023年08月29日 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分5) | 1,540,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2023年09月27日 | ポータブルHDD外11点の購入 | 755,600円 | 国土交通省 | – | – |
| 2023年10月05日 | Chainalysis Investigation Specialist Certification(CISC)研修の請負 | 1,145,000円 | 検察庁 | – | – |
| 2024年01月25日 | モニター受信機外1点 | 3,531,200円 | 警察庁 | – | – |
| 2024年01月29日 | パソコン用ソフトウェアの購入(区分2) | 393,200円 | 国税庁 | – | – |
| 2024年06月03日 | デジタルフォレンジックソフトウェアライセンスほかの購入(区分2) | 8,200,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2024年11月21日 | デュプリケーターの購入 | 1,100,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2025年02月17日 | Web会議用カメラ及びマイク付スピーカーの調達 | 7,094,500円 | 外務省 | – | – |
| 2025年09月16日 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分1) | 2,400,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2025年11月06日 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分4) | 1,200,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2026年03月04日 | ライセンス(Investigations - Public Platinum) | 9,900,000円 | 警察庁 | – | – |
| 2015年10月28日 | 証券取引等監視委員会ハードディスク類一式の購入 | 2,240,000円 | 金融庁 | – | – |
| 2015年12月17日 | パソコン用ソフトウェアの購入(区分2) | 1,654,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2015年12月21日 | フォレンジック機能搭載デュプリケーターほかの購入(区分1) | 763,200円 | 国税庁 | – | – |
| 2015年12月21日 | フォレンジック機能搭載デュプリケーターほかの購入(区分2) | 190,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2015年12月21日 | フォレンジック機能搭載デュプリケーターほかの購入(区分4) | 2,700,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2015年12月21日 | フォレンジック機能搭載デュプリケーターほかの購入(区分9) | 486,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2015年12月21日 | フォレンジック機能搭載デュプリケーターほかの購入(区分11) | 3,333,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2016年07月27日 | セキュリティワイヤーロック1,300式の購入 | 851,500円 | 農林水産省 | – | – |
| 2016年09月26日 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分2) | 1,996,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2016年09月26日 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分13) | 350,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2016年12月12日 | パソコン用ソフトウェアの購入(区分2) | 2,361,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2017年01月10日 | 文化啓発用品の調達 | 11,500,000円 | 外務省 | – | – |
| 2017年06月06日 | 在外公館用金屏風の製造・納入 | 1,986,000円 | 外務省 | – | – |
| 2017年06月28日 | スイッチングHUBの購入 | 2,651,400円 | 国税庁 | – | – |
| 2018年06月26日 | ジュラルミンケース20台の調達 | 1,496,000円 | 外務省 | – | – |
| 2018年11月21日 | ノート型端末の購入 | 1,298,500円 | 国税庁 | – | – |
| 2018年12月18日 | パソコン用ソフトウェアの購入 | 9,564,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2019年08月19日 | デジタルフォレンジックソフトほかの購入(区分1) | 5,857,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2020年06月07日 | デジタルフォレンジックソフトのライセンス更新 | 1,330,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2020年09月16日 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分1) | 2,968,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2021年07月06日 | ポータブル翻訳機等の購入 | 317,100円 | 国税庁 | – | – |
| 2021年10月31日 | 大気伝搬計算システム | 1,070,200円 | 防衛省 | – | – |
| 2021年11月09日 | デジタルフォレンジック研修の業務委託 | 1,620,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2021年11月23日 | 暗号資産関連情報提供ライセンスの供給 | 4,800,000円 | 法務省 | – | – |
| 2021年12月01日 | 浄水器ほかの購入 | 1,145,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2022年02月27日 | 会議室レイアウト変更に伴う什器一式の調達 | 2,889,400円 | 外務省 | – | – |
| 2022年03月01日 | 通信システム用USBメモリ及びネックストラップの調達 | 930,000円 | 外務省 | – | – |
| 2022年03月03日 | デジタルフォレンジック用ソフトウェアの購入 | 2,654,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2022年05月09日 | 大型ディスプレイの購入等 | 1,062,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2022年06月30日 | 暗号資産関連情報提供ライセンスの購入 | 8,600,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2022年11月13日 | 暗号資産関連情報提供ライセンス一式 | 4,800,000円 | 検察庁 | – | – |
| 2022年12月01日 | スイッチングHUBの購入 | 2,228,800円 | 国税庁 | – | – |
| 2023年01月10日 | デジタルフォレンジックツールの購入(区分1) | 3,050,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2023年01月26日 | デジタルフォレンジック研修(FOR585)の業務委託 | 1,080,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2023年04月24日 | ライセンス(Chainalysis Reactor All Crypto Orlando)外2点 | 133,630,000円 | 警察庁 | – | – |
| 2023年05月07日 | 無停電電源装置の購入 | 7,291,200円 | 国税庁 | – | – |
| 2023年11月01日 | 暗号資産関連情報提供ライセンス一式の供給 | 6,175,000円 | 検察庁 | – | – |
| 2024年02月20日 | ライセンスの更新(区分4) | 2,350,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2024年04月24日 | スマートフォン(Apple iPhone 15 128GB)外28点 | 3,254,500円 | 警察庁 | – | – |
| 2024年08月18日 | デジタルフォレンジックソフトほかの購入 | 4,839,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2024年08月22日 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分4) | 3,150,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2024年11月24日 | 令和6年度邦人避難受入用緊急資機材(邦人避難受入用浄水器)の調達 | 2,483,100円 | 外務省 | – | – |
| 2025年03月11日 | ライセンスの更新 | 3,838,000円 | 国税庁 | – | – |
| 2025年07月30日 | 暗号資産取引分析ライセンスAほか1点 | 120,020,000円 | 警察庁 | – | – |
| 2025年08月26日 | デジタルフォレンジックソフトほかの購入(区分3) | 614,400円 | 国税庁 | – | – |
| 2025年12月09日 | 【電子可】アンテナ外3点 | 59,300円 | 警察庁 | – | – |























