株式会社未来共創研究所
法人概要
| 法人番号 | 4020001126540 |
|---|---|
| フリガナ | ミライキョウソウケンキュウジョ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒2150004 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 市区町村 | 川崎市麻生区 |
| 丁目番地等 | 万福寺1丁目2番2号新百合トウェンティワン |
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目2番2号新百合トウェンティワン |
| 処理区分 | 新規 |
| 更新日 | 2024-01-16 |
| 変更日 | 2018-06-11 |
| 法人番号指定日 | 2018-06-11 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
株式会社未来共創研究所の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
川崎市麻生区の法人統計からみる株式会社未来共創研究所
株式会社未来共創研究所 は、神奈川県川崎市麻生区 に本店を置く株式会社です(法人番号: 4020001126540)。 法人番号の指定日は 2018年6月11日 で、指定から約8年が経過しています。
神奈川県川崎市麻生区 には現在 4,733 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 2,381 社で、全体の 50.3% を占めています。株式会社未来共創研究所 が所在する 万福寺1丁目 エリアには 135 社の法人が登記されています。2018年6月 に 川崎市麻生区 で法人番号の指定を受けた法人は 16 社です。神奈川県 全体の登録法人数は 326,318 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
川崎市麻生区万福寺1丁目2番2号 には、本法人のほかに 3 社の法人が登記されています。
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第8期決算公告 | 2025-09-30 | 5,738万円 | 981万円 | △4,360万円 | 5,000万円 |
| 第7期決算公告 | 2024-09-30 | 6,311万円 | 5,341万円 | △317万円 | 5,000万円 |
| 第6期決算公告 | 2023-09-30 | 8,368万円 | 5,658万円 | 4,161万円 | 5,000万円 |
各期の明細
第8期決算公告 / 2025-09-30現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 5,652万円 |
| 固定資産 | 86万円 |
| 資産合計 | 5,738万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 757万円 |
| 賞与引当金 | 233万円 |
| 負債合計 | 4,757万円 |
| 株主資本 | 981万円 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 利益剰余金 | △4,018万円 |
| その他利益剰余金 | △4,018万円 |
| (うち当期純損失) | △4,360万円 |
| 純資産合計 | 981万円 |
| 負債・純資産合計 | 5,738万円 |
第7期決算公告 / 2024-09-30現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 6,209万円 |
| 固定資産 | 102万円 |
| 資産合計 | 6,311万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 970万円 |
| 賞与引当金 | 372万円 |
| 負債合計 | 970万円 |
| 株主資本 | 5,341万円 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 利益剰余金 | 341万円 |
| その他利益剰余金 | 341万円 |
| (うち当期純損失) | △317万円 |
| 純資産合計 | 5,341万円 |
| 負債・純資産合計 | 6,311万円 |
第6期決算公告 / 2023-09-30現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 8,273万円 |
| 固定資産 | 95万円 |
| 資産合計 | 8,368万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 2,710万円 |
| 賞与引当金 | 459万円 |
| 負債合計 | 2,710万円 |
| 株主資本 | 5,658万円 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 利益剰余金 | 658万円 |
| その他利益剰余金 | 658万円 |
| (うち当期純利益) | 4,161万円 |
| 純資産合計 | 5,658万円 |
| 負債・純資産合計 | 8,368万円 |






















