あおみ建設株式会社(アオミケンセツ)は、1925年07月15日設立の代表取締役 河邊知之が社長/代表を務める東京都千代田区外神田2丁目2番3号に所在する法人です(法人番号: 6010401076946)。最終登記更新は2021/04/01で、所在地変更を実施しました。
2025年3月期の決算(売上: 322億8400万円、当期純利益: 13億3000万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.3/5.0点と評価されています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
| 法人番号 | 6010401076946 |
|---|---|
| 法人名 | あおみ建設株式会社 |
| フリガナ | アオミケンセツ |
| 事業概要 | 建設業、測量業、建設コンサルタント |
| 住所/地図 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田2丁目2番3号 |
| 社長/代表者 | 代表取締役社長 河邊 知之 |
| URL | https://aomi.co.jp/ |
| 電話番号 | 電話番号:03-5209-7761 FAX番号:03-5209-7885 |
| 設立 | 1925年07月15日 |
| 業種 | 建設業 |
| 許可/免許情報 | 建設コンサルタント(登録番号:9676) 許可更新日:2016/02/01(初回取得日:2011/02/01) 部門:港湾及び空港部門、施工計画、施工設備及び積算部門、建設環境部門 測量業者(登録番号: 1562) 許可更新日:2019/02/26(初回取得日:1954/02/26) |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2021/04/01 |
あおみ建設株式会社からのプレスリリース&広告
現在、あおみ建設株式会社からのプレスリリース記事はありません。
あおみ建設株式会社の最新ニュース
現在、あおみ建設株式会社の最新ニュースはありません。
あおみ建設株式会社の企業スコア
企業スコア (総合: 82 / 100 ・ ランク: A)
| 基本透明性 | 55 |
|---|---|
| デジタル発信 | 20 |
| 信用・規模 | 27.5 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 82 |
| ランク | A |
診断(詳細)
✅ 基本透明性
100%
基礎情報の公開度は非常に高く、第三者から見ても信頼性が高い状態です。公開範囲の維持と更新頻度の担保を推奨します。
- 決算情報:公開あり
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):362名
- 代表者:河邊 知之
- 住所:実在
✅ デジタル発信
80%
ドメイン・SNS・PRの整備が進んでおり、発信力が高いです。専門メディアや業界団体からの被リンクを増やすと更に良くなります。
- ドメイン:aomi.co.jp(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):0本
- 信頼被リンク目安:17件
🟢 信用・規模
61.1%
十分な信用力があります。資本金・年次の訴求、実績の可視化(事例/導入先)でスコア向上が見込めます。
- 法人区分:中小(※定義について)
- 設立:1925年(創業101年)
- 資本金:355,050,000円
- 補助金・官公庁採択:1件
✅ 減点合計
0%
特段のリスクは検知されていません。現状維持で問題ありません。
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
✅ 総合スコア(A)
82 / 100
高い信頼水準です。弱点の局所改善(例:被リンク質、採択事例)で更に安定化します。
- 総合スコア:82 / 100
- ランク:A
あおみ建設株式会社の補助金交付履歴
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
あおみ建設株式会社の調達情報
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2020年07月17日 | 海洋短波レーダー空中線基礎改良業務 | 3,450,000円 | 国土交通省 |
あおみ建設株式会社の調達情報(※過去分)
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 |
|---|---|---|---|
| 2024年05月23日 | 児島湾沿岸農地防災事業 締切堤防(福島工区)その3工事岡山県岡山市南区築港栄町地内令和6年6月23日 ~ 令和7年2月7日土木一式工事 | 261,793,400円 | 農林水産省 |
| 2024年05月14日 | 道前平野農地整備事業 中山川放水路建設(その2)工事愛媛県西条市吉田及び丹原町田野上方地内令和6年6月4日 ~ 令和7年2月23日土木一式工事 | 272,800,000円 | 農林水産省 |
| 2024年01月09日 | 加茂(5)法面整備等土木工事 | 286,000,000円 | 防衛省 |
| 2023年09月11日 | 福島(5)射場改修土木工事 | 194,700,000円 | 防衛省 |
| 2023年08月10日 | 筑後川下流右岸農地防災事業兵庫西部2号線(渕工区)水路改修工事佐賀県佐賀市兵庫町大字渕地内他R5.9.11~R6.4.23土木一式工事 | 291,016,000円 | 農林水産省 |
| 2023年06月08日 | 矢作川総合第二期地区 明治本流(下流部)耐震化対策里・浜屋工区その2-1工事愛知県安城市里町地内令和5年6月19日~令和6年3月8日土木一式工事 | 255,530,000円 | 農林水産省 |
| 2023年04月25日 | 道前平野農地整備事業安用団地区画整理(その7)工事(愛媛県西条市安用、広岡、石延、上市及び新町地内)R5.5.26~R6.3.10土木一式工事 | 201,300,000円 | 農林水産省 |
| 2021年05月27日 | 長良川用水地区 勝賀揚水機場沈砂池等耐震化対策工事岐阜県海津市平田町勝賀地内令和3年5月27日~令和4年3月10日土木一式工事 | 174,790,000円 | 農林水産省 |
| 2021年04月20日 | 道前平野農地整備事業安用団地区画整理(その3)工事(愛媛県西条市安用地内)R3.4.21~R4.3.6土木一式工事 | 165,000,000円 | 農林水産省 |
| 2020年07月08日 | 道前平野農地整備事業安用団地区画整理(その2)工事(その2)(愛媛県西条市安用地内)R2.7.9~R3.3.5土木一式工事 | 95,700,000円 | 農林水産省 |
| 2019年08月09日 | 道前平野農地整備事業安用団地区画整理工事(愛媛県西条市安用地内)R1.8.10~R2.2.25土木一式工事 | 83,050,000円 | 農林水産省 |
| 2019年07月11日 | 和賀中央農業水利事業村崎野送水路(その1)工事岩手県北上市村崎野地内他令和元年7月12日~令和2年3月27日土木一式工事 | 462,550,000円 | 農林水産省 |
| 2018年08月08日 | 普天間(30)雨水排水施設(1304)整備土木工事普天間飛行場内30.8.9~31.3.31土木一式 | 815,400,000円 | 防衛省 |
あおみ建設株式会社の過去の決算一覧
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 314億8,500万円 | 13億6,400万円 | 14億800万円 | 7億7,700万円 | 380億300万円 | 272億2,500万円 | 71.7% |
| 2023年度 | 361億4,400万円 | 17億500万円 | 17億800万円 | 10億8,200万円 | 381億1,400万円 | 263億6,900万円 | 69.2% |
| 2022年度 | 325億7,100万円 | 5億4,900万円 | 5億7,500万円 | 4億6,600万円 | 359億3,000万円 | 252億900万円 | 70.2% |
| 2021年度 | 285億7,700万円 | 7億3,000万円 | 7億5,400万円 | 4億9,100万円 | 346億2,700万円 | 246億8,500万円 | 71.3% |
| 2020年度 | 322億8,400万円 | 21億4,900万円 | 21億6,900万円 | 13億3,000万円 | 343億2,400万円 | 242億7,200万円 | 70.7% |
インボイス番号T6010401076946






























