株式会社ネクソン(ネクソン)は、2002年12月設立のオーウェン・マホニーが社長/代表を務める東京都港区六本木1丁目4番5号に所在する法人です(法人番号: 6010001081280)。最終登記更新は2018/03/29で、所在地変更を実施しました。
MAPLE STORY 2、MapleStory Pocket メイプルストーリーポケットなどの商標が登録されています。
2024年12月期の決算(売上: 4462億1100万円、当期純利益: 1348億4800万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.4/5.0点と評価されています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
| 法人番号 | 6010001081280 |
|---|---|
| 法人名 | 株式会社ネクソン |
| フリガナ | ネクソン |
| 事業概要 | ポータルサイトの企画及び運営 オンラインゲームの開発及びサービスの提供 パブリッシング事業 |
| 住所/地図 | 〒106-0032 東京都港区六本木1丁目4番5号 |
| 資本金 | 506億3300万円 ※2025年03月27日現在 |
| 証券コード | 3659 |
| 社長/代表者 | 代表取締役社長 イ・ジョンホン (李 政憲) 代表取締役CFO 植村 士朗 |
| URL | https://www.nexon.co.jp/ |
| 電話番号 | 03-6629-5318 |
| 設立 | 2002年12月18日 |
| 従業員数 | 連結9,329名/単体238名 ※2025年03月27日時点 |
| 業種 | サービス業 |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2018/03/29 |
株式会社ネクソンからのプレスリリース&広告
株式会社ネクソンの企業スコア
企業スコア (総合: 96 / 100 ・ ランク: A+)
| 基本透明性 | 55 |
|---|---|
| デジタル発信 | 20 |
| 信用・規模 | 45 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 96 |
| ランク | A+ |
診断(詳細)
✅ 基本透明性
100%
基礎情報の公開度は非常に高く、第三者から見ても信頼性が高い状態です。公開範囲の維持と更新頻度の担保を推奨します。
- 決算情報:公開あり
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):232名
- 代表者:イ・ジョンホン (李 政憲)
- 住所:実在
✅ デジタル発信
80%
ドメイン・SNS・PRの整備が進んでおり、発信力が高いです。専門メディアや業界団体からの被リンクを増やすと更に良くなります。
- ドメイン:nexon.co.jp(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:0件
- PR(直近12ヶ月):46本
- 信頼被リンク目安:72件
✅ 信用・規模
100%
規模・実績ともに強く、長期継続力が評価されます。補助金採択事例や資本政策の開示で更に盤石に。
- 法人区分:上場(※定義について)
- 設立:2002年(創業24年)
- 資本金:50,633,000,000円
- 公的採択:2件
✅ 減点合計
0%
特段のリスクは検知されていません。現状維持で問題ありません。
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:未入力
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
✅ 総合スコア(A+)
96 / 100
総合的に非常に強い体制です。発信の継続・第三者評価の追加でトップランクを維持しましょう。
- 総合スコア:96 / 100
- ランク:A+
株式会社ネクソンの歴代社長
| 代 | 氏名 | 就任日 | 退任日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ネクソンジャパン | ||||
| 1 | デイヴィッド・リー | 1999年 | 2009年1月5日 | |
| 2 | 崔承祐 | 2009年1月5日 | 2009年3月31日 | 社名改称 |
| ネクソン | ||||
| 2 | 崔承祐 | 2009年4月1日 | 2014年3月25日 | |
| 3 | オーウェン・マホニー | 2014年3月25日 | 2023年11月9日 | 任期満了で退任 |
| 4 | イ・ジョンホン (李 政憲) | 2023年11月9日 | 現職 | |
株式会社ネクソンの決算履歴 (百万円)
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上収益 | 営業利益 | 当期利益 | 当期包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 12月期 連結 | 3Q 実績 | 2013/11/08 | 77,510 | 38,474 | 27,731 | 29,129 |
| 通期 実績 | 2014/02/13 | 108,393 | 47,267 | 28,283 | 39,027 | |
| 2013年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/05/13 | 44,364 | 20,716 | 15,150 | 25,131 |
| 2Q 実績 | 2014/08/14 | 80,988 | 34,141 | 26,515 | 41,789 | |
| 3Q 実績 | 2013/11/08 | 120,871 | 50,378 | 34,569 | 65,499 | |
| 通期 実績 | 2014/02/13 | 155,338 | 50,705 | 30,132 | 93,019 | |
| 2014年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/05/13 | 47,491 | 21,171 | 16,144 | 3,659 |
| 2Q 実績 | 2014/08/14 | 84,385 | 31,133 | 20,229 | 8,189 | |
| 3Q 実績 | 2014/11/13 | 129,998 | 46,257 | 33,814 | 21,132 | |
| 通期 実績 | 2015/02/12 | 172,930 | 45,509 | 29,316 | 41,824 | |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2015/05/14 | 51,972 | 22,219 | 18,539 | 19,034 |
| 2Q 実績 | 2015/08/13 | 94,636 | 33,539 | 31,549 | 38,816 | |
| 3Q 実績 | 2015/11/13 | 144,447 | 51,975 | 50,733 | 28,689 | |
| 通期 実績 | 2016/02/10 | 190,263 | 62,290 | 55,132 | 40,642 | |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2016/05/12 | 57,497 | 3,703 | -6,272 | -17,599 |
| 2Q 実績 | 2016/08/10 | 95,620 | 17,082 | 1,292 | -36,823 | |
| 3Q 実績 | 2016/11/10 | 139,875 | 33,374 | 8,927 | -23,360 | |
| 通期 実績 | 2017/02/10 | 183,128 | 40,661 | 20,133 | 2,905 | |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2017/05/12 | 74,792 | 39,762 | 19,906 | 32,205 |
| 2Q 実績 | 2017/08/10 | 121,856 | 56,040 | 39,354 | 43,367 | |
| 3Q 修正 | 2017/11/10 | 182,254 | 78,744 | 58,960 | – | |
| 3Q 実績 | 2017/11/10 | 182,254 | 78,744 | 58,960 | 67,661 | |
| 通期 実績 | 2018/02/08 | 234,929 | 90,504 | 56,750 | 91,917 | |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2018/05/10 | 90,514 | 54,729 | 46,615 | 21,760 |
| 2Q 実績 | 2018/08/09 | 138,308 | 70,741 | 78,863 | 47,044 | |
| 3Q 実績 | 2018/11/08 | 207,640 | 94,453 | 101,168 | 83,178 | |
| 通期 実績 | 2019/02/12 | 253,721 | 98,360 | 107,672 | 72,012 | |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2019/05/10 | 93,077 | 52,601 | 53,400 | 45,797 |
| 2Q 実績 | 2019/08/08 | 146,942 | 65,588 | 72,545 | 37,770 | |
| 3Q 実績 | 2019/11/07 | 199,299 | 90,007 | 112,389 | 56,318 | |
| 通期 実績 | 2020/02/13 | 248,542 | 94,525 | 115,664 | 86,865 | |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2020/05/13 | 82,762 | 41,543 | 49,911 | 14,879 |
| 2Q 実績 | 2020/08/06 | 147,228 | 68,254 | 69,674 | 43,514 | |
| 3Q 実績 | 2020/11/10 | 226,640 | 95,861 | 86,004 | 77,980 | |
| 通期 実績 | 2021/02/09 | 293,024 | 111,450 | 56,220 | 86,427 | |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2021/05/12 | 88,313 | 43,321 | 46,034 | 60,945 |
| 2Q 実績 | 2021/08/11 | 144,322 | 58,730 | 54,991 | 69,935 | |
| 3Q 実績 | 2021/11/09 | 220,212 | 88,565 | 92,893 | 91,346 | |
| 通期 実績 | 2022/02/08 | 274,462 | 91,541 | 114,888 | 131,280 | |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2022/05/12 | 91,034 | 38,520 | 40,261 | 61,561 |
| 2Q 実績 | 2022/08/09 | 175,156 | 61,204 | 64,968 | 111,694 | |
| 3Q 実績 | 2022/11/09 | 272,619 | 92,728 | 108,271 | 126,690 | |
| 通期 実績 | 2023/02/09 | 353,714 | 103,696 | 100,339 | 114,732 | |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2023/05/11 | 124,087 | 56,275 | 52,791 | 38,554 |
| 2Q 実績 | 2023/08/09 | 218,523 | 83,889 | 77,329 | 134,150 | |
| 3Q 実績 | 2023/11/09 | 338,779 | 130,199 | 112,496 | 174,299 | |
| 通期 実績 | 2024/02/08 | 423,356 | 134,745 | 70,609 | 110,249 | |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2024/05/14 | 108,418 | 29,146 | 35,918 | 68,130 |
| 2Q 実績 | 2024/08/08 | 230,892 | 74,370 | 75,796 | 149,871 | |
| 3Q 実績 | 2024/11/12 | 366,485 | 125,905 | 102,819 | 143,051 | |
| 通期 実績 | 2025/02/13 | 446,211 | 124,176 | 134,848 | 181,401 | |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2025/05/13 | 113,934 | 41,611 | 26,272 | 8,007 |
| 2Q 実績 | 2025/08/13 | 232,784 | 79,309 | 43,030 | 86,687 | |
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上収益 | 営業利益 | 当期利益 | 当期包括利益 |

































