三菱商事株式会社(ミツビシショウジ)は、1950年04月01日設立の代表取締役 中西勝也が社長/代表を務める東京都千代田区丸の内2丁目3番1号に所在する法人です(法人番号: 5010001008771)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
ホワイト企業情報が掲載中です。
2025年3月期の決算(売上: 18兆6176億100万円、当期純利益: 9507億900万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 4.4/5.0点、カイシャの評判 77/100点と評価されています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
| 法人番号 | 5010001008771 |
|---|---|
| 法人名 | 三菱商事株式会社 |
| フリガナ | ミツビシショウジ |
| 事業概要 | 地球環境・インフラ事業 新産業金融事業 エネルギー事業 金属、機械、化学品、生活産業 |
| 住所/地図 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目3番1号 |
| 証券コード | 8058 |
| 社長/代表者 | 取締役会長 垣内 威彦 代表取締役社長 中西 勝也 代表取締役副社長執行役員 塚本 光太郎 代表取締役常務執行役員 柏木 豊 代表取締役常務執行役員 野内 雄三 代表取締役常務執行役員 野島 嘉之 |
| URL | https://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/ |
| 電話番号 | 03-3210-2121 |
| 設立 | 1950年4月1日 |
| 従業員数 | 62,062人(連結) |
| 業種 | 卸売業/小売業 |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015/10/05 |
三菱商事株式会社からのプレスリリース&広告
現在、三菱商事株式会社からのプレスリリース記事はありません。
三菱商事株式会社の企業スコア
企業スコア (総合: 96 / 100 ・ ランク: A+)
| 基本透明性 | 55 |
|---|---|
| デジタル発信 | 20 |
| 信用・規模 | 45 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 96 |
| ランク | A+ |
診断(詳細)
✅ 基本透明性
100%
基礎情報の公開度は非常に高く、第三者から見ても信頼性が高い状態です。公開範囲の維持と更新頻度の担保を推奨します。
- 決算情報:公開あり
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):5,504名
- 代表者:中西 勝也
- 住所:実在
✅ デジタル発信
80%
ドメイン・SNS・PRの整備が進んでおり、発信力が高いです。専門メディアや業界団体からの被リンクを増やすと更に良くなります。
- ドメイン:mitsubishicorp.com(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):0本
- 信頼被リンク目安:318件
✅ 信用・規模
100%
規模・実績ともに強く、長期継続力が評価されます。補助金採択事例や資本政策の開示で更に盤石に。
- 法人区分:上場(※定義について)
- 設立:1950年(創業76年)
- 資本金:213,824,679,326円
- 補助金・官公庁採択:594件
✅ 減点合計
0%
特段のリスクは検知されていません。現状維持で問題ありません。
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
✅ 総合スコア(A+)
96 / 100
総合的に非常に強い体制です。発信の継続・第三者評価の追加でトップランクを維持しましょう。
- 総合スコア:96 / 100
- ランク:A+
三菱商事株式会社のドメインランク
公式ドメイン
mitsubishicorp.com
更新:2026-03-09 19:14
Power Rank
46.2
全国順位
49位
全企業中
業種内順位
15位
卸売業/小売業
都道府県内順位
43位
東京都
前月比
±0
順位差 ±0位
推移グラフ
直近 6 点まで表示
Power Rank の月次推移
履歴データがまだ不足しています。
※ 企業規模・従業員数・法人区分は CDB Company Score & Chart の保存済みデータを流用しています。
三菱商事株式会社の補助金交付履歴
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年04月01日 | 地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業 | 16,910,000円 | – | 環境省 | – |
| 2023年04月03日 | 地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業 | 86,325,000円 | – | 環境省 | – |
| 2022年07月11日 | 令和4年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業(インドネシア国・スララヤ石炭火力発電所向けアンモニア混焼実施可能性調査並びにバリューチェーン全体評価調査事業) | 11,565,400円 | – | 資源エネルギー庁 | – |
| 2022年07月08日 | 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 13,145,760円 | – | 資源エネルギー庁 | – |
| 2021年12月09日 | CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業 | -20,211,209円 | – | 環境省 | – |
| 2021年10月26日 | 令和3年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(メチルシクロヘキサン(MCH)を活用した水素サプライチェーン構築に向けての事業実施可能性調査事業) | 22,500,000円 | – | 経済産業省 | – |
| 2021年04月01日 | 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 16,892,772円 | – | 資源エネルギー庁 | – |
| 2020年10月28日 | 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 1,501,601円 | – | 資源エネルギー庁 | – |
| 2020年10月28日 | 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 13,980,000円 | – | 資源エネルギー庁 | – |
| 2020年07月28日 | 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 0円 | – | 資源エネルギー庁 | – |
| 2020年07月28日 | 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 12,331,364円 | – | 資源エネルギー庁 | – |
| 2019年04月25日 | 平成31年度産油国石油精製技術等対策事業費補助金 (石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 16,624,736円 | – | 資源エネルギー庁 | – |
| 2019年04月25日 | 平成31年度産油国石油精製技術等対策事業費補助金 (石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 10,569,031円 | – | 資源エネルギー庁 | – |
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
三菱商事株式会社の調達情報
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 |
|---|---|---|---|
| 2024年08月29日 | WAVEGUIDE ASSY1EA | 21,208,000円 | 防衛省 |
| 2024年08月29日 | SWITCH,RADIO FREQUENCY TRANSMI11EA | 259,908,000円 | 防衛省 |
| 2024年08月26日 | BOLT,INTERNALLY RELIEVED BODY外1品目 | 11,990,000円 | 防衛省 |
| 2024年08月26日 | WASHER外9品目 | 35,215,400円 | 防衛省 |
| 2024年08月26日 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)QAD ASSY ほか55 件 | 627,660,000円 | 防衛省 |
| 2024年08月26日 | RECEIVER ASSY外5品目 | 24,621,300円 | 防衛省 |
| 2024年08月22日 | SPIRAL外3品目 | 19,756,000円 | 防衛省 |
| 2024年08月22日 | ROTOR DISK7EA | 13,673,000円 | 防衛省 |
| 2024年08月22日 | COUPLING ASSY,SELF SEALING外5品目 | 13,536,600円 | 防衛省 |
| 2024年08月20日 | (輸入)航空機部品(機器修理用)COUPLING HALF34 個(台) | 7,641,040円 | 防衛省 |
| 2024年08月20日 | (輸入)航空機部品(定期修理及び官給用)SNBR,SHRT SNGL8 個(台) | 1,923,900円 | 防衛省 |
| 2024年08月20日 | (輸入)航空機部品(機器修理用)SUPPORT ASSY10 個(台) | 5,294,410円 | 防衛省 |
| 2024年08月20日 | (輸入)航空機部品(機器修理用)SUPPORT ASSY8 個(台) | 4,380,200円 | 防衛省 |
| 2024年08月19日 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)FOAM SHIM ほか113 件 | 500,778,300円 | 防衛省 |
| 2024年08月09日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 33,040トン | 1,553,904,240円 | 農林水産省 |
| 2024年08月08日 | 電子管(11472533-1)(地対空誘導弾ペトリオット用) | 537,812,000円 | 防衛省 |
| 2024年08月02日 | (輸入)航空機部品(機器修理用)MOD KIT DETAIL-BLADE UPPER REINFORCEME ほか3 件 | 66,221,100円 | 防衛省 |
| 2024年07月24日 | ROTOR DISK外5品目 | 55,693,000円 | 防衛省 |
| 2024年07月24日 | BUSHING外5品目 | 5,883,900円 | 防衛省 |
| 2024年06月03日 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)RADIATOR2 個(台) | 78,349,700円 | 防衛省 |
| 2024年05月29日 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)RADIATOR3 個(台) | 117,058,700円 | 防衛省 |
| 2024年05月21日 | F-2用ターゲティング・ポッド | 5,765,100,000円 | 防衛省 |
| 2024年05月16日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 35,090トン | 1,844,786,570円 | 農林水産省 |
| 2024年05月14日 | 着艦拘束装置 | 2,012,670,000円 | 防衛省 |
| 2024年04月24日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 15,212トン | 661,493,820円 | 農林水産省 |
| 2024年04月24日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 19,060トン | 856,270,500円 | 農林水産省 |
| 2024年04月24日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 32,540トン | 1,596,900,500円 | 農林水産省 |
| 2024年04月16日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 33,700トン | 1,667,206,400円 | 農林水産省 |
| 2024年04月16日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 35,090トン | 1,762,640,880円 | 農林水産省 |
| 2024年04月01日 | 令和6年度地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業(小規模分散型LNG充填所ネットワーク構築による大型トラック物流の低炭素化手法の実証(L-CNG充填所への改良))委託業務 | 69,209,404円 | 環境省 |
| 2024年03月29日 | 複合空中線AN/OE-538 | 1,192,455,000円 | 防衛省 |
| 2024年03月28日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 11,290トン | 528,180,070円 | 農林水産省 |
| 2024年03月28日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 18,745トン | 773,849,835円 | 農林水産省 |
| 2024年03月21日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 28,010トン | 1,305,910,230円 | 農林水産省 |
| 2024年03月11日 | UH-60J航空機用機体初度部品(輸入・その1) | 86,680,000円 | 防衛省 |
| 2024年03月11日 | DISTRIBUTOR,DE-ICE9EA | 120,571,000円 | 防衛省 |
| 2024年03月11日 | UH-60J航空機用機体初度部品(輸入・その3) | 70,598,000円 | 防衛省 |
| 2024年03月06日 | UH-60J航空機用機体初度部品(輸入・その4) | 12,397,000円 | 防衛省 |
| 2024年03月06日 | UH-60J航空機用機体初度部品(輸入・その2) | 160,523,000円 | 防衛省 |
| 2024年02月29日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 24,047トン | 1,189,917,701円 | 農林水産省 |
| 2024年02月28日 | NBCフィルタ装置部品 FILTER SYSTEM ASSEMBLY,NBC 外13 件 | 281,413,000円 | 防衛省 |
| 2024年02月20日 | COUPLING HALF,QUICK DISCONNECT11EA | 38,445,000円 | 防衛省 |
| 2024年02月20日 | WAVEGUIDE ASSY6EA | 52,745,000円 | 防衛省 |
| 2024年02月05日 | 宇宙状況監視運用システムデータ提供(光学) 一式 | 249,810,000円 | 防衛省 |
| 2024年01月30日 | 着艦拘束装置等輸入部品(艦船用)FUSE,CARTRIDGE 外40 件 | 137,225,000円 | 防衛省 |
| 2024年01月17日 | NBCフィルタ装置部品検査1 式 | 13,002,000円 | 防衛省 |
| 2023年12月26日 | LENS,P外3品目 | 1,889,800円 | 防衛省 |
| 2023年12月22日 | CABLE ASSY外1品目1式 | 19,910,000円 | 防衛省 |
| 2023年12月21日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 34,148トン | 1,694,116,428円 | 農林水産省 |
| 2023年12月20日 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)TRANSDUCER ほか49件 | 125,620,000円 | 防衛省 |
| 2023年12月20日 | F-2用ターゲティング・ポッド | 1,689,600,000円 | 防衛省 |
| 2023年12月15日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 33,788トン | 1,754,306,748円 | 農林水産省 |
| 2023年12月07日 | (輸入)航空機部品(機器修理用)MOD KIT DETAIL-BLADE UPPER REINFORCEME ほか3件 | 34,543,300円 | 防衛省 |
| 2023年11月20日 | STATIC TUBE SPECIAL6EA | 3,542,000円 | 防衛省 |
| 2023年11月15日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 28,450トン | 1,506,455,950円 | 農林水産省 |
| 2023年11月15日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 29,150トン | 1,556,056,150円 | 農林水産省 |
| 2023年11月14日 | (輸入)航空機部品(機器修理用)BUSHING173個(台) | 30,600,900円 | 防衛省 |
| 2023年11月14日 | (輸入)航空機部品(機器修理用)SHAFT9個(台) | 165,239,800円 | 防衛省 |
| 2023年11月10日 | ターゲティング・ポッド用整備器材 | 55,922,900円 | 防衛省 |
| 2023年11月09日 | NBCフィルタ装置部品 O RING 外3 件 | 182,820,000円 | 防衛省 |
| 2023年11月08日 | NBCフィルタ装置部品 O RING 外4 件 | 188,122,000円 | 防衛省 |
| 2023年11月08日 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)PIN ほか5件 | 8,609,700円 | 防衛省 |
| 2023年11月07日 | (輸入)航空機部品(機器修理用)GUIDE ASSY ほか2件 | 40,417,300円 | 防衛省 |
| 2023年11月02日 | FLIR OPTICS ASSEMBLY 2EA | 56,210,000円 | 防衛省 |
| 2023年10月27日 | 電子管(11472533-1)(地対空誘導弾ペトリオット用) | 509,630,000円 | 防衛省 |
| 2023年10月26日 | OSCILLATOR,CRYSTAL CONTROLLED4EA | 2,783,000円 | 防衛省 |
| 2023年10月26日 | WAVEGUIDE ASSY5EA | 48,928,000円 | 防衛省 |
| 2023年10月26日 | WAVEGUIDED ASSY4EA | 30,470,000円 | 防衛省 |
| 2023年10月13日 | (輸入)航空機部品(機器修理用)JET ASSY ほか2件 | 11,011,000円 | 防衛省 |
| 2023年10月12日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 32,974トン | 1,703,898,476円 | 農林水産省 |
| 2023年10月11日 | (輸入)航空機部品(機器修理用)LINER28個(台) | 3,680,600円 | 防衛省 |
| 2023年10月06日 | 垂直発射魚雷投射ロケット | 17,012,600,000円 | 防衛省 |
| 2023年09月29日 | (輸入)航空機部品(部隊整備用)COUPLING ASSY ほか | 4,763,000円 | 防衛省 |
| 2023年09月28日 | WAVEGUIDE ASSY外1品目1式 | 63,855,000円 | 防衛省 |
| 2023年09月28日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 28,580トン | 1,570,899,700円 | 農林水産省 |
| 2023年09月27日 | GASKET32EA | 83,853,000円 | 防衛省 |
| 2023年09月27日 | RESISTOR,FIXED,FILM外1品目1式 | 60,940,000円 | 防衛省 |
| 2023年09月27日 | WAVEGUIDE ASSY外1品目1式 | 65,406,000円 | 防衛省 |
| 2023年09月27日 | WAVEGUIDE ASSY6EA | 37,422,000円 | 防衛省 |
| 2023年09月20日 | COUPLING ASSY,SELF SEALING 26EA | 1,684,100円 | 防衛省 |
| 2023年09月15日 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)LIGHT ASSY ほか | 271,781,400円 | 防衛省 |
| 2023年09月12日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 22,400トン | 1,158,684,800円 | 農林水産省 |
| 2023年09月12日 | (輸入)航空機部品(機器修理用)FLANGE | 13,178,000円 | 防衛省 |
| 2023年09月06日 | (輸入)航空機部品(機器修理用)VALVE ほか | 53,515,000円 | 防衛省 |
| 2023年09月05日 | WIRING HARNESS 6EA | 35,590,500円 | 防衛省 |
| 2023年09月04日 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)FLOAT ほか | 134,750,000円 | 防衛省 |
| 2023年08月31日 | (輸入)航空機部品(部隊整備用)PITCH LOCK ASSY | 176,211,200円 | 防衛省 |
| 2023年08月31日 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)FLANGE ほか | 200,266,000円 | 防衛省 |
| 2023年08月09日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 20,085トン | 1,084,730,595円 | 農林水産省 |
| 2023年08月09日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 7,090トン | 366,177,230円 | 農林水産省 |
| 2023年07月27日 | GAUGE 7EA | 2,378,200円 | 防衛省 |
| 2023年07月27日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 25,151トン | 1,153,550,615円 | 農林水産省 |
| 2023年07月13日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 26,470トン | 1,390,389,690円 | 農林水産省 |
| 2023年07月13日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 21,300トン | 1,149,284,100円 | 農林水産省 |
| 2023年07月13日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 10,590トン | 549,695,130円 | 農林水産省 |
| 2023年07月03日 | 着艦拘束装置 | 1,918,950,000円 | 防衛省 |
| 2023年05月25日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 33,227トン | 1,679,923,893円 | 農林水産省 |
| 2023年05月25日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 21,055トン | 1,160,319,995円 | 農林水産省 |
| 2023年05月17日 | 武器等用部品(輸入品)複合空中線AN/OE-538用CABLE | 84,227,000円 | 防衛省 |
| 2023年04月19日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 12,910トン | 722,559,790円 | 農林水産省 |
| 2023年04月19日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 8,840トン | 484,334,760円 | 農林水産省 |
| 2023年04月19日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 27,640トン | 1,362,347,960円 | 農林水産省 |
| 2023年03月28日 | GEAR外2品目 | 24,069,100円 | 防衛省 |
| 2023年03月23日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 21,540トン | 1,137,936,660円 | 農林水産省 |
| 2023年03月23日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 24,430トン | 1,195,091,170円 | 農林水産省 |
| 2023年03月10日 | (輸入)航空機部品(官給用)SUMP ASSY | 68,376,000円 | 防衛省 |
| 2023年03月03日 | (輸入)航空機部品(定期修理用)SPRING | 3,520,000円 | 防衛省 |
| 2023年02月22日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 23,025トン | 1,250,764,050円 | 農林水産省 |
| 2023年02月22日 | HOUSING ASSY 11EA | 29,953,000円 | 防衛省 |
| 2023年02月17日 | 着艦拘束装置等輸入部品(艦船用) HANDLE ASSY 外 | 2,915,000円 | 防衛省 |
| 2023年02月15日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 22,430トン | 1,172,887,130円 | 農林水産省 |
| 2023年01月20日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 16,346トン | 957,859,254円 | 農林水産省 |
| 2023年01月20日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 4,390トン | 213,239,860円 | 農林水産省 |
| 2023年01月20日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 5,395トン | 267,338,435円 | 農林水産省 |
| 2023年01月20日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 14,650トン | 868,437,350円 | 農林水産省 |
| 2023年01月20日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 25,894トン | 1,376,525,040円 | 農林水産省 |
| 2023年01月18日 | AH-64D用ECS | 78,920,600円 | 防衛省 |
| 2023年01月05日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 29,080トン | 1,614,579,760円 | 農林水産省 |
| 2022年12月23日 | HEATING ELEMEN64EA | 12,980,000円 | 防衛省 |
| 2022年12月19日 | COUPLING HALF,QUICK DISCONNECT外3品目1式 | 1,936,000円 | 防衛省 |
| 2022年12月19日 | HOUSING,GEARBOX ASSY外1品目 | 101,901,800円 | 防衛省 |
| 2022年12月15日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 27,435トン | 1,490,735,595円 | 農林水産省 |
| 2022年12月15日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 30,100トン | 1,673,469,700円 | 農林水産省 |
| 2022年11月30日 | (輸入)航空機部品(定期修理用)WEIGHT,FIXED | 4,254,800円 | 防衛省 |
| 2022年11月29日 | GAUGE外1品目 | 20,086,000円 | 防衛省 |
| 2022年11月24日 | BELLOWS,PRESSURE1EA | 18,865,000円 | 防衛省 |
| 2022年11月18日 | PIN,SOLID 184EA | 59,804,800円 | 防衛省 |
| 2022年11月18日 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)BOLT ほか | 47,575,000円 | 防衛省 |
| 2022年11月18日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 32,180トン | 1,941,902,100円 | 農林水産省 |
| 2022年11月10日 | NBCフィルタ装置部品 FILTER ELEMENT,FLUID 外 | 29,106,000円 | 防衛省 |
| 2022年11月09日 | 複合空中線AN/OE-538 | 533,379,000円 | 防衛省 |
| 2022年11月02日 | (輸入)航空機部品(官給用)SPACER | 3,410,000円 | 防衛省 |
| 2022年10月27日 | RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND外1品目1式 | 7,073,000円 | 防衛省 |
| 2022年10月19日 | NBCフィルタ装置部品検査 | 20,075,000円 | 防衛省 |
| 2022年09月29日 | SCREW外39品目 | 135,425,400円 | 防衛省 |
| 2022年09月26日 | CABLE ASSY11EA | 24,123,000円 | 防衛省 |
| 2022年09月22日 | SCREW | 5,654,000円 | 防衛省 |
| 2022年09月22日 | SIMULATOR ASSY2EA | 20,471,000円 | 防衛省 |
| 2022年09月21日 | GASKET外1品目 78EA | 15,191,000円 | 防衛省 |
| 2022年09月20日 | 着艦拘束装置等輸入部品(艦船用)TYAKKANKOOSOKUSOOTIYOO KAISYUU KIT | 5,876,200円 | 防衛省 |
| 2022年09月20日 | BATTERY,STORAGE 10EA | 30,261,000円 | 防衛省 |
| 2022年09月13日 | LENS,LIGHT 13EA | 6,193,000円 | 防衛省 |
| 2022年09月09日 | 令和4年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業(セネガル共和国・低炭素社会における環境配慮/デジタル技術活用型アンモニア/尿素肥料/メタノール併産プラント事業実施可能性調査事業) | 49,799,541円 | 経済産業省 |
| 2022年08月26日 | BATTERY,STORAGE 20EA | 60,225,000円 | 防衛省 |
| 2022年08月24日 | LOCK ACTUATOR外4品目 | 17,992,700円 | 防衛省 |
| 2022年08月24日 | 電子管(11472533-1)(地対空誘導弾ペトリオット用) | 642,070,000円 | 防衛省 |
| 2022年08月23日 | 弾薬等用部品(輸入品)SHELL,NOSECAP | 176,770,000円 | 防衛省 |
| 2022年08月02日 | NAV DATA SET 13SE | 70,213,000円 | 防衛省 |
| 2022年08月01日 | 水素社会構築技術開発事業地域水素利活用技術開発新千歳空港を中心とした地域における水素利活用モデル構築に関する調査 | 2,583,900円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2022年07月25日 | 着艦拘束装置等輸入部品(艦船用) MANIFOLD,ASSEMBLY 外 | 17,094,000円 | 防衛省 |
| 2022年07月11日 | 令和4年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業(インドネシア国・スララヤ石炭火力発電所向けアンモニア混焼実施可能性調査並びにバリューチェーン全体評価調査事業) | 65,441,052円 | 資源エネルギー庁 |
| 2022年06月29日 | 着艦拘束装置 | 1,450,900,000円 | 防衛省 |
| 2022年06月22日 | WAVEGUIDE ASSY5EA | 41,085,000円 | 防衛省 |
| 2022年06月16日 | TRANSFORMER ASSY1EA | 76,945,000円 | 防衛省 |
| 2022年06月13日 | WAVEGUIDE ASSY1EA | 1,936,000円 | 防衛省 |
| 2022年06月10日 | (輸入)航空機部品(官給用)DETECTOR | 1,618,100円 | 防衛省 |
| 2022年06月08日 | (輸入)航空機部品(官給用)OIL FILLER ほか | 24,684,000円 | 防衛省 |
| 2022年06月06日 | (輸入)航空機部品(官給用)SHAFT,SHOULDERED | 140,888,000円 | 防衛省 |
| 2022年04月01日 | 令和4年度地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業(小規模分散型LNG充填所ネットワーク構築による大型トラック物流の低炭素化手法の実証)委託業務 | 92,726,755円 | 環境省 |
| 2022年03月28日 | (輸入)航空機部品(官給用)FLANGE ほか | 177,298,000円 | 防衛省 |
| 2022年03月22日 | RADIATOR DRIVE 3EA | 9,482,000円 | 防衛省 |
| 2022年03月18日 | (輸入)航空機部品(官給用)PINION,BEVEL ほか | 360,602,000円 | 防衛省 |
| 2022年03月16日 | CONNECTOR,FUEL TANK外10品目 | 26,884,000円 | 防衛省 |
| 2022年03月11日 | GEARSHAFT,SPUR 11EA | 38,093,000円 | 防衛省 |
| 2022年03月10日 | UH-60J用機体初度部品(輸入)(その3) | 11,330,000円 | 防衛省 |
| 2022年03月04日 | 着艦拘束装置等輸入部品(艦船用) FUSE,CARTRIDGE 外 | 23,903,000円 | 防衛省 |
| 2022年03月03日 | BOLT,SHEAR 14EA | 2,145,000円 | 防衛省 |
| 2022年02月25日 | HOUSING,BEARING UNIT 20EA | 23,485,000円 | 防衛省 |
| 2022年02月24日 | BEARING外3品目 | 6,699,000円 | 防衛省 |
| 2022年02月17日 | SCREW外26品目 | 47,377,000円 | 防衛省 |
| 2022年02月17日 | UH-60J用機体初度部品(輸入)(その4) | 8,932,000円 | 防衛省 |
| 2022年02月10日 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)TREAD ほか | 25,168,000円 | 防衛省 |
| 2022年01月27日 | GAUGE8EA | 10,274,000円 | 防衛省 |
| 2022年01月26日 | 複合空中線AN/OE-538 | 437,371,000円 | 防衛省 |
| 2022年01月26日 | MICROCIRCUI9EA | 25,113,000円 | 防衛省 |
| 2022年01月26日 | MANIFOLD ASSY3EA | 46,255,000円 | 防衛省 |
| 2022年01月21日 | MANIFOLD,FLUID,AIRCRAFT外18品目 | 23,584,000円 | 防衛省 |
| 2022年01月19日 | PIN 52EA | 3,833,500円 | 防衛省 |
| 2022年01月17日 | SWITCH,PUSH 4EA | 23,199,000円 | 防衛省 |
| 2021年12月24日 | MANIFOLD,FLUID,AIRCRAFT外20品目 | 32,076,000円 | 防衛省 |
| 2021年12月24日 | BOLT,SHEAR 9EA | 6,050,000円 | 防衛省 |
| 2021年12月24日 | SCREW外71品目 | 169,389,000円 | 防衛省 |
| 2021年12月23日 | PLATE,LOCKING AND SUPPORT,MAIN外6品目 | 77,759,000円 | 防衛省 |
| 2021年12月21日 | 武器等用部品(輸入品)複合空中線AN/OE-538用CABLE | 70,202,000円 | 防衛省 |
| 2021年12月20日 | 着艦拘束装置等輸入部品(艦船用) HOSE ASSEMBLY 外 | 2,541,000円 | 防衛省 |
| 2021年12月17日 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)PLATE ほか | 3,399,000円 | 防衛省 |
| 2021年12月16日 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)CHAFING ほか | 59,319,700円 | 防衛省 |
