この企業をもっと多くの人へ
Boostとは?
自社のアクセスアップにも、気になる企業の応援にも。LIVE Boostでサイト内の注目度と発見される機会を高めます。課金はすべて買い切りでサブスクリプションではありません。
株式会社伊豆シャボテン公園(イズシャボテンコウエン)は、2004年設立の代表取締役社長 籠池 賢二が社長/代表を務める静岡県伊東市富戸1085番地4に所在する法人です(法人番号: 2080101013668)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
株式会社伊豆シャボテン公園の会社概要
| 法人番号 | 2080101013668 |
|---|---|
| 法人名 | 株式会社伊豆シャボテン公園 |
| フリガナ | イズシャボテンコウエン |
| 住所 | 〒413-0231 静岡県伊東市富戸1085番地4 |
| 社長/代表者 | 代表取締役社長 籠池 賢二 |
| 役員 | 代表取締役副社長 塩地 政彦 取締役 吉村 浩太郎 取締役 酒井 貴雄 取締役 中村 智昭 取締役 稲葉 朋丈 監査役 坂本 貴 |
| URL | https://shaboten.co.jp/ |
| 電話番号 | 0557-51-1115 |
| 設立 | 2004年11月12日 |
| 業種 | サービス業 |
| グループ/関連会社 | |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、 一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015/10/05 |
株式会社伊豆シャボテン公園の法人登記簿(全部事項)を請求
株式会社伊豆シャボテン公園の企業スコア
企業スコア (総合: 72 / 100 ・ ランク: B)
| 基本透明性 | 35 |
|---|---|
| デジタル発信 | 25 |
| 信用・規模 | 30 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 72 |
| ランク | B |
- 決算情報:未公開
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):286名
- 代表者:代表取締役社長 籠池 賢二
- 住所:実在
- ドメイン:shaboten.co.jp(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:2件
- PR(直近12ヶ月):57本
- 信頼被リンク目安:88件
- 法人区分:中小(※定義について)
- 設立:2004年(創業22年)
- 資本金:105,000,000円
- 補助金・官公庁採択:2件
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
- 総合スコア:72 / 100
- ランク:B
株式会社伊豆シャボテン公園の被保険者の推移
被保険者数の推移
| 年月 | 被保険者数 | 前回比 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 286 | +2 | +0.7% | 2026/10/02取得(事業所:1) |
| 2026年9月 | 284 | 0 | 0.0% | 2026/09/02取得(事業所:1) |
| 2026年8月 | 284 | 0 | 0.0% | 2026/08/04取得(事業所:1) |
| 2026年7月 | 284 | +1 | +0.4% | 2026/07/02取得(事業所:1) |
| 2026年6月 | 283 | +4 | +1.4% | 2026/06/02取得(事業所:1) |
| 2026年5月 | 279 | +14 | +5.3% | 2026/05/01時点 |
| 2026年4月 | 265 | +7 | +2.7% | 2026/04/01時点 |
| 2026年3月 | 258 | -2 | -0.8% | 2026/03/01時点 |
| 2026年2月 | 260 | -2 | -0.8% | 2026/02/01時点 |
| 2026年1月 | 262 | +1 | +0.4% | 2026/01/01時点 |
| 2025年12月 | 261 | +2 | +0.8% | 2025/12/01時点 |
| 2025年11月 | 259 | +1 | +0.4% | 2025/11/01時点 |
| 2025年10月 | 258 | -2 | -0.8% | 2025/10/01時点 |
| 2025年9月 | 260 | -2 | -0.8% | 2025/09/01時点 |
| 2025年8月 | 262 | 0 | 0.0% | 2025/08/01時点 |
| 2025年7月 | 262 | +2 | +0.8% | 2025/07/01時点 |
| 2025年6月 | 260 | +1 | +0.4% | 2025/06/01時点 |
| 2025年5月 | 259 | -3 | -1.1% | 2025/05/01時点 |
| 2025年4月 | 262 | -8 | -3.0% | 2025/04/01時点 |
| 2025年3月 | 270 | +1 | +0.4% | 2025/03/01時点 |
| 2025年2月 | 269 | 0 | 0.0% | 2025/02/01時点 |
| 2025年1月 | 269 | +6 | +2.3% | 2025/01/01時点 |
| 2024年12月 | 263 | 0 | 0.0% | 2024/12/01時点 |
| 2024年11月 | 263 | 0 | 0.0% | 2024/11/01時点 |
| 2024年10月 | 263 | +1 | +0.4% | 2024/10/01時点 |
| 2024年9月 | 262 | +6 | +2.3% | 2024/09/01時点 |
| 2024年8月 | 256 | -2 | -0.8% | 2024/08/01時点 |
| 2024年7月 | 258 | +6 | +2.4% | 2024/07/01時点 |
| 2024年5月 | 252 | +2 | +0.8% | 2024/05/01時点 |
| 2024年4月 | 250 | 0 | 0.0% | 2024/04/01時点 |
| 2024年3月 | 250 | +1 | +0.4% | 2024/03/01時点 |
| 2024年2月 | 249 | +1 | +0.4% | 2024/02/01時点 |
| 2024年1月 | 248 | +6 | +2.5% | 2024/01/01時点 |
| 2023年12月 | 242 | +1 | +0.4% | 2023/12/01時点 |
| 2023年11月 | 241 | +3 | +1.3% | 2023/11/01時点 |
| 2023年10月 | 238 | +4 | +1.7% | 2023/10/01時点 |
| 2023年9月 | 234 | 0 | 0.0% | 2023/09/01時点 |
| 2023年8月 | 234 | +7 | +3.1% | 2023/08/01時点 |
| 2023年7月 | 227 | +2 | +0.9% | 2023/07/01時点 |
| 2023年6月 | 225 | +5 | +2.3% | 2023/06/01時点 |
| 2023年5月 | 220 | +8 | +3.8% | 2023/05/01時点 |
| 2023年4月 | 212 | +4 | +1.9% | 2023/04/01時点 |
| 2023年3月 | 208 | +6 | +3.0% | 2023/03/01時点 |
| 2023年2月 | 202 | -1 | -0.5% | 2023/02/01時点 |
| 2023年1月 | 203 | 0 | 0.0% | 2023/01/01時点 |
| 2022年12月 | 203 | +8 | +4.1% | 2022/12/01時点 |
| 2022年11月 | 195 | +10 | +5.4% | 2022/11/01時点 |
| 2022年10月 | 185 | +3 | +1.6% | 2022/10/01時点 |
| 2022年9月 | 182 | -2 | -1.1% | 2022/09/01時点 |
| 2022年8月 | 184 | +5 | +2.8% | 2022/08/01時点 |
| 2022年7月 | 179 | +179 | — | 2022/07/01時点 |
| 2022年6月 | 0 | — | — | 2022/06/01時点 |
株式会社伊豆シャボテン公園のドメインランク
推移グラフ
※ 偏差値は直近月次スナップショットの母集団から算出(母数3社未満のグループは表示しません)。
株式会社伊豆シャボテン公園の決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年03月31日 | — | 6億1011万7000円(+40.6%) | 24億272万2000円(+0.21%) | 42億6474万6000円(▲1.08%) |
| 2023年03月31日 | — | 4億3393万8000円(+219.4%) | 23億9760万5000円(+22.1%) | 43億1118万2000円(+35.61%) |
| 2022年03月31日 | — | 1億3585万9000円(▲53.43%) | 19億6366万6000円(+7.43%) | 31億7903万7000円(▲1.65%) |
| 2021年03月31日 | — | 2億9175万6000円(+24.72%) | 18億2780万7000円(+18.99%) | 32億3251万7000円(+34.12%) |
| 2020年03月31日 | — | 2億3393万5000円(▲19.57%) | 15億3605万円(+17.97%) | 24億1019万5000円(+7.7%) |
| 2019年03月31日 | — | 2億9086万円(+14.72%) | 13億211万5000円(+28.76%) | 22億3777万5000円(+14.47%) |
| 2018年03月31日 | — | 2億5353万9000円 | 10億1125万5000円 | 19億5482万6000円 |
株式会社伊豆シャボテン公園の法人登記簿(全部事項)を請求
プレスリリース&企業ニュース 2件
この企業が配信したプレスリリース






























