日本の上場企業の株価情報
全国企業データベースに保存済みの株価データを一覧表示しています。各銘柄をクリックすると企業ページの株価情報へ移動します。
保存済み 3,820銘柄
上昇 2,228
下落 1,341
保存済み銘柄3,820
上昇 / 下落2,228 / 1,341
売買代金合計9.50兆円
出来高合計3,345,115,796株
52週高値 / 安値38 / 16
最終取得2026-08-10 20:17:07
業種別ヒートマップ平均前日比で、今日強い業種・弱い業種をざっくり把握できます。
クリックで業種絞り込み
鉱業
2.77%
5社 / 上昇5・下落0
非鉄金属
1.93%
32社 / 上昇23・下落9
銀行業
-1.54%
83社 / 上昇14・下落69
精密機器
1.54%
52社 / 上昇38・下落12
医薬品
1.23%
82社 / 上昇57・下落15
海運業
1.17%
11社 / 上昇9・下落1
電気機器
1.05%
229社 / 上昇149・下落72
石油・石炭製品
-0.99%
9社 / 上昇3・下落5
保険業
-0.91%
15社 / 上昇5・下落10
水産・農林業
-0.89%
11社 / 上昇5・下落6
化学
0.87%
199社 / 上昇131・下落63
外国法人・組合
0.81%
2社 / 上昇1・下落1
繊維製品
0.78%
47社 / 上昇31・下落13
サービス業
0.76%
560社 / 上昇367・下落150
卸売業
0.68%
302社 / 上昇162・下落122
情報・通信業
0.64%
616社 / 上昇373・下落201
不動産業
0.63%
131社 / 上昇77・下落39
陸運業
0.62%
60社 / 上昇33・下落25
クリックで展開 注目ランキング 本日の値動き、期間別・注目度、水準・規模。「展開」ボタンをクリックすると詳細を確認できます。
本日の値動き
当日の騰落率・売買状況から注目銘柄を表示します。値上がり率
1 株式会社Waqoo4937 25.51% 2 株式会社共和コーポレーション6570 23.79% 3 ダイジェット工業株式会社6138 23.58% 4 株式会社リクルートホールディングス6098 22.79% 5 平田機工株式会社6258 22.12%値下がり率
1 サスメド株式会社4263 -21.19% 2 セレンディップ・ホールディングス株式会社7318 -20.54% 3 株式会社サイバーエージェント4751 -16.68% 4 株式会社レナサイエンス4889 -16.59% 5 NITTOKU株式会社6145 -15.38%期間別・注目度
保存済み株価履歴から中期パフォーマンスと出来高急増銘柄を抽出します。1か月上昇率
1 フィーチャ株式会社4052 +164.85% 2 株式会社アイズ5242 +144.25% 3 株式会社トーメンデバイス2737 +87.19% 4 シリコンスタジオ株式会社3907 +75.65% 5 円谷フィールズホールディングス株式会社2767 +72.68%3か月上昇率
1 シリコンスタジオ株式会社3907 +162.90% 2 フィーチャ株式会社4052 +125.27% 3 株式会社リクルートホールディングス6098 +113.46% 4 株式会社アイズ5242 +110.70% 5 株式会社共和コーポレーション6570 +110.01%水準・規模
52週レンジと時価総額から、現在の株価水準を確認できます。銘柄比較チェックした銘柄を最大5社まで比較できます。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 財務 | 雇用 |
|---|
| 比較 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 前日終値 | 始値 | 高値 / 安値 | 売買 | 時価総額 | 健全性 / 雇用 | 52週 / チャート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,116円 | 72円3.52% | 2,044円 | 2,050円 | 2,200円/ 2,015円 | 78,300株1.7億円 | 183.8億円 | 財務 90 S雇用 50.4 | 23% | ||
| 236円 | 8円3.51% | 228円 | 228円 | 242円/ 228円 | 304,400株7,183.8万円 | 89.6億円 | 財務 70 A雇用 77.5 | 15% | ||
| 7,400円 | 250円3.50% | 7,150円 | 7,300円 | 7,400円/ 7,300円 | 1,200株888.0万円 | 121.1億円 | 財務 80 A雇用 50.6 | 84% | ||
| 533円 | 18円3.50% | 515円 | 525円 | 539円/ 521円 | 6,800株362.4万円 | 31.6億円 | 財務 70 A雇用 15.5 | 64% | ||
| 2,074円 | 70円3.49% | 2,004円 | 2,004円 | 2,074円/ 2,004円 | 11,100株2,302.1万円 | 74.5億円 | 財務 60 B雇用 59.6 | 12% | ||
| 8,000円 | 270円3.49% | 7,730円 | 7,880円 | 8,100円/ 7,860円 | 10,400株8,320.0万円 | 156.7億円 | 財務 85 A雇用 49.6 | 85% | ||
| 416円 | 14円3.48% | 402円 | 405円 | 424円/ 402円 | 1,588,200株6.6億円 | 747.8億円 | 財務 75 A雇用 45.6 | 35% | ||
| 269円 | 9円3.46% | 260円 | 261円 | 269円/ 260円 | 37,000株995.3万円 | 69.9億円 | 財務 50 C雇用 41.2 | 22% | ||
| 1,022円 | 34円3.44% | 988円 | 998円 | 1,138円/ 995円 | 394,700株4.0億円 | 33.1億円 | 財務 80 A雇用 43.3 | 38% | ||
| 451円 | 15円3.44% | 436円 | 436円 | 451円/ 435円 | 5,200株234.5万円 | 56.1億円 | 財務 60 B雇用 45.8 | 29% | ||
| 873円 | 29円3.44% | 844円 | 873円 | 890円/ 853円 | 37,000株3,230.1万円 | 61.3億円 | 財務 80 A雇用 40.9 | 72% | ||
| 1,867円 | 62円3.43% | 1,805円 | 1,808円 | 1,877円/ 1,801円 | 191,100株3.6億円 | 784.1億円 | 財務 90 S雇用 54.2 | 98% | ||
| 2,265円 | 75円3.42% | 2,190円 | 2,224円 | 2,268円/ 2,200円 | 101,500株2.3億円 | 315.0億円 | 財務 85 A雇用 44.7 | 58% | ||
| 1,120円 | 37円3.42% | 1,083円 | 1,100円 | 1,123円/ 1,090円 | 34,900株3,908.8万円 | 62.7億円 | 財務 70 A | 42% | ||
| 212円 | 7円3.41% | 205円 | 217円 | 231円/ 211円 | 1,147,400株2.4億円 | 26.0億円 | 財務 50 C雇用 26.5 | 37% | ||
| 3,640円 | 120円3.41% | 3,520円 | 3,510円 | 3,705円/ 3,475円 | 323,900株11.8億円 | 1,134.0億円 | 財務 70 A雇用 56.7 | 96% | ||
| 396円 | 13円3.39% | 383円 | 382円 | 402円/ 381円 | 19,000株752.4万円 | 94.3億円 | 財務 50 C雇用 43.1 | 92% | ||
| 611円 | 20円3.38% | 591円 | 591円 | 611円/ 591円 | 9,000株549.9万円 | 39.1億円 | 財務 80 A雇用 58.7 | 58% | ||
| 2,114円 | 69円3.37% | 2,045円 | 2,029円 | 2,169円/ 2,029円 | 2,800株591.9万円 | 45.0億円 | 財務 80 A雇用 39.2 | 24% | ||
| 1,900円 | 62円3.37% | 1,838円 | 1,834円 | 1,900円/ 1,834円 | 1,700株323.0万円 | 146.4億円 | 財務 85 A雇用 37.5 | 29% | ||
| 2,210円 | 72円3.37% | 2,138円 | 2,160円 | 2,250円/ 2,113円 | 145,800株3.2億円 | 370.7億円 | 財務 55 C雇用 44.6 | 47% | ||
Y
YCPホールディングス(グローバル)リミテッド9257 / 9257.T / 外国法人・組合
| 522円 | 17円3.37% | 505円 | 495円 | 543円/ 495円 | 1,500株78.3万円 | 116.7億円 | — | 20% | |
| 2,985円 | 97円3.36% | 2,888円 | 2,845円 | 3,025円/ 2,845円 | 667,600株19.9億円 | 6,268.5億円 | 財務 90 S雇用 75.5 | 54% | ||
| 1,541円 | 50円3.35% | 1,491円 | 1,510円 | 1,552円/ 1,504円 | 216,900株3.3億円 | 616.4億円 | 財務 90 S雇用 60.7 | 52% | ||
| 3,245円 | 105円3.34% | 3,140円 | 3,160円 | 3,245円/ 3,160円 | 1,900株616.6万円 | 49.8億円 | 財務 85 A雇用 41.1 | 59% | ||
| 1,020円 | 33円3.34% | 987円 | 999円 | 1,033円/ 993円 | 56,400株5,752.8万円 | 136.8億円 | 財務 80 A雇用 54.1 | 53% | ||
| 619円 | 20円3.34% | 599円 | 600円 | 619円/ 596円 | 298,200株1.8億円 | 303.1億円 | 財務 65 B雇用 44.0 | 38% | ||
| 2,788円 | 90円3.34% | 2,698円 | 2,700円 | 2,795円/ 2,611円 | 223,700株6.2億円 | 896.3億円 | 財務 90 S雇用 86.9 | 63% | ||
| 93円 | 3円3.33% | 90円 | 91円 | 94円/ 90円 | 931,500株8,663.0万円 | 68.5億円 | 財務 55 C雇用 53.0 | 4% | ||
| 62円 | 2円3.33% | 60円 | 61円 | 63円/ 60円 | 3,815,800株2.4億円 | 112.3億円 | 財務 70 A雇用 28.4 | 7% | ||
| 31円 | 1円3.33% | 30円 | 30円 | 32円/ 30円 | 70,590,700株21.9億円 | 84.8億円 | 財務 50 C雇用 54.1 | 37% | ||
| 4,655円 | 150円3.33% | 4,505円 | 4,575円 | 4,695円/ 4,520円 | 57,300株2.7億円 | 273.3億円 | 財務 85 A雇用 41.1 | 25% | ||
| 1,780円 | 57円3.31% | 1,723円 | 1,800円 | 1,800円/ 1,760円 | 24,300株4,325.4万円 | 80.1億円 | 財務 90 S雇用 51.7 | 83% | ||
| 2,599円 | 83円3.30% | 2,516円 | 2,516円 | 2,620円/ 2,516円 | 16,200株4,210.4万円 | 112.2億円 | 財務 80 A雇用 51.0 | 33% | ||
| 533円 | 17円3.29% | 516円 | 546円 | 557円/ 518円 | 14,800株788.8万円 | 69.0億円 | 財務 60 B雇用 86.6 | 10% | ||
| 4,860円 | 155円3.29% | 4,705円 | 4,775円 | 4,880円/ 4,730円 | 11,200株5,443.2万円 | 420.7億円 | 財務 85 A雇用 49.2 | 72% | ||
| 565円 | 18円3.29% | 547円 | 547円 | 565円/ 547円 | 900株50.9万円 | 13.3億円 | 財務 90 S雇用 49.9 | 47% | ||
| 10,360円 | 330円3.29% | 10,030円 | 10,100円 | 10,360円/ 10,060円 | 600株621.6万円 | 89.7億円 | 財務 85 A雇用 47.6 | 71% | ||
| 3,455円 | 110円3.29% | 3,345円 | 3,415円 | 3,520円/ 3,395円 | 50,600株1.7億円 | 609.0億円 | 財務 90 S雇用 48.0 | 61% | ||
| 2,231円 | 71円3.29% | 2,160円 | 2,210円 | 2,250円/ 2,178円 | 35,200株7,853.1万円 | 168.5億円 | 財務 85 A雇用 42.0 | 72% | ||
| 3,160円 | 100円3.27% | 3,060円 | 3,055円 | 3,180円/ 3,005円 | 284,300株9.0億円 | 1,955.9億円 | 財務 80 A雇用 91.7 | 64% | ||
| 1,109円 | 35円3.26% | 1,074円 | 1,090円 | 1,125円/ 1,081円 | 58,700株6,509.8万円 | 143.7億円 | 財務 75 A雇用 63.5 | 15% | ||
| 412円 | 13円3.26% | 399円 | 406円 | 415円/ 406円 | 13,800株568.6万円 | 114.1億円 | 財務 70 A雇用 67.9 | 60% | ||
| 634円 | 20円3.26% | 614円 | 620円 | 643円/ 618円 | 446,900株2.8億円 | 297.9億円 | 財務 65 B雇用 41.2 | 97% | ||
| 3,774円 | 119円3.26% | 3,655円 | 3,667円 | 3,774円/ 3,597円 | 1,353,100株51.1億円 | 1.00兆円 | 財務 45 C雇用 58.2 | 92% | ||
| 381円 | 12円3.25% | 369円 | 377円 | 383円/ 371円 | 122,200株4,655.8万円 | 20.7億円 | 財務 40 C雇用 18.6 | 15% | ||
| 2,067円 | 65円3.25% | 2,002円 | 2,021円 | 2,078円/ 1,970円 | 2,107,400株43.5億円 | 6,893.6億円 | 財務 60 B雇用 42.2 | 68% | ||
| 3,820円 | 120円3.24% | 3,700円 | 3,740円 | 3,870円/ 3,720円 | 174,700株6.7億円 | 1,198.5億円 | 財務 88 A雇用 39.2 | 97% | ||
| 1,210円 | 38円3.24% | 1,172円 | 1,172円 | 1,233円/ 1,172円 | 3,800株459.8万円 | 18.4億円 | 財務 80 A雇用 66.9 | 54% | ||
| 1,500円 | 47円3.23% | 1,453円 | 1,436円 | 1,516円/ 1,436円 | 36,700株5,505.0万円 | 268.5億円 | 財務 90 S雇用 58.9 | 97% |
CDB PICKUP
注目企業レポート
株価・財務健全性・雇用成長・CDB内の掲載情報を組み合わせ、今見るべき上場企業をまとめます。
本日の注目企業
売買代金と値動きから、市場で目立つ企業を抽出。
キ
キオクシアホールディングス株式会社
285A / 電気機器
売買代金 1.56兆円 / 前日比 0.59%
財務 85 A
株
株式会社フジクラ
5803 / 非鉄金属
売買代金 6,615.4億円 / 前日比 7.62%
財務 90 S雇用 60.5
株
株式会社アドバンテスト
6857 / 電気機器
売買代金 2,443.7億円 / 前日比 6.43%
財務 90 S雇用 49.7
イ
イビデン株式会社
4062 / 電気機器
売買代金 1,998.7億円 / 前日比 4.03%
財務 85 A雇用 56.5
古
古河電気工業株式会社
5801 / 非鉄金属
売買代金 1,817.5億円 / 前日比 2.49%
財務 70 A雇用 55.8
急上昇中の企業
前日比率が大きい銘柄をピックアップ。
財務健全性が高い企業
財務健全性スコア上位の上場企業。
アクセス急増上場企業
上場企業内でアクセスが急増している企業のランキング。
プレスリリース掲載企業
プレスリリース・企業ニュース最新掲載順で企業を表示。
株
株式会社ゼンショーホールディングス
7550 / 小売業
2026/08/11 すき家「ポークロックカレー」8月18日発売!柔らかポーク×特…
財務 80 A雇用 61.1
株
株式会社ウィルグループ
6089 / サービス業
2026/08/11 ウィルグループ、令和8年熊本地震の被災地支援を実施 義援金募…
財務 75 A雇用 48.5
ト
トラスコ中山株式会社
9830 / 卸売業
2026/08/09 トラスコ中山の「人間用冷蔵庫」が話題 150万円の「ど冷えも…
財務 85 A雇用 63.9
株
株式会社イクヨ
7273 / 輸送用機器
2026/08/07 イクヨ、EVモーターズ・ジャパンのEV関連事業を譲受へ 自動…
財務 75 A雇用 3.3
株
株式会社WOWOW
4839 / 情報・通信業
2026/08/07 手越祐也「LIVE TOUR 2026 SUPER STAR…
財務 75 A雇用 39.7
最終取得: 2026-08-10 20:17:07 / 株価データは遅延・欠損する場合があります。投資判断を目的とした情報ではありません。


