被保険者数ポータル › 業種別
ゴム製品の上場企業 被保険者数
17
社数
1,207
中央値
45,804
合計
2026/06/02
データ更新日
| # | 企業 | 被保険者数 | 事業所数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ブリヂストン | 15,326 | 1 |
| 2 | 住友ゴム工業株式会社 | 8,161 | 1 |
| 3 | 横浜ゴム株式会社 | 6,458 | 1 |
| 4 | TOYO TIRE株式会社 | 4,390 | 1 |
| 5 | バンドー化学株式会社 | 1,821 | 1 |
| 6 | 西川ゴム工業株式会社 | 1,783 | 1 |
| 7 | 株式会社フコク | 1,461 | 1 |
| 8 | オカモト株式会社 | 1,436 | 1 |
| 9 | ニッタ株式会社 | 1,207 | 1 |
| 10 | 三ツ星ベルト株式会社 | 1,029 | 4 |
| 11 | 藤倉コンポジット株式会社 | 1,002 | 2 |
| 12 | 株式会社ニチリン | 530 | 1 |
| 13 | 株式会社朝日ラバー | 363 | 1 |
| 14 | 櫻護謨株式会社 | 344 | 1 |
| 15 | 不二ラテックス株式会社 | 297 | 1 |
| 16 | 相模ゴム工業株式会社 | 195 | 1 |
| 17 | 昭和ホールディングス株式会社 | 1 | 1 |


