LISTED COMPANY RANKING
平均年齢が若く給与水準が高い上場企業
平均年齢40歳未満、平均年間給与700万円以上、従業員数50人以上の上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ミガロホールディングス株式会社証券コード 5535 | 不動産業 | 9,673,000円 | 36歳 | 2年7か月 | 480人 |
| 52 | 共栄タンカー株式会社証券コード 9130 | 海運業 | 9,562,721円 | 37歳 | 11年 | 67人 |
| 53 | 株式会社ABEJA証券コード 5574 | 情報・通信業 | 9,527,000円 | 37歳 | 3年 | 133人 |
| 54 | 東宝株式会社証券コード 9602 | 情報・通信業 | 9,522,132円 | 38歳 | 9年 | 4,088人 |
| 55 | トヨクモ株式会社証券コード 4058 | 情報・通信業 | 9,470,000円 | 33歳 | 3年 | 116人 |
| 56 | トーセイ株式会社証券コード 8923 | 不動産業 | 9,443,000円 | 36歳 | 6年 | 875人 |
| 57 | 株式会社プレイド証券コード 4165 | 情報・通信業 | 9,397,000円 | 35歳 | 3年 | 531人 |
| 58 | シンプレクス・ホールディングス株式会社証券コード 4373 | 情報・通信業 | 9,385,342円 | 34歳 | 4年 | 1,850人 |
| 59 | 株式会社コスモスイニシア証券コード 8844 | 不動産業 | 9,342,813円 | 38歳 | 10年 | 1,295人 |
| 60 | AI inside株式会社証券コード 4488 | 情報・通信業 | 9,321,000円 | 39歳 | 3年 | 130人 |
| 61 | 株式会社ランドネット証券コード 2991 | 不動産業 | 9,263,000円 | 31歳 | 4年 | 807人 |
| 62 | 株式会社アカツキ証券コード 3932 | 情報・通信業 | 9,263,000円 | 38歳 | 7年 | 537人 |
| 63 | 株式会社エスネットワークス証券コード 5867 | サービス業 | 9,262,000円 | 33歳 | 5年 | 279人 |
| 64 | 株式会社PKSHA Technology証券コード 3993 | 情報・通信業 | 9,228,000円 | 36歳 | 2年 | 1,001人 |
| 65 | 岡谷鋼機株式会社証券コード 7485 | 卸売業 | 9,227,000円 | 39歳 | 13年 | 6,536人 |
| 66 | 株式会社スペース証券コード 9622 | サービス業 | 9,185,000円 | 38歳 | 13年 | 990人 |
| 67 | 株式会社オープンハウスグループ証券コード 3288 | 不動産業 | 9,143,467円 | 35歳 | 5年 | 6,620人 |
| 68 | 株式会社サイバーエージェント証券コード 4751 | サービス業 | 9,138,000円 | 34歳 | 7年 | 8,150人 |
| 69 | 株式会社プロレド・パートナーズ証券コード 7034 | サービス業 | 9,074,000円 | 35歳 | 3年 | 329人 |
| 70 | ベースフード株式会社証券コード 2936 | 小売業 | 9,047,000円 | 37歳 | 3年 | 98人 |
| 71 | 株式会社コーエーテクモホールディングス証券コード 3635 | 情報・通信業 | 9,035,323円 | 39歳 | 10年 | 2,835人 |
| 72 | LINEヤフー株式会社証券コード 4689 | 情報・通信業 | 9,023,870円 | 39歳 | 10年 | 29,863人 |
| 73 | 今村証券株式会社証券コード 7175 | 証券、商品先物取引業 | 8,987,000円 | 37歳 | 15年 | 191人 |
| 74 | 株式会社Macbee Planet証券コード 7095 | サービス業 | 8,985,000円 | 36歳 | 3年 | 201人 |
| 75 | エスリード株式会社証券コード 8877 | 不動産業 | 8,933,360円 | 32歳10か月 | 5年2か月 | 476人 |
| 76 | 株式会社アサックス証券コード 8772 | その他金融業 | 8,933,023円 | 36歳 | 12年 | 59人 |
| 77 | 株式会社ナガセ証券コード 9733 | サービス業 | 8,917,862円 | 38歳 | 12年 | 1,628人 |
| 78 | 株式会社GENDA証券コード 9166 | サービス業 | 8,911,332円 | 38歳 | 2年 | 2,018人 |
| 79 | 新日本建設株式会社証券コード 1879 | 建設業 | 8,879,186円 | 38歳 | 13年 | 689人 |
| 80 | イーレックス株式会社証券コード 9517 | 電気・ガス業 | 8,857,104円 | 39歳 | 5年 | 302人 |
| 81 | 日本プロセス株式会社証券コード 9651 | 情報・通信業 | 8,850,345円 | 38歳 | 13年 | 780人 |
| 82 | ぴあ株式会社証券コード 4337 | サービス業 | 8,805,000円 | 39歳 | 8年6か月 | 621人 |
| 83 | GO株式会社証券コード 581A | 情報・通信業 | 8,794,000円 | 38歳 | 4年 | 606人 |
| 84 | コロンビア・ワークス株式会社証券コード 146A | 不動産業 | 8,747,000円 | 37歳 | 3年 | 84人 |
| 85 | ビジョナル株式会社証券コード 4194 | 情報・通信業 | 8,613,000円 | 39歳 | 5年 | 2,175人 |
| 86 | 東海旅客鉄道株式会社証券コード 9022 | 陸運業 | 8,605,695円 | 37歳 | 16年 | 29,569人 |
| 87 | 信金中央金庫証券コード 8421 | その他金融業 | 8,600,000円 | 38歳 | 14年 | 1,849人 |
| 88 | 株式会社日本触媒証券コード 4114 | 化学 | 8,590,000円 | 39歳 | 17年 | 4,880人 |
| 89 | フォーライフ株式会社証券コード 3477 | 不動産業 | 8,576,000円 | 39歳 | 5年 | 115人 |
| 90 | 株式会社ZOZO証券コード 3092 | 小売業 | 8,558,000円 | 35歳 | 8年 | 1,894人 |
| 91 | クリアル株式会社証券コード 2998 | 不動産業 | 8,554,000円 | 38歳 | 2年 | 299人 |
| 92 | 東映アニメーション株式会社証券コード 4816 | 情報・通信業 | 8,550,112円 | 39歳6か月 | 9年10か月 | 1,048人 |
| 93 | 株式会社エクサウィザーズ証券コード 4259 | 情報・通信業 | 8,550,000円 | 35歳 | 3年 | 624人 |
| 94 | 株式会社サンセイランディック証券コード 3277 | 不動産業 | 8,522,000円 | 39歳 | 10年 | 190人 |
| 95 | 楽天グループ株式会社証券コード 4755 | サービス業 | 8,508,495円 | 36歳 | 6年 | 29,419人 |
| 96 | 株式会社ハウテレビジョン証券コード 7064 | サービス業 | 8,506,000円 | 36歳 | 3年 | 78人 |
| 97 | コナミグループ株式会社証券コード 9766 | 情報・通信業 | 8,502,600円 | 36歳 | 11年 | 5,186人 |
| 98 | 株式会社オーバーラップホールディングス証券コード 414A | 情報・通信業 | 8,488,333円 | 37歳 | 4年 | 85人 |
| 99 | 全国保証株式会社証券コード 7164 | その他金融業 | 8,481,000円 | 39歳 | 11年 | 378人 |
| 100 | HENNGE株式会社証券コード 4475 | 情報・通信業 | 8,478,000円 | 35歳 | 5年 | 390人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-09-25 17:38:09


