LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均勤続年数ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均勤続年数が長い順に比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均勤続年数 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,951 | 株式会社オールアバウト証券コード 2454 | サービス業 | 6年 | 5,508,768円 | 36歳 | 296人 |
| 2,952 | 株式会社メディカルネット証券コード 3645 | 情報・通信業 | 6年 | 5,317,000円 | 37歳 | 290人 |
| 2,953 | 株式会社ミラタップ証券コード 3187 | 小売業 | 6年 | 4,852,000円 | 37歳 | 289人 |
| 2,954 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS証券コード 2762 | 小売業 | 6年 | 4,331,371円 | 39歳 | 282人 |
| 2,955 | トレンダーズ株式会社証券コード 6069 | サービス業 | 6年 | 5,786,000円 | 33歳 | 277人 |
| 2,956 | 株式会社ベガコーポレーション証券コード 3542 | 小売業 | 6年 | 5,709,000円 | 36歳 | 277人 |
| 2,957 | 株式会社FCE証券コード 9564 | サービス業 | 6年 | 5,809,000円 | 38歳 | 264人 |
| 2,958 | ビジネス・ワンホールディングス株式会社証券コード 4827 | 不動産業 | 6年 | 5,872,932円 | 56歳 | 259人 |
| 2,959 | 株式会社リブセンス証券コード 6054 | サービス業 | 6年 | 6,345,000円 | 35歳 | 254人 |
| 2,960 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション証券コード 4393 | 情報・通信業 | 6年 | 6,794,000円 | 33歳 | 247人 |
| 2,961 | グロースエクスパートナーズ株式会社証券コード 244A | 情報・通信業 | 6年 | 4,907,000円 | 39歳 | 246人 |
| 2,962 | 関通ホールディングス株式会社証券コード 9326 | 倉庫・運輸関連 | 6年 | 4,552,000円 | 39歳 | 243人 |
| 2,963 | ベルトラ株式会社証券コード 7048 | サービス業 | 6年 | 5,860,612円 | 38歳 | 242人 |
| 2,964 | ライフネット生命保険株式会社証券コード 7157 | 保険業 | 6年 | 8,319,851円 | 42歳 | 242人 |
| 2,965 | SMN株式会社証券コード 6185 | サービス業 | 6年 | 6,524,000円 | 37歳 | 240人 |
| 2,966 | 株式会社フェイスネットワーク証券コード 3489 | 不動産業 | 6年 | 7,138,000円 | 40歳 | 239人 |
| 2,967 | インターライフホールディングス株式会社証券コード 1418 | 建設業 | 6年 | 6,915,607円 | 49歳 | 238人 |
| 2,968 | 株式会社デュアルタップ証券コード 3469 | 不動産業 | 6年 | 6,475,202円 | 43歳 | 227人 |
| 2,969 | 株式会社ハンモック証券コード 173A | 情報・通信業 | 6年 | 5,928,000円 | 37歳 | 218人 |
| 2,970 | 株式会社アルファポリス証券コード 9467 | 情報・通信業 | 6年 | 6,709,000円 | 35歳 | 215人 |
| 2,971 | 株式会社アイモバイル証券コード 6535 | サービス業 | 6年 | 7,001,000円 | 36歳 | 215人 |
| 2,972 | 株式会社Sharing Innovations証券コード 4178 | 情報・通信業 | 6年 | 4,879,000円 | 37歳 | 212人 |
| 2,973 | フィードフォースグループ株式会社証券コード 7068 | サービス業 | 6年 | 6,204,430円 | 40歳 | 206人 |
| 2,974 | ファーストコーポレーション株式会社証券コード 1430 | 建設業 | 6年 | 8,809,000円 | 42歳 | 199人 |
| 2,975 | アルー株式会社証券コード 7043 | サービス業 | 6年 | 7,040,000円 | 39歳 | 198人 |
| 2,976 | 株式会社シャノン証券コード 3976 | 情報・通信業 | 6年 | 5,860,000円 | 37歳 | 195人 |
| 2,977 | イー・ギャランティ株式会社証券コード 8771 | その他金融業 | 6年 | 6,314,000円 | 31歳 | 194人 |
| 2,978 | 株式会社コマースOneホールディングス証券コード 4496 | 情報・通信業 | 6年 | 7,315,000円 | 39歳 | 191人 |
| 2,979 | 株式会社フォーサイド証券コード 2330 | 情報・通信業 | 6年 | 5,155,000円 | 48歳 | 180人 |
| 2,980 | コージンバイオ株式会社証券コード 177A | 医薬品 | 6年 | 5,535,000円 | 39歳 | 176人 |
| 2,981 | 株式会社パピレス証券コード 3641 | 情報・通信業 | 6年 | 5,179,000円 | 35歳 | 172人 |
| 2,982 | JIG-SAW株式会社証券コード 3914 | 情報・通信業 | 6年 | 6,977,000円 | 31歳 | 171人 |
| 2,983 | クックビズ株式会社証券コード 6558 | サービス業 | 6年 | 5,800,682円 | 37歳 | 169人 |
| 2,984 | 株式会社モルフォ証券コード 3653 | 情報・通信業 | 6年 | 6,745,206円 | 37歳 | 166人 |
| 2,985 | ユニフォームネクスト株式会社証券コード 3566 | 小売業 | 6年 | 4,380,789円 | 31歳 | 157人 |
| 2,986 | 株式会社エニグモ証券コード 3665 | 情報・通信業 | 6年 | 6,807,923円 | 38歳 | 157人 |
| 2,987 | アグレ都市デザイン株式会社証券コード 3467 | 不動産業 | 6年 | 8,216,000円 | 37歳 | 142人 |
| 2,988 | 株式会社プロディライト証券コード 5580 | 情報・通信業 | 6年 | 5,301,000円 | 40歳 | 140人 |
| 2,989 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ証券コード 9218 | 情報・通信業 | 6年 | 6,656,841円 | 44歳 | 140人 |
| 2,990 | フォルシア株式会社証券コード 304A | 情報・通信業 | 6年 | 7,024,000円 | 37歳 | 140人 |
| 2,991 | 株式会社JMC証券コード 5704 | 非鉄金属 | 6年 | 4,755,948円 | 39歳 | 138人 |
| 2,992 | 株式会社伸和ホールディングス証券コード 7118 | 小売業 | 6年 | 4,452,000円 | 41歳 | 137人 |
| 2,993 | あんしん保証株式会社証券コード 7183 | その他金融業 | 6年 | 4,892,000円 | 35歳 | 135人 |
| 2,994 | エコモット株式会社証券コード 3987 | サービス業 | 6年 | 4,960,000円 | 38歳 | 134人 |
| 2,995 | 株式会社ライトアップ証券コード 6580 | 情報・通信業 | 6年 | 4,756,000円 | 35歳 | 127人 |
| 2,996 | 株式会社レントラックス証券コード 6045 | サービス業 | 6年 | 5,883,000円 | 31歳 | 126人 |
| 2,997 | 株式会社jig.jp証券コード 5244 | 情報・通信業 | 6年 | 6,666,000円 | 35歳 | 125人 |
| 2,998 | 株式会社アテクト証券コード 4241 | 化学 | 6年 | 4,922,000円 | 40歳 | 125人 |
| 2,999 | rakumo株式会社証券コード 4060 | 情報・通信業 | 6年 | 5,500,000円 | 38歳 | 124人 |
| 3,000 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社証券コード 3682 | 情報・通信業 | 6年 | 6,575,000円 | 38歳 | 124人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-09-28 18:02:02


