LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均勤続年数ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均勤続年数が長い順に比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均勤続年数 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,801 | 株式会社ウィル証券コード 3241 | 不動産業 | 7年 | 7,966,338円 | 30歳 | 272人 |
| 2,802 | デジタルアーツ株式会社証券コード 2326 | 情報・通信業 | 7年 | 6,183,000円 | 34歳 | 272人 |
| 2,803 | 株式会社トレードワークス証券コード 3997 | 情報・通信業 | 7年 | 6,350,000円 | 40歳 | 270人 |
| 2,804 | 株式会社マイネット証券コード 3928 | 情報・通信業 | 7年 | 6,566,976円 | 39歳 | 262人 |
| 2,805 | 株式会社セルシス証券コード 3663 | 情報・通信業 | 7年 | 5,756,306円 | 38歳 | 260人 |
| 2,806 | シリコンスタジオ株式会社証券コード 3907 | 情報・通信業 | 7年 | 6,350,000円 | 40歳 | 260人 |
| 2,807 | シュッピン株式会社証券コード 3179 | 小売業 | 7年 | 5,934,401円 | 36歳 | 260人 |
| 2,808 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス証券コード 2137 | サービス業 | 7年 | 3,811,639円 | 59歳 | 259人 |
| 2,809 | 株式会社フーバーブレイン証券コード 3927 | 情報・通信業 | 7年 | 7,127,000円 | 46歳 | 251人 |
| 2,810 | 株式会社セルム証券コード 7367 | サービス業 | 7年 | 6,236,000円 | 38歳 | 249人 |
| 2,811 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド証券コード 4436 | 情報・通信業 | 7年 | 6,283,963円 | 36歳 | 236人 |
| 2,812 | メディアファイブ株式会社証券コード 3824 | 情報・通信業 | 7年 | 4,669,000円 | 33歳 | 235人 |
| 2,813 | 株式会社EduLab証券コード 4427 | 情報・通信業 | 7年 | 8,015,138円 | 45歳 | 232人 |
| 2,814 | 日本エンタープライズ株式会社証券コード 4829 | 情報・通信業 | 7年 | 6,693,000円 | 41歳 | 230人 |
| 2,815 | ユーソナー株式会社証券コード 431A | 情報・通信業 | 7年 | 6,309,000円 | 34歳 | 228人 |
| 2,816 | 株式会社デュアルタップ証券コード 3469 | 不動産業 | 7年 | 9,182,056円 | 45歳 | 219人 |
| 2,817 | トラストホールディングス株式会社証券コード 3286 | 不動産業 | 7年 | 5,078,000円 | 35歳 | 196人 |
| 2,818 | 株式会社オープンドア証券コード 3926 | 情報・通信業 | 7年 | 4,852,000円 | 37歳 | 192人 |
| 2,819 | 株式会社東京衡機証券コード 7719 | 精密機器 | 7年 | 6,247,819円 | 41歳 | 185人 |
| 2,820 | ヤマイチエステート株式会社証券コード 2984 | 不動産業 | 7年 | 5,970,000円 | 42歳 | 184人 |
| 2,821 | エキサイトホールディングス株式会社証券コード 5571 | 情報・通信業 | 7年 | 6,837,000円 | 39歳 | 181人 |
| 2,822 | 株式会社グローバルダイニング証券コード 7625 | 小売業 | 7年 | 6,889,086円 | 36歳 | 179人 |
| 2,823 | 株式会社関門海証券コード 3372 | 小売業 | 7年 | 4,411,000円 | 38歳 | 174人 |
| 2,824 | 株式会社CRI・ミドルウェア証券コード 3698 | 情報・通信業 | 7年 | 6,496,000円 | 40歳 | 173人 |
| 2,825 | 株式会社パピレス証券コード 3641 | 情報・通信業 | 7年 | 4,981,000円 | 35歳 | 158人 |
| 2,826 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント証券コード 3486 | 不動産業 | 7年 | 13,218,067円 | 38歳 | 155人 |
| 2,827 | 株式会社エコミック証券コード 3802 | 情報・通信業 | 7年 | 4,754,475円 | 38歳 | 152人 |
| 2,828 | ワンダープラネット株式会社証券コード 4199 | 情報・通信業 | 7年 | 5,482,000円 | 35歳 | 136人 |
| 2,829 | ロジザード株式会社証券コード 4391 | 情報・通信業 | 7年 | 6,437,000円 | 40歳 | 134人 |
| 2,830 | 株式会社リグア証券コード 7090 | サービス業 | 7年 | 5,223,000円 | 36歳 | 129人 |
| 2,831 | 株式会社ガイアックス証券コード 3775 | 情報・通信業 | 7年 | 6,459,000円 | 38歳 | 124人 |
| 2,832 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク証券コード 9241 | サービス業 | 7年 | 5,304,000円 | 36歳 | 116人 |
| 2,833 | TANAKEN株式会社証券コード 1450 | 建設業 | 7年 | 7,215,000円 | 45歳 | 110人 |
| 2,834 | 株式会社コラントッテ証券コード 7792 | その他製品 | 7年 | 6,069,000円 | 44歳 | 104人 |
| 2,835 | 夢展望株式会社証券コード 3185 | 小売業 | 7年 | 3,596,000円 | 38歳 | 100人 |
| 2,836 | 株式会社カドス・コーポレーション証券コード 211A | 建設業 | 7年 | 6,438,000円 | 45歳 | 96人 |
| 2,837 | 株式会社エストラスト証券コード 3280 | 不動産業 | 7年 | 5,349,000円 | 41歳 | 95人 |
| 2,838 | 株式会社アスア証券コード 246A | サービス業 | 7年 | 4,873,412円 | 37歳 | 91人 |
| 2,839 | 株式会社アーバネットコーポレーション証券コード 3242 | 不動産業 | 7年 | 10,728,178円 | 42歳 | 90人 |
| 2,840 | 株式会社エクスモーション証券コード 4394 | 情報・通信業 | 7年 | 7,237,000円 | 45歳 | 88人 |
| 2,841 | ヒロセ通商株式会社証券コード 7185 | その他金融業 | 7年 | 8,111,000円 | 37歳 | 87人 |
| 2,842 | 株式会社アミファ証券コード 7800 | 卸売業 | 7年 | 5,531,000円 | 39歳 | 86人 |
| 2,843 | シリウスビジョン株式会社証券コード 6276 | 機械 | 7年 | 7,045,000円 | 45歳 | 85人 |
| 2,844 | 株式会社フォーバル・リアルストレート証券コード 9423 | 情報・通信業 | 7年 | 7,265,000円 | 37歳 | 85人 |
| 2,845 | アップルインターナショナル株式会社証券コード 2788 | 卸売業 | 7年 | 8,121,000円 | 40歳 | 83人 |
| 2,846 | アイビーシー株式会社証券コード 3920 | 情報・通信業 | 7年 | 6,551,000円 | 37歳 | 82人 |
| 2,847 | 株式会社トーシンホールディングス証券コード 9444 | 情報・通信業 | 7年 | 3,810,140円 | 38歳 | 77人 |
| 2,848 | 株式会社インサイト証券コード 2172 | サービス業 | 7年 | 4,372,961円 | 40歳 | 71人 |
| 2,849 | 株式会社fonfun証券コード 2323 | 情報・通信業 | 7年 | 5,482,000円 | 39歳 | 70人 |
| 2,850 | 株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン証券コード 334A | 情報・通信業 | 7年 | 5,245,000円 | 35歳 | 66人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-25 08:02:22


