LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均勤続年数ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均勤続年数が長い順に比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均勤続年数 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,351 | 株式会社サンセイランディック証券コード 3277 | 不動産業 | 10年 | 8,522,000円 | 39歳 | 190人 |
| 2,352 | オリコン株式会社証券コード 4800 | 情報・通信業 | 10年 | 7,369,533円 | 42歳 | 187人 |
| 2,353 | 株式会社ズーム証券コード 6694 | 電気機器 | 10年 | 7,770,188円 | 40歳 | 187人 |
| 2,354 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション証券コード 9466 | 情報・通信業 | 10年 | 4,144,000円 | 37歳 | 185人 |
| 2,355 | 株式会社 オートウェーブ証券コード 2666 | 小売業 | 10年 | 5,137,594円 | 43歳 | 184人 |
| 2,356 | イーサポートリンク株式会社証券コード 2493 | サービス業 | 10年 | 6,249,000円 | 42歳 | 174人 |
| 2,357 | 日本和装ホールディングス株式会社証券コード 2499 | サービス業 | 10年 | 5,198,568円 | 51歳 | 154人 |
| 2,358 | アステリア株式会社証券コード 3853 | 情報・通信業 | 10年 | 8,126,954円 | 42歳 | 145人 |
| 2,359 | 株式会社エスケイジャパン証券コード 7608 | 卸売業 | 10年 | 6,494,350円 | 38歳 | 145人 |
| 2,360 | ティーライフ株式会社証券コード 3172 | 小売業 | 10年 | 5,007,000円 | 41歳 | 144人 |
| 2,361 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション証券コード 3940 | 情報・通信業 | 10年 | 6,444,000円 | 36歳 | 136人 |
| 2,362 | イマジニア株式会社証券コード 4644 | 情報・通信業 | 10年 | 6,923,664円 | 43歳 | 125人 |
| 2,363 | Hiクラテス株式会社証券コード 4172 | 情報・通信業 | 10年 | 5,361,000円 | 39歳 | 117人 |
| 2,364 | 株式会社オートサーバー証券コード 5589 | 情報・通信業 | 10年 | 5,309,000円 | 43歳 | 114人 |
| 2,365 | 株式会社アズジェント証券コード 4288 | 情報・通信業 | 10年 | 6,111,796円 | 44歳 | 100人 |
| 2,366 | テクノアルファ株式会社証券コード 3089 | 卸売業 | 10年 | 7,301,246円 | 46歳 | 87人 |
| 2,367 | ラクオリア創薬株式会社証券コード 4579 | 医薬品 | 10年 | 7,557,868円 | 48歳 | 85人 |
| 2,368 | コムシード株式会社証券コード 3739 | 情報・通信業 | 10年 | 5,428,000円 | 43歳 | 75人 |
| 2,369 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社証券コード 6090 | サービス業 | 10年 | 6,734,689円 | 39歳 | 62人 |
| 2,370 | 株式会社タカヨシホールディングス証券コード 9259 | サービス業 | 10年 | 4,787,000円 | 41歳 | 59人 |
| 2,371 | システム・ロケーション株式会社証券コード 2480 | サービス業 | 10年 | 6,493,000円 | 43歳 | 59人 |
| 2,372 | 大阪油化工業株式会社証券コード 4124 | 化学 | 10年 | 5,842,000円 | 41歳 | 52人 |
| 2,373 | 株式会社グローバルインフォメーション証券コード 4171 | 情報・通信業 | 10年 | 7,232,088円 | 48歳 | 51人 |
| 2,374 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス証券コード 3777 | 情報・通信業 | 10年 | 8,304,000円 | 48歳 | 36人 |
| 2,375 | 株式会社ベクターホールディングス証券コード 2656 | 小売業 | 10年 | 6,786,000円 | 46歳 | 34人 |
| 2,376 | 株式会社SDSホールディングス証券コード 1711 | 建設業 | 10年 | 6,898,000円 | 51歳 | 22人 |
| 2,377 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所証券コード 4576 | 医薬品 | 10年 | 6,668,000円 | 51歳 | 19人 |
| 2,378 | 株式会社ジェノバ証券コード 5570 | 情報・通信業 | 10年 | 7,846,815円 | 46歳 | 17人 |
| 2,379 | 株式会社アールエイジ証券コード 3248 | 不動産業 | 10年 | 5,446,000円 | 38歳 | 17人 |
| 2,380 | 株式会社オーケーウェブ証券コード 3808 | 情報・通信業 | 10年 | 6,149,711円 | 40歳 | 13人 |
| 2,381 | DeltaーFly Pharma株式会社証券コード 4598 | 医薬品 | 10年 | 5,948,000円 | 52歳 | 12人 |
| 2,382 | 株式会社ADR120S証券コード 3750 | 情報・通信業 | 10年 | 6,086,000円 | 46歳 | 10人 |
| 2,383 | 東映アニメーション株式会社証券コード 4816 | 情報・通信業 | 9年10か月 | 8,550,112円 | 39歳6か月 | 1,048人 |
| 2,384 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス証券コード 2927 | 食料品 | 9年9か月 | 4,315,975円 | 40歳2か月 | 1,008人 |
| 2,385 | トランス・コスモス株式会社証券コード 9715 | サービス業 | 9年8か月 | 4,993,509円 | 37歳7か月 | 43,571人 |
| 2,386 | 株式会社あさひ証券コード 3333 | 小売業 | 9年8か月 | 5,138,000円 | 35歳4か月 | 1,826人 |
| 2,387 | 株式会社早稲田アカデミー証券コード 4718 | サービス業 | 9年8か月 | 6,112,860円 | 39歳2か月 | 1,109人 |
| 2,388 | 株式会社ピエトロ証券コード 2818 | 食料品 | 9年8か月 | 5,320,000円 | 37歳3か月 | 315人 |
| 2,389 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所証券コード 4351 | サービス業 | 9年8か月 | 5,236,435円 | 45歳6か月 | 231人 |
| 2,390 | 株式会社ノジマ証券コード 7419 | 小売業 | 9年4か月 | 5,573,000円 | 35歳 | 12,112人 |
| 2,391 | 株式会社エービーシー・マート証券コード 2670 | 小売業 | 9年4か月 | 4,413,809円 | 32歳8か月 | 9,101人 |
| 2,392 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス証券コード 3087 | 小売業 | 9年4か月 | 6,032,000円 | 43歳 | 2,892人 |
| 2,393 | ファーマライズホールディングス株式会社証券コード 2796 | サービス業 | 9年4か月 | 5,717,055円 | 42歳10か月 | 2,039人 |
| 2,394 | ERIホールディングス株式会社証券コード 6083 | サービス業 | 9年3か月 | 6,914,000円 | 50歳10か月 | 1,662人 |
| 2,395 | フリュー株式会社証券コード 6238 | 機械 | 9年2か月 | 6,814,823円 | 38歳 | 565人 |
| 2,396 | 株式会社幸和製作所証券コード 7807 | その他製品 | 9年1か月 | 5,058,000円 | 41歳1か月 | 211人 |
| 2,397 | 株式会社リクルートホールディングス証券コード 6098 | サービス業 | 9年 | 11,624,997円 | 40歳 | 45,586人 |
| 2,398 | 株式会社ゼンショーホールディングス証券コード 7550 | 小売業 | 9年 | 8,167,000円 | 40歳 | 18,742人 |
| 2,399 | 日清食品ホールディングス株式会社証券コード 2897 | 食料品 | 9年 | 8,425,365円 | 40歳 | 17,988人 |
| 2,400 | リゾートトラスト株式会社証券コード 4681 | サービス業 | 9年 | 6,616,090円 | 36歳 | 9,477人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-25 08:02:22


