LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均勤続年数ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均勤続年数が長い順に比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均勤続年数 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,201 | 株式会社ウエストホールディングス証券コード 1407 | 建設業 | 11年 | 7,459,675円 | 45歳 | 359人 |
| 2,202 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション証券コード 2769 | 小売業 | 11年 | 3,941,000円 | 42歳 | 356人 |
| 2,203 | 株式会社ハイパー証券コード 3054 | 卸売業 | 11年 | 5,330,724円 | 41歳 | 340人 |
| 2,204 | 和弘食品株式会社証券コード 2813 | 食料品 | 11年 | 5,412,641円 | 39歳 | 310人 |
| 2,205 | 株式会社シーティーエス証券コード 4345 | サービス業 | 11年 | 6,535,342円 | 44歳 | 286人 |
| 2,206 | ポエック株式会社証券コード 9264 | 卸売業 | 11年 | 5,188,487円 | 40歳 | 275人 |
| 2,207 | 株式会社毎日コムネット証券コード 8908 | 不動産業 | 11年 | 6,425,000円 | 37歳 | 258人 |
| 2,208 | 株式会社データ・アプリケーション証券コード 3848 | 情報・通信業 | 11年 | 7,081,000円 | 42歳 | 253人 |
| 2,209 | ソフトマックス株式会社証券コード 3671 | 情報・通信業 | 11年 | 5,714,000円 | 41歳 | 230人 |
| 2,210 | ユーピーアール株式会社証券コード 7065 | サービス業 | 11年 | 8,290,262円 | 41歳 | 224人 |
| 2,211 | 明豊ファシリティワークス株式会社証券コード 1717 | 建設業 | 11年 | 12,177,000円 | 47歳 | 208人 |
| 2,212 | ハビックス株式会社証券コード 3895 | パルプ・紙 | 11年 | 5,935,000円 | 40歳 | 205人 |
| 2,213 | 株式会社ユニカフェ証券コード 2597 | 食料品 | 11年 | 4,682,373円 | 36歳 | 199人 |
| 2,214 | 日本システムバンク株式会社証券コード 5530 | 不動産業 | 11年 | 4,923,328円 | 44歳 | 197人 |
| 2,215 | 株式会社ミズホメディー証券コード 4595 | 医薬品 | 11年 | 7,897,000円 | 43歳 | 193人 |
| 2,216 | 株式会社壽屋証券コード 7809 | その他製品 | 11年 | 5,305,000円 | 38歳 | 192人 |
| 2,217 | 株式会社ユビキタスAI証券コード 3858 | 情報・通信業 | 11年 | 7,929,000円 | 47歳 | 191人 |
| 2,218 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス証券コード 6035 | サービス業 | 11年 | 13,365,000円 | 47歳 | 183人 |
| 2,219 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社証券コード 6819 | サービス業 | 11年 | 6,438,973円 | 40歳 | 170人 |
| 2,220 | 株式会社エヌ・ピー・シー証券コード 6255 | 機械 | 11年 | 5,319,371円 | 39歳 | 168人 |
| 2,221 | 株式会社cotta証券コード 3359 | 卸売業 | 11年 | 5,875,320円 | 42歳 | 163人 |
| 2,222 | スターシーズ株式会社証券コード 3083 | 小売業 | 11年 | 3,741,612円 | 49歳 | 145人 |
| 2,223 | ホリイフードサービス株式会社証券コード 3077 | 小売業 | 11年 | 4,632,000円 | 41歳 | 140人 |
| 2,224 | アクサスホールディングス株式会社証券コード 3536 | 小売業 | 11年 | 5,249,000円 | 48歳 | 135人 |
| 2,225 | 日本BS放送株式会社証券コード 9414 | 情報・通信業 | 11年 | 7,782,000円 | 47歳 | 128人 |
| 2,226 | 株式会社フジタコーポレーション証券コード 3370 | 小売業 | 11年 | 3,820,178円 | 41歳 | 112人 |
| 2,227 | 株式会社フライトソリューションズ証券コード 3753 | 情報・通信業 | 11年 | 5,631,000円 | 41歳 | 110人 |
| 2,228 | 株式会社かんなん丸証券コード 7585 | 小売業 | 11年 | 3,740,000円 | 48歳 | 108人 |
| 2,229 | インスペック株式会社証券コード 6656 | 電気機器 | 11年 | 5,855,000円 | 42歳 | 85人 |
| 2,230 | 株式会社エコム証券コード 6225 | 機械 | 11年 | 5,148,255円 | 36歳 | 75人 |
| 2,231 | 株式会社ガーラ証券コード 4777 | 情報・通信業 | 11年 | 6,085,000円 | 46歳 | 72人 |
| 2,232 | 株式会社ウェッジホールディングス証券コード 2388 | その他金融業 | 11年 | 4,708,000円 | 40歳 | 63人 |
| 2,233 | 株式会社マーキュリー証券コード 5025 | 情報・通信業 | 11年 | 6,477,000円 | 43歳 | 59人 |
| 2,234 | 株式会社CAPITA証券コード 7462 | 小売業 | 11年 | 4,673,000円 | 42歳 | 42人 |
| 2,235 | 株式会社 篠崎屋証券コード 2926 | 食料品 | 11年 | 4,644,000円 | 43歳 | 20人 |
| 2,236 | 株式会社第一ライフグループ証券コード 8750 | 保険業 | 10年11か月 | 11,426,000円 | 39歳1か月 | 60,138人 |
| 2,237 | 株式会社セイファート証券コード 9213 | サービス業 | 10年10か月 | 5,079,000円 | 38歳 | 133人 |
| 2,238 | 株式会社ワキタ証券コード 8125 | 卸売業 | 10年9か月 | 6,290,064円 | 38歳9か月 | 2,160人 |
| 2,239 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社証券コード 3765 | 情報・通信業 | 10年2か月 | 7,570,000円 | 41歳10か月 | 1,614人 |
| 2,240 | 燦ホールディングス株式会社証券コード 9628 | サービス業 | 10年1か月 | 8,053,000円 | 50歳 | 1,153人 |
| 2,241 | 株式会社栄電子証券コード 7567 | 卸売業 | 10年1か月 | 4,764,314円 | 40歳1か月 | 86人 |
| 2,242 | ヤマトホールディングス株式会社証券コード 9064 | 陸運業 | 10年 | 12,483,061円 | 36歳 | 174,696人 |
| 2,243 | ソフトバンクグループ株式会社証券コード 9984 | 情報・通信業 | 10年 | 13,195,551円 | 41歳 | 73,677人 |
| 2,244 | SGホールディングス株式会社証券コード 9143 | 陸運業 | 10年 | 7,864,340円 | 39歳 | 60,483人 |
| 2,245 | LINEヤフー株式会社証券コード 4689 | 情報・通信業 | 10年 | 9,023,870円 | 39歳 | 29,863人 |
| 2,246 | エア・ウォーター株式会社証券コード 4088 | 化学 | 10年 | 7,954,000円 | 44歳 | 20,836人 |
| 2,247 | 住友不動産株式会社証券コード 8830 | 不動産業 | 10年 | 8,242,230円 | 43歳 | 14,116人 |
| 2,248 | 株式会社オリエンタルランド証券コード 4661 | サービス業 | 10年 | 6,007,766円 | 40歳 | 10,507人 |
| 2,249 | 日本管財ホールディングス株式会社証券コード 9347 | サービス業 | 10年 | 6,632,685円 | 41歳 | 8,660人 |
| 2,250 | オイシックス・ラ・大地株式会社証券コード 3182 | サービス業 | 10年 | 6,937,000円 | 41歳 | 8,196人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-25 08:02:22


