LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均勤続年数ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均勤続年数が長い順に比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均勤続年数 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,001 | 株式会社カワタ証券コード 6292 | 機械 | 12年 | 6,529,000円 | 42歳 | 802人 |
| 2,002 | 株式会社 西部技研証券コード 6223 | 機械 | 12年 | 6,789,000円 | 41歳 | 785人 |
| 2,003 | 株式会社大戸屋ホールディングス証券コード 2705 | 小売業 | 12年 | 6,912,000円 | 47歳 | 738人 |
| 2,004 | HSホールディングス株式会社証券コード 8699 | 証券、商品先物取引業 | 12年 | 7,674,061円 | 49歳 | 706人 |
| 2,005 | 株式会社技研製作所証券コード 6289 | 機械 | 12年 | 6,295,000円 | 35歳 | 703人 |
| 2,006 | 株式会社STG証券コード 5858 | 非鉄金属 | 12年 | 4,551,000円 | 47歳 | 670人 |
| 2,007 | 新日本建設株式会社証券コード 1879 | 建設業 | 12年 | 8,361,632円 | 38歳 | 660人 |
| 2,008 | アドソル日進株式会社証券コード 3837 | 情報・通信業 | 12年 | 6,645,344円 | 39歳 | 645人 |
| 2,009 | 株式会社 放電精密加工研究所証券コード 6469 | 機械 | 12年 | 6,003,634円 | 41歳 | 641人 |
| 2,010 | 株式会社 中西製作所証券コード 5941 | 金属製品 | 12年 | 6,139,000円 | 41歳 | 635人 |
| 2,011 | 株式会社 秀英予備校証券コード 4678 | サービス業 | 12年 | 4,821,512円 | 37歳 | 628人 |
| 2,012 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社証券コード 6254 | 機械 | 12年 | 8,902,711円 | 41歳 | 623人 |
| 2,013 | 株式会社ショーエイコーポレーション証券コード 9385 | 化学 | 12年 | 5,975,334円 | 44歳 | 570人 |
| 2,014 | 幼児活動研究会株式会社証券コード 2152 | サービス業 | 12年 | 5,494,000円 | 35歳 | 569人 |
| 2,015 | 株式会社アトム証券コード 7412 | 小売業 | 12年 | 4,625,000円 | 43歳 | 550人 |
| 2,016 | イーソル株式会社証券コード 4420 | 情報・通信業 | 12年 | 5,856,602円 | 41歳 | 549人 |
| 2,017 | 株式会社 日本エム・ディ・エム証券コード 7600 | 精密機器 | 12年 | 7,441,141円 | 40歳 | 539人 |
| 2,018 | 株式会社ハーバー研究所証券コード 4925 | 化学 | 12年 | 4,214,454円 | 45歳 | 523人 |
| 2,019 | 鈴茂器工株式会社証券コード 6405 | 機械 | 12年 | 6,635,215円 | 42歳 | 494人 |
| 2,020 | アクモス株式会社証券コード 6888 | 情報・通信業 | 12年 | 4,887,000円 | 36歳 | 490人 |
| 2,021 | 株式会社ダイサン証券コード 4750 | サービス業 | 12年 | 5,343,826円 | 41歳 | 490人 |
| 2,022 | 石光商事株式会社証券コード 2750 | 卸売業 | 12年 | 6,700,000円 | 43歳 | 476人 |
| 2,023 | 株式会社要興業証券コード 6566 | サービス業 | 12年 | 6,545,000円 | 47歳 | 467人 |
| 2,024 | 株式会社 ヤマウラ証券コード 1780 | 建設業 | 12年 | 8,003,000円 | 43歳 | 449人 |
| 2,025 | 株式会社テイツー証券コード 7610 | 小売業 | 12年 | 4,770,000円 | 38歳 | 443人 |
| 2,026 | 株式会社シキノハイテック証券コード 6614 | 電気機器 | 12年 | 5,007,000円 | 43歳 | 435人 |
| 2,027 | 日本興業株式会社証券コード 5279 | ガラス・土石製品 | 12年 | 5,531,000円 | 44歳 | 431人 |
| 2,028 | アルテック株式会社証券コード 9972 | 卸売業 | 12年 | 6,720,000円 | 47歳 | 418人 |
| 2,029 | 株式会社ワークマン証券コード 7564 | 小売業 | 12年 | 7,706,000円 | 37歳 | 417人 |
| 2,030 | ドリームベッド株式会社証券コード 7791 | その他製品 | 12年 | 4,766,372円 | 40歳 | 376人 |
| 2,031 | IMV株式会社証券コード 7760 | 精密機器 | 12年 | 8,038,000円 | 43歳 | 373人 |
| 2,032 | 株式会社オーケーエム証券コード 6229 | 機械 | 12年 | 6,223,046円 | 43歳 | 371人 |
| 2,033 | 神戸天然物化学株式会社証券コード 6568 | サービス業 | 12年 | 6,386,000円 | 41歳 | 340人 |
| 2,034 | 株式会社バッファロー証券コード 3352 | 小売業 | 12年 | 6,453,000円 | 40歳 | 336人 |
| 2,035 | 株式会社ショクブン証券コード 9969 | 小売業 | 12年 | 3,444,000円 | 49歳 | 326人 |
| 2,036 | 株式会社オータケ証券コード 7434 | 卸売業 | 12年 | 5,652,000円 | 39歳 | 300人 |
| 2,037 | クニミネ工業株式会社証券コード 5388 | ガラス・土石製品 | 12年 | 5,318,000円 | 42歳 | 299人 |
| 2,038 | 石原ケミカル株式会社証券コード 4462 | 化学 | 12年 | 6,522,000円 | 39歳 | 292人 |
| 2,039 | 応用技術株式会社証券コード 4356 | 情報・通信業 | 12年 | 7,397,000円 | 44歳1か月 | 270人 |
| 2,040 | フジ日本株式会社証券コード 2114 | 食料品 | 12年 | 8,759,000円 | 41歳 | 254人 |
| 2,041 | 株式会社 ホクリヨウ証券コード 1384 | 食料品 | 12年 | 4,734,000円 | 47歳 | 250人 |
| 2,042 | 三共生興株式会社証券コード 8018 | 卸売業 | 12年 | 6,750,000円 | 37歳 | 247人 |
| 2,043 | 株式会社アドヴァン証券コード 7463 | 卸売業 | 12年 | 6,080,101円 | 38歳 | 239人 |
| 2,044 | 株式会社テクノメディカ証券コード 6678 | 電気機器 | 12年 | 7,014,000円 | 41歳 | 239人 |
| 2,045 | 株式会社ホテル、ニューグランド証券コード 9720 | サービス業 | 12年 | 4,191,000円 | 34歳 | 232人 |
| 2,046 | 株式会社イード証券コード 6038 | サービス業 | 12年 | 5,930,000円 | 42歳 | 230人 |
| 2,047 | 株式会社ケイブ証券コード 3760 | 情報・通信業 | 12年 | 4,925,000円 | 40歳 | 221人 |
| 2,048 | フジプレアム株式会社証券コード 4237 | 化学 | 12年 | 4,913,494円 | 38歳 | 217人 |
| 2,049 | 株式会社オービス証券コード 7827 | その他製品 | 12年 | 5,261,000円 | 46歳 | 211人 |
| 2,050 | 明治機械株式会社証券コード 6334 | 機械 | 12年 | 5,667,000円 | 44歳 | 210人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-25 08:02:22


