LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均勤続年数ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均勤続年数が長い順に比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均勤続年数 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,401 | 高松機械工業株式会社証券コード 6155 | 機械 | 15年 | 5,075,320円 | 40歳 | 524人 |
| 1,402 | 中部飼料株式会社証券コード 2053 | 食料品 | 15年 | 7,853,807円 | 40歳 | 508人 |
| 1,403 | 株式会社 昭和システムエンジニアリング証券コード 4752 | 情報・通信業 | 15年 | 6,021,000円 | 39歳 | 489人 |
| 1,404 | 瀧上工業株式会社証券コード 5918 | 金属製品 | 15年 | 6,541,204円 | 46歳 | 488人 |
| 1,405 | 株式会社ライオン事務器証券コード 423A | 卸売業 | 15年 | 5,795,115円 | 42歳 | 487人 |
| 1,406 | 株式会社ウェッズ証券コード 7551 | 卸売業 | 15年 | 6,640,000円 | 44歳 | 477人 |
| 1,407 | 株式会社藤商事証券コード 6257 | 機械 | 15年 | 6,525,000円 | 43歳 | 473人 |
| 1,408 | 日本エアーテック株式会社証券コード 6291 | 機械 | 15年 | 6,558,984円 | 42歳 | 473人 |
| 1,409 | 株式会社ジェイエスエス証券コード 6074 | サービス業 | 15年 | 4,650,976円 | 41歳 | 467人 |
| 1,410 | 川崎設備工業株式会社証券コード 1777 | 建設業 | 15年 | 8,653,525円 | 44歳 | 454人 |
| 1,411 | 株式会社守谷商会証券コード 1798 | 建設業 | 15年 | 7,048,277円 | 40歳 | 445人 |
| 1,412 | 東京テアトル株式会社証券コード 9633 | サービス業 | 15年 | 7,583,919円 | 43歳 | 437人 |
| 1,413 | 株式会社フェリシモ証券コード 3396 | 小売業 | 15年 | 6,645,514円 | 42歳 | 425人 |
| 1,414 | 株式会社アール・エス・シー証券コード 4664 | サービス業 | 15年 | 4,298,808円 | 48歳 | 418人 |
| 1,415 | 株式会社ワッツ証券コード 2735 | 小売業 | 15年 | 4,958,000円 | 46歳 | 418人 |
| 1,416 | 石井食品株式会社証券コード 2894 | 食料品 | 15年 | 5,520,864円 | 43歳 | 405人 |
| 1,417 | 神東塗料株式会社証券コード 4615 | 化学 | 15年 | 5,440,000円 | 44歳 | 399人 |
| 1,418 | ICDAホールディングス株式会社証券コード 3184 | 小売業 | 15年 | 5,220,000円 | 41歳 | 392人 |
| 1,419 | 光ビジネスフォーム株式会社証券コード 3948 | パルプ・紙 | 15年 | 5,607,751円 | 42歳 | 391人 |
| 1,420 | 丸東産業株式会社証券コード 7894 | 化学 | 15年 | 4,986,000円 | 41歳 | 388人 |
| 1,421 | 北沢産業株式会社証券コード 9930 | 卸売業 | 15年 | 4,966,157円 | 45歳1か月 | 382人 |
| 1,422 | 株式会社CAICA DIGITAL証券コード 2315 | 情報・通信業 | 15年 | 5,924,335円 | 51歳 | 356人 |
| 1,423 | 株式会社ダイケン証券コード 5900 | 金属製品 | 15年 | 5,954,000円 | 43歳 | 354人 |
| 1,424 | 中央自動車工業株式会社証券コード 8117 | 卸売業 | 15年 | 9,224,000円 | 41歳 | 348人 |
| 1,425 | 菊水ホールディングス株式会社証券コード 6912 | 電気機器 | 15年 | 8,672,000円 | 45歳 | 345人 |
| 1,426 | 株式会社アルファ証券コード 4760 | サービス業 | 15年 | 4,913,761円 | 40歳 | 334人 |
| 1,427 | ダイトーケミックス株式会社証券コード 4366 | 化学 | 15年 | 7,604,000円 | 41歳 | 328人 |
| 1,428 | 興研株式会社証券コード 7963 | その他製品 | 15年 | 7,576,626円 | 41歳 | 312人 |
| 1,429 | 株式会社平賀証券コード 7863 | その他製品 | 15年 | 5,505,000円 | 46歳 | 305人 |
| 1,430 | 株式会社ノバック証券コード 5079 | 建設業 | 15年 | 7,716,000円 | 44歳 | 302人 |
| 1,431 | 株式会社環境管理センター証券コード 4657 | サービス業 | 15年 | 4,952,353円 | 42歳 | 288人 |
| 1,432 | 株式会社タカキタ証券コード 6325 | 機械 | 15年 | 5,297,072円 | 41歳 | 270人 |
| 1,433 | 特殊電極株式会社証券コード 3437 | 金属製品 | 15年 | 6,850,000円 | 41歳 | 268人 |
| 1,434 | タビオ株式会社証券コード 2668 | 卸売業 | 15年 | 5,732,000円 | 42歳 | 268人 |
| 1,435 | 株式会社ヤシマキザイ証券コード 7677 | 卸売業 | 15年 | 6,366,000円 | 44歳 | 268人 |
| 1,436 | 平和不動産株式会社証券コード 8803 | 不動産業 | 15年 | 12,253,000円 | 42歳 | 265人 |
| 1,437 | NKKスイッチズ株式会社証券コード 6943 | 電気機器 | 15年 | 6,301,000円 | 45歳 | 262人 |
| 1,438 | 日本坩堝株式会社証券コード 5355 | ガラス・土石製品 | 15年 | 6,811,155円 | 44歳 | 259人 |
| 1,439 | 株式会社研創証券コード 7939 | その他製品 | 15年 | 4,897,000円 | 42歳 | 257人 |
| 1,440 | 小津産業株式会社証券コード 7487 | 卸売業 | 15年 | 6,969,000円 | 42歳 | 245人 |
| 1,441 | 株式会社テクニスコ証券コード 2962 | 金属製品 | 15年 | 4,934,550円 | 44歳 | 244人 |
| 1,442 | 大村紙業株式会社証券コード 3953 | パルプ・紙 | 15年 | 5,043,936円 | 48歳 | 235人 |
| 1,443 | 太洋基礎工業株式会社証券コード 1758 | 建設業 | 15年 | 6,275,000円 | 46歳 | 221人 |
| 1,444 | 株式会社タカチホ証券コード 8225 | 卸売業 | 15年 | 5,026,612円 | 46歳 | 218人 |
| 1,445 | 株式会社トミタ証券コード 8147 | 卸売業 | 15年 | 8,114,596円 | 45歳 | 213人 |
| 1,446 | トルク株式会社証券コード 8077 | 卸売業 | 15年 | 5,324,000円 | 39歳 | 213人 |
| 1,447 | 株式会社加地テック証券コード 6391 | 機械 | 15年 | 7,023,000円 | 42歳 | 207人 |
| 1,448 | 今村証券株式会社証券コード 7175 | 証券、商品先物取引業 | 15年 | 8,987,000円 | 37歳 | 191人 |
| 1,449 | 日本製罐株式会社証券コード 5905 | 金属製品 | 15年 | 5,923,526円 | 45歳 | 189人 |
| 1,450 | 高橋カーテンウォール工業株式会社証券コード 1994 | 建設業 | 15年 | 6,734,000円 | 45歳 | 186人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-09-25 17:38:09


