LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均年間給与ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年間給与を比較します。業種、従業員規模、企業名で絞り込めます。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 業種平均比 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,601 | 株式会社魚喜証券コード 2683 | 小売業 | 4,350,000円 | -24.3% | 44歳 | 15年10か月 | 290人 |
| 3,602 | 株式会社地域新聞社証券コード 2164 | サービス業 | 4,339,000円 | -30.8% | 41歳 | 9年 | 167人 |
| 3,603 | SDエンターテイメント株式会社証券コード 4650 | サービス業 | 4,337,295円 | -30.8% | 41歳 | 7年 | 381人 |
| 3,604 | 株式会社土木管理総合試験所証券コード 6171 | サービス業 | 4,337,000円 | -30.8% | 39歳 | 10年 | 522人 |
| 3,605 | DAIWA CYCLE株式会社証券コード 5888 | 小売業 | 4,335,000円 | -24.6% | 29歳10か月 | 5年3か月 | 758人 |
| 3,606 | MITホールディングス株式会社証券コード 4016 | 情報・通信業 | 4,335,000円 | -37.3% | 44歳 | 9年 | 382人 |
| 3,607 | 株式会社マーケットエンタープライズ証券コード 3135 | サービス業 | 4,334,000円 | -30.9% | 32歳 | 5年 | 366人 |
| 3,608 | 株式会社アンドエスティHD証券コード 2685 | 小売業 | 4,331,636円 | -24.6% | 38歳 | 11年 | 6,936人 |
| 3,609 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS証券コード 2762 | 小売業 | 4,331,371円 | -24.6% | 39歳 | 6年 | 282人 |
| 3,610 | 株式会社グランディーズ証券コード 3261 | 不動産業 | 4,328,000円 | -43.6% | 34歳 | 5年 | 60人 |
| 3,611 | アディッシュ株式会社証券コード 7093 | サービス業 | 4,326,360円 | -31.0% | 34歳 | 4年 | 439人 |
| 3,612 | 株式会社スタートライン証券コード 477A | サービス業 | 4,325,863円 | -31.0% | 35歳 | 4年 | 420人 |
| 3,613 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス証券コード 2927 | 食料品 | 4,315,975円 | -35.9% | 40歳2か月 | 9年9か月 | 1,008人 |
| 3,614 | 株式会社ソフィアホールディングス証券コード 6942 | 情報・通信業 | 4,309,255円 | -37.6% | 40歳11か月 | 3年6か月 | 204人 |
| 3,615 | Bitcoin Japan株式会社証券コード 8105 | 卸売業 | 4,308,174円 | -39.9% | 52歳 | 15年 | 80人 |
| 3,616 | 株式会社GSI証券コード 5579 | 情報・通信業 | 4,307,495円 | -37.7% | 32歳 | 5年 | 548人 |
| 3,617 | 株式会社オンザページ証券コード 9160 | サービス業 | 4,303,186円 | -31.3% | 34歳 | 7年 | 1,099人 |
| 3,618 | 株式会社アール・エス・シー証券コード 4664 | サービス業 | 4,298,808円 | -31.4% | 48歳 | 15年 | 418人 |
| 3,619 | 新都ホールディングス株式会社証券コード 2776 | 卸売業 | 4,298,000円 | -40.1% | 50歳 | 1年 | 121人 |
| 3,620 | ムラキ株式会社証券コード 7477 | 卸売業 | 4,291,000円 | -40.2% | 47歳 | 15年 | 137人 |
| 3,621 | 株式会社テーオーホールディングス証券コード 9812 | 小売業 | 4,283,501円 | -25.5% | 43歳 | 13年 | 440人 |
| 3,622 | 株式会社オーシャンシステム証券コード 3096 | 小売業 | 4,282,301円 | -25.5% | 42歳 | 10年 | 1,029人 |
| 3,623 | 日本駐車場開発株式会社証券コード 2353 | 不動産業 | 4,276,140円 | -44.3% | 31歳 | 6年 | 1,120人 |
| 3,624 | 株式会社リスキル証券コード 291A | サービス業 | 4,273,000円 | -31.8% | 30歳 | 2年 | 59人 |
| 3,625 | 株式会社TORICO証券コード 7138 | 小売業 | 4,262,000円 | -25.9% | 35歳 | 4年 | 60人 |
| 3,626 | 株式会社TKP証券コード 3479 | 不動産業 | 4,261,408円 | -44.5% | 36歳 | 4年 | 3,801人 |
| 3,627 | 株式会社 ハウス オブ ローゼ証券コード 7506 | 小売業 | 4,261,000円 | -25.9% | 42歳 | 9年 | 752人 |
| 3,628 | プリントネット株式会社証券コード 7805 | その他製品 | 4,260,000円 | -100.0% | 38歳 | 8年 | 256人 |
| 3,629 | 株式会社きょくとう証券コード 2300 | サービス業 | 4,258,775円 | -32.1% | 50歳 | 15年 | 141人 |
| 3,630 | ジャパニアス株式会社証券コード 9558 | サービス業 | 4,258,000円 | -32.1% | 35歳 | 4年 | 1,805人 |
| 3,631 | 株式会社マツモト証券コード 7901 | その他製品 | 4,250,000円 | -100.0% | 45歳5か月 | 16年5か月 | 164人 |
| 3,632 | 株式会社一蔵証券コード 6186 | サービス業 | 4,247,000円 | -32.2% | 37歳 | 7年 | 630人 |
| 3,633 | ハンワホームズ株式会社証券コード 275A | 建設業 | 4,238,000円 | -48.3% | 33歳 | 4年 | 39人 |
| 3,634 | エステールホールディングス株式会社証券コード 7872 | その他製品 | 4,237,000円 | -100.0% | 45歳 | 11年 | 2,875人 |
| 3,635 | 日本ナレッジ株式会社証券コード 5252 | 情報・通信業 | 4,237,000円 | -38.7% | 37歳 | 6年 | 491人 |
| 3,636 | BRUNO株式会社証券コード 3140 | 卸売業 | 4,232,679円 | -41.0% | 39歳 | 9年 | 201人 |
| 3,637 | 株式会社ありがとうサービス証券コード 3177 | 小売業 | 4,229,462円 | -26.4% | 41歳 | 10年 | 318人 |
| 3,638 | 株式会社パルマ証券コード 3461 | 不動産業 | 4,226,000円 | -45.0% | 40歳 | 7年 | 33人 |
| 3,639 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス証券コード 6551 | サービス業 | 4,224,000円 | -32.6% | 37歳 | 9年 | 511人 |
| 3,640 | 株式会社エスエルディー証券コード 3223 | 小売業 | 4,217,490円 | -26.6% | 32歳 | 5年 | 137人 |
| 3,641 | 株式会社バイク王&カンパニー証券コード 3377 | 卸売業 | 4,217,000円 | -41.2% | 36歳 | 9年 | 1,029人 |
| 3,642 | 株式会社白鳩証券コード 3192 | 小売業 | 4,214,898円 | -26.7% | 41歳 | 8年 | 80人 |
| 3,643 | 株式会社ハーバー研究所証券コード 4925 | 化学 | 4,214,454円 | -41.4% | 45歳 | 12年 | 523人 |
| 3,644 | 日本セラミック株式会社証券コード 6929 | 電気機器 | 4,214,016円 | -43.3% | 40歳 | 13年 | 1,377人 |
| 3,645 | ジーイエット株式会社証券コード 7603 | 小売業 | 4,213,799円 | -26.7% | 47歳9か月 | 18年10か月 | 224人 |
| 3,646 | 株式会社アースインフィニティ証券コード 7692 | 小売業 | 4,213,000円 | -26.7% | 35歳 | 4年 | 22人 |
| 3,647 | 株式会社昴証券コード 9778 | サービス業 | 4,212,000円 | -32.8% | 43歳 | 14年 | 300人 |
| 3,648 | 株式会社カルラ証券コード 2789 | 小売業 | 4,211,587円 | -26.7% | 46歳 | 13年 | 250人 |
| 3,649 | 株式会社INGS証券コード 245A | 小売業 | 4,206,000円 | -26.8% | 30歳 | 3年 | 334人 |
| 3,650 | 株式会社フレアス証券コード 7062 | サービス業 | 4,200,000円 | -33.0% | 44歳 | 6年 | 761人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-09-28 18:02:02


