LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均年間給与ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年間給与を比較します。業種、従業員規模、企業名で絞り込めます。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 業種平均比 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,351 | 株式会社ツクルバ証券コード 2978 | 不動産業 | 6,068,000円 | -19.9% | 32歳 | 3年 | 235人 |
| 2,352 | 株式会社CS-C証券コード 9258 | 情報・通信業 | 6,067,253円 | -11.2% | 33歳 | 4年 | 173人 |
| 2,353 | 株式会社ファインデックス証券コード 3649 | 情報・通信業 | 6,067,000円 | -11.2% | 40歳 | 8年 | 325人 |
| 2,354 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN証券コード 4772 | 情報・通信業 | 6,067,000円 | -11.2% | 39歳 | 6年 | 104人 |
| 2,355 | 大倉工業株式会社証券コード 4221 | 化学 | 6,066,344円 | -15.2% | 41歳 | 17年 | 1,883人 |
| 2,356 | テラテクノロジー株式会社証券コード 483A | 情報・通信業 | 6,064,675円 | -11.2% | 33歳 | 8年 | 363人 |
| 2,357 | 株式会社ニッピ証券コード 7932 | その他製品 | 6,060,543円 | -1.0% | 38歳 | 15年 | 640人 |
| 2,358 | 株式会社 高田工業所証券コード 1966 | 建設業 | 6,059,872円 | -25.2% | 42歳 | 17年 | 1,666人 |
| 2,359 | 株式会社オプティム証券コード 3694 | 情報・通信業 | 6,058,000円 | -11.3% | 33歳 | 5年 | 403人 |
| 2,360 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス証券コード 7042 | サービス業 | 6,056,000円 | -2.8% | 46歳 | 19年 | 117人 |
| 2,361 | 株式会社ナガワ証券コード 9663 | サービス業 | 6,055,269円 | -2.8% | 39歳 | 8年9か月 | 552人 |
| 2,362 | 株式会社ハイマックス証券コード 4299 | 情報・通信業 | 6,055,000円 | -11.4% | 38歳 | 13年 | 967人 |
| 2,363 | ナイル株式会社証券コード 5618 | 情報・通信業 | 6,055,000円 | -11.4% | 36歳 | 4年 | 268人 |
| 2,364 | イー・ギャランティ株式会社証券コード 8771 | その他金融業 | 6,053,000円 | -21.9% | 32歳 | 6年 | 184人 |
| 2,365 | 株式会社Jストリーム証券コード 4308 | 情報・通信業 | 6,052,478円 | -11.4% | 37歳 | 8年 | 695人 |
| 2,366 | 近畿車輛株式会社証券コード 7122 | 輸送用機器 | 6,052,000円 | -11.6% | 45歳 | 21年 | 1,163人 |
| 2,367 | 扶桑薬品工業株式会社証券コード 4538 | 医薬品 | 6,049,000円 | -28.6% | 41歳 | 19年 | 1,374人 |
| 2,368 | 株式会社紀陽銀行証券コード 8370 | 銀行業 | 6,048,000円 | -22.9% | 38歳 | 14年 | 2,473人 |
| 2,369 | ENECHANGE株式会社証券コード 4169 | サービス業 | 6,046,771円 | -2.9% | 37歳 | 3年 | 191人 |
| 2,370 | 株式会社和井田製作所証券コード 6158 | 機械 | 6,046,000円 | -16.4% | 43歳 | 16年 | 198人 |
| 2,371 | 株式会社ぐるなび証券コード 2440 | サービス業 | 6,045,000円 | -3.0% | 41歳 | 10年 | 749人 |
| 2,372 | 株式会社壱番屋証券コード 7630 | 小売業 | 6,044,000円 | +6.0% | 42歳 | 12年 | 1,298人 |
| 2,373 | 日本フェンオール株式会社証券コード 6870 | 電気機器 | 6,042,747円 | -18.0% | 44歳 | 13年 | 271人 |
| 2,374 | 株式会社 平和堂証券コード 8276 | 小売業 | 6,042,000円 | +6.0% | 43歳 | 19年 | 4,674人 |
| 2,375 | 藤田観光株式会社証券コード 9722 | サービス業 | 6,042,000円 | -3.0% | 36歳 | 12年 | 1,638人 |
| 2,376 | 株式会社福井銀行証券コード 8362 | 銀行業 | 6,041,000円 | -22.9% | 42歳 | 16年 | 1,732人 |
| 2,377 | ベース株式会社証券コード 4481 | 情報・通信業 | 6,038,927円 | -11.6% | 35歳 | 5年 | 1,332人 |
| 2,378 | 株式会社KeyHolder証券コード 4712 | サービス業 | 6,037,000円 | -3.1% | 40歳5か月 | 8年6か月 | 1,053人 |
| 2,379 | パラカ株式会社証券コード 4809 | 不動産業 | 6,037,000円 | -20.3% | 33歳 | 6年 | 112人 |
| 2,380 | 株式会社ディー・エル・イー証券コード 3686 | 情報・通信業 | 6,036,000円 | -11.6% | 37歳 | 6年 | 127人 |
| 2,381 | サノヤスホールディングス株式会社証券コード 7022 | 輸送用機器 | 6,034,616円 | -11.9% | 41歳 | 10年 | 1,028人 |
| 2,382 | 助川電気工業株式会社証券コード 7711 | 精密機器 | 6,033,014円 | -16.2% | 44歳 | 21年 | 191人 |
| 2,383 | GMB株式会社証券コード 7214 | 輸送用機器 | 6,033,000円 | -11.9% | 42歳 | 18年 | 2,499人 |
| 2,384 | 株式会社高速証券コード 7504 | 卸売業 | 6,032,887円 | -15.3% | 39歳 | 11年 | 1,147人 |
| 2,385 | 株式会社日本ピグメントホールディングス証券コード 4119 | 化学 | 6,032,374円 | -15.7% | 48歳 | 21年 | 1,104人 |
| 2,386 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス証券コード 3087 | 小売業 | 6,032,000円 | +5.8% | 43歳 | 9年4か月 | 2,892人 |
| 2,387 | 株式会社ピクセラ証券コード 6731 | 電気機器 | 6,029,000円 | -18.2% | 47歳7か月 | 17年9か月 | 50人 |
| 2,388 | 株式会社指月電機製作所証券コード 6994 | 電気機器 | 6,027,888円 | -18.2% | 39歳 | 12年 | 1,209人 |
| 2,389 | 株式会社鈴木証券コード 6785 | 電気機器 | 6,023,854円 | -18.2% | 41歳 | 18年 | 1,091人 |
| 2,390 | 株式会社サンリツ証券コード 9366 | 倉庫・運輸関連 | 6,023,000円 | -10.7% | 43歳 | 13年 | 456人 |
| 2,391 | 株式会社河合楽器製作所証券コード 7952 | その他製品 | 6,022,047円 | -1.6% | 43歳 | 19年 | 2,917人 |
| 2,392 | 高砂鐵工株式会社証券コード 5458 | 鉄鋼 | 6,021,943円 | -16.5% | 47歳 | 18年 | 152人 |
| 2,393 | 株式会社enish証券コード 3667 | 情報・通信業 | 6,021,667円 | -11.8% | 38歳 | 8年 | 82人 |
| 2,394 | 株式会社 昭和システムエンジニアリング証券コード 4752 | 情報・通信業 | 6,021,000円 | -11.9% | 39歳 | 15年 | 489人 |
| 2,395 | 石塚硝子株式会社証券コード 5204 | ガラス・土石製品 | 6,020,000円 | -10.3% | 44歳 | 20年 | 1,880人 |
| 2,396 | 丸善CHIホールディングス株式会社証券コード 3159 | 小売業 | 6,019,935円 | +5.6% | 52歳 | 7年 | 1,574人 |
| 2,397 | 広島ガス株式会社証券コード 9535 | 電気・ガス業 | 6,019,000円 | -27.3% | 44歳 | 19年 | 1,676人 |
| 2,398 | 株式会社IC証券コード 4769 | 情報・通信業 | 6,019,000円 | -11.9% | 39歳 | 15年 | 807人 |
| 2,399 | 株式会社エルテス証券コード 3967 | 情報・通信業 | 6,019,000円 | -11.9% | 36歳 | 4年 | 504人 |
| 2,400 | SBSホールディングス株式会社証券コード 2384 | 陸運業 | 6,015,063円 | -9.2% | 45歳 | 6年 | 11,772人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-24 18:05:16


