LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均年間給与ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年間給与を比較します。業種、従業員規模、企業名で絞り込めます。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 業種平均比 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,751 | イサム塗料株式会社証券コード 4624 | 化学 | 6,737,000円 | -6.3% | 43歳 | 17年 | 213人 |
| 1,752 | 株式会社インターファクトリー証券コード 4057 | 情報・通信業 | 6,736,794円 | -2.5% | 36歳 | 7年 | 163人 |
| 1,753 | 西川ゴム工業株式会社証券コード 5161 | ゴム製品 | 6,734,000円 | +3.4% | 45歳 | 21年 | 6,294人 |
| 1,754 | 高橋カーテンウォール工業株式会社証券コード 1994 | 建設業 | 6,734,000円 | -17.9% | 45歳 | 15年 | 186人 |
| 1,755 | 株式会社エヌ・シー・エヌ証券コード 7057 | サービス業 | 6,733,972円 | +7.5% | 41歳 | 9年 | 144人 |
| 1,756 | 株式会社robot home証券コード 1435 | 不動産業 | 6,731,000円 | -12.5% | 36歳 | 5年 | 244人 |
| 1,757 | セコム株式会社証券コード 9735 | サービス業 | 6,729,386円 | +7.4% | 45歳 | 18年 | 65,094人 |
| 1,758 | 株式会社遠藤照明証券コード 6932 | 電気機器 | 6,729,000円 | -9.4% | 42歳 | 13年 | 1,648人 |
| 1,759 | 川岸工業株式会社証券コード 5921 | 金属製品 | 6,728,000円 | +5.1% | 39歳 | 14年 | 273人 |
| 1,760 | 株式会社アクリート証券コード 4395 | 情報・通信業 | 6,728,000円 | -2.6% | 43歳 | 4年 | 185人 |
| 1,761 | 株式会社毎日コムネット証券コード 8908 | 不動産業 | 6,727,000円 | -12.6% | 37歳 | 11年 | 268人 |
| 1,762 | 株式会社NITTAN証券コード 6493 | 輸送用機器 | 6,726,921円 | -3.0% | 46歳 | 20年 | 2,503人 |
| 1,763 | 株式会社ブイ・テクノロジー証券コード 7717 | 精密機器 | 6,724,000円 | -6.8% | 48歳 | 9年 | 1,027人 |
| 1,764 | 日本精蝋株式会社証券コード 5010 | 石油・石炭製品 | 6,724,000円 | -23.1% | 43歳6か月 | 18年4か月 | 272人 |
| 1,765 | アルテック株式会社証券コード 9972 | 卸売業 | 6,720,000円 | -6.3% | 47歳 | 12年 | 418人 |
| 1,766 | 株式会社システムインテグレータ証券コード 3826 | 情報・通信業 | 6,720,000円 | -2.7% | 35歳 | 6年 | 338人 |
| 1,767 | 株式会社タウンニュース社証券コード 2481 | サービス業 | 6,719,048円 | +7.3% | 40歳 | 13年 | 187人 |
| 1,768 | サンセイ株式会社証券コード 6307 | 機械 | 6,714,369円 | -4.4% | 42歳 | 14年 | 228人 |
| 1,769 | 株式会社クレスコ証券コード 4674 | 情報・通信業 | 6,713,000円 | -2.8% | 37歳 | 12年 | 3,188人 |
| 1,770 | 東洋証券株式会社証券コード 8614 | 証券、商品先物取引業 | 6,713,000円 | -30.2% | 43歳 | 18年 | 632人 |
| 1,771 | 大同メタル工業株式会社証券コード 7245 | 輸送用機器 | 6,712,000円 | -3.2% | 41歳 | 17年 | 7,267人 |
| 1,772 | 新東工業株式会社証券コード 6339 | 機械 | 6,712,000円 | -4.4% | 41歳 | 17年 | 4,760人 |
| 1,773 | ヒビノ株式会社証券コード 2469 | サービス業 | 6,712,000円 | +7.1% | 45歳 | 15年 | 1,829人 |
| 1,774 | 共同印刷株式会社証券コード 7914 | その他製品 | 6,711,000円 | +9.2% | 46歳 | 16年 | 3,136人 |
| 1,775 | 株式会社有沢製作所証券コード 5208 | 化学 | 6,711,000円 | -6.7% | 45歳 | 21年 | 1,583人 |
| 1,776 | 株式会社エル・ティー・エス証券コード 6560 | サービス業 | 6,711,000円 | +7.1% | 35歳 | 4年11か月 | 1,003人 |
| 1,777 | 株式会社アルファポリス証券コード 9467 | 情報・通信業 | 6,709,000円 | -2.9% | 35歳 | 6年 | 215人 |
| 1,778 | ラサ工業株式会社証券コード 4022 | 化学 | 6,708,649円 | -6.7% | 45歳 | 20年 | 631人 |
| 1,779 | 勤次郎株式会社証券コード 4013 | 情報・通信業 | 6,707,000円 | -2.9% | 37歳 | 8年 | 321人 |
| 1,780 | 株式会社フェローテック証券コード 6890 | 電気機器 | 6,705,000円 | -9.7% | 42歳 | 10年 | 16,858人 |
| 1,781 | 日本甜菜製糖株式会社証券コード 2108 | 食料品 | 6,704,520円 | -0.4% | 44歳 | 19年 | 771人 |
| 1,782 | エバラ食品工業株式会社証券コード 2819 | 食料品 | 6,703,302円 | -0.4% | 40歳1か月 | 16年1か月 | 861人 |
| 1,783 | 株式会社 良品計画証券コード 7453 | 小売業 | 6,703,071円 | +16.6% | 37歳 | 7年 | 13,912人 |
| 1,784 | 株式会社新日本科学証券コード 2395 | サービス業 | 6,702,701円 | +7.0% | 39歳 | 10年 | 1,522人 |
| 1,785 | ウイン・パートナーズ株式会社証券コード 3183 | 卸売業 | 6,701,000円 | -6.6% | 42歳 | 9年 | 653人 |
| 1,786 | 株式会社昭文社ホールディングス証券コード 9475 | 情報・通信業 | 6,700,388円 | -3.0% | 49歳 | 21年 | 234人 |
| 1,787 | 株式会社ラクーンホールディングス証券コード 3031 | 卸売業 | 6,700,009円 | -6.6% | 34歳 | 8年 | 243人 |
| 1,788 | カバー株式会社証券コード 5253 | 情報・通信業 | 6,700,000円 | -3.0% | 35歳 | 3年 | 735人 |
| 1,789 | 石光商事株式会社証券コード 2750 | 卸売業 | 6,700,000円 | -6.6% | 43歳 | 12年 | 476人 |
| 1,790 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社証券コード 2134 | サービス業 | 6,700,000円 | +6.9% | 38歳 | 2年 | 38人 |
| 1,791 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス証券コード 6092 | サービス業 | 6,699,000円 | +6.9% | 41歳 | 5年 | 113人 |
| 1,792 | 日本システム技術株式会社証券コード 4323 | 情報・通信業 | 6,698,000円 | -3.0% | 35歳 | 9年 | 1,683人 |
| 1,793 | 大豊工業株式会社証券コード 6470 | 機械 | 6,697,966円 | -4.6% | 40歳 | 17年 | 4,089人 |
| 1,794 | 株式会社小糸製作所証券コード 7276 | 電気機器 | 6,695,431円 | -9.8% | 43歳6か月 | 20年10か月 | 21,507人 |
| 1,795 | 株式会社ジャノメ証券コード 6445 | 機械 | 6,694,033円 | -4.6% | 41歳 | 14年 | 2,424人 |
| 1,796 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ証券コード 3193 | 小売業 | 6,692,000円 | +16.4% | 40歳 | 10年 | 1,030人 |
| 1,797 | 株式会社うるる証券コード 3979 | 情報・通信業 | 6,690,466円 | -3.1% | 35歳 | 4年 | 304人 |
| 1,798 | 株式会社大水証券コード 7538 | 卸売業 | 6,688,810円 | -6.8% | 46歳 | 20年 | 438人 |
| 1,799 | 株式会社シノプス証券コード 4428 | 情報・通信業 | 6,687,000円 | -3.2% | 36歳 | 5年 | 110人 |
| 1,800 | 中央魚類株式会社証券コード 8030 | 卸売業 | 6,685,089円 | -6.8% | 44歳 | 15年 | 794人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-09-25 17:38:09


