LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均年間給与ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年間給与を比較します。業種、従業員規模、企業名で絞り込めます。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 業種平均比 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 株式会社アンビションDXホールディングス証券コード 3300 | 不動産業 | 5,529,124円 | -28.1% | 33歳 | 4年 | 417人 |
| 102 | 株式会社アールエイジ証券コード 3248 | 不動産業 | 5,446,000円 | -29.2% | 38歳 | 10年 | 17人 |
| 103 | 株式会社誠建設工業証券コード 8995 | 不動産業 | 5,417,000円 | -29.6% | 52歳 | 15年 | 26人 |
| 104 | 株式会社エストラスト証券コード 3280 | 不動産業 | 5,349,000円 | -30.5% | 41歳 | 7年 | 95人 |
| 105 | 株式会社And Doホールディングス証券コード 3457 | 不動産業 | 5,290,000円 | -31.2% | 37歳 | 5年11か月 | 525人 |
| 106 | 株式会社JPMC証券コード 3276 | 不動産業 | 5,268,000円 | -31.5% | 32歳 | 4年 | 411人 |
| 107 | 株式会社ジェイ・エス・ビー証券コード 3480 | 不動産業 | 5,231,000円 | -32.0% | 43歳 | 12年 | 1,254人 |
| 108 | 株式会社RISE証券コード 8836 | 不動産業 | 5,192,000円 | -32.5% | 63歳 | 17年 | 11人 |
| 109 | テルマー湯ホールディングス株式会社証券コード 3521 | 不動産業 | 5,172,000円 | -32.8% | 47歳 | 14年 | 32人 |
| 110 | 株式会社REVOLUTION証券コード 8894 | 不動産業 | 5,163,000円 | -32.9% | 37歳 | 4年 | 64人 |
| 111 | 株式会社ASIAN STAR証券コード 8946 | 不動産業 | 5,131,000円 | -33.3% | 44歳 | 8年 | 76人 |
| 112 | ケイアイスター不動産株式会社証券コード 3465 | 不動産業 | 5,103,000円 | -33.7% | 33歳 | 4年 | 2,897人 |
| 113 | トラストホールディングス株式会社証券コード 3286 | 不動産業 | 5,078,000円 | -34.0% | 35歳 | 7年 | 196人 |
| 114 | 株式会社東武住販証券コード 3297 | 不動産業 | 5,057,583円 | -34.3% | 42歳 | 9年 | 125人 |
| 115 | 日本システムバンク株式会社証券コード 5530 | 不動産業 | 5,054,150円 | -34.3% | 44歳 | 11年 | 195人 |
| 116 | 株式会社長栄証券コード 2993 | 不動産業 | 5,051,000円 | -34.3% | 36歳 | 8年 | 261人 |
| 117 | 大英産業株式会社証券コード 2974 | 不動産業 | 5,012,259円 | -34.8% | 39歳 | 7年 | 322人 |
| 118 | 株式会社日神グループホールディングス証券コード 8881 | 不動産業 | 4,989,884円 | -35.1% | 42歳 | 15年 | 663人 |
| 119 | 日本グランデ株式会社証券コード 2976 | 不動産業 | 4,838,000円 | -37.1% | 46歳 | 8年 | 60人 |
| 120 | GLC GROUP株式会社証券コード 2970 | 不動産業 | 4,834,000円 | -37.2% | 37歳 | 4年 | 170人 |
| 121 | 株式会社ストレージ王証券コード 2997 | 不動産業 | 4,707,000円 | -38.8% | 51歳 | 6年 | 25人 |
| 122 | AMGホールディングス株式会社証券コード 8891 | 不動産業 | 4,696,000円 | -39.0% | 45歳 | 0年 | 293人 |
| 123 | ファースト住建株式会社証券コード 8917 | 不動産業 | 4,460,000円 | -42.0% | 43歳 | 7年 | 411人 |
| 124 | 株式会社アズーム証券コード 3496 | 不動産業 | 4,363,000円 | -43.3% | 28歳 | 3年 | 455人 |
| 125 | 株式会社グランディーズ証券コード 3261 | 不動産業 | 4,328,000円 | -43.7% | 34歳 | 5年 | 60人 |
| 126 | 日本駐車場開発株式会社証券コード 2353 | 不動産業 | 4,276,140円 | -44.4% | 31歳 | 6年 | 1,120人 |
| 127 | 株式会社TKP証券コード 3479 | 不動産業 | 4,261,408円 | -44.6% | 36歳 | 4年 | 3,801人 |
| 128 | 株式会社パルマ証券コード 3461 | 不動産業 | 4,226,000円 | -45.1% | 40歳 | 7年 | 33人 |
| 129 | G-FACTORY株式会社証券コード 3474 | 不動産業 | 3,962,000円 | -48.5% | 31歳 | 2年 | 317人 |
| 130 | 株式会社エリッツホールディングス証券コード 5533 | 不動産業 | 3,933,250円 | -48.9% | 39歳 | 10年 | 405人 |
| 131 | 株式会社エスポア証券コード 3260 | 不動産業 | 2,485,000円 | -67.7% | 58歳 | 2年 | 2人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-09-25 17:38:09


