LISTED COMPANY RANKING
上場企業の1人当たり売上高ランキング
最新期の売上高を有価証券報告書の従業員数で割り、上場企業の1人当たり売上高を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 1人当たり売上高 | 売上高 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,751 | 株式会社アイフリークモバイル証券コード 3845 | 情報・通信業 | 527万円 | 19億円 | 354人 | 3,670,000円 |
| 3,752 | 株式会社ベクターホールディングス証券コード 2656 | 小売業 | 477万円 | 1.6億円 | 34人 | 6,786,000円 |
| 3,753 | 株式会社ボードルア証券コード 4413 | 情報・通信業 | 470万円 | 174億円 | 3,704人 | 4,132,000円 |
| 3,754 | 株式会社ワールドホールディングス証券コード 2429 | サービス業 | 467万円 | 2,844億円 | 60,880人 | 5,998,000円 |
| 3,755 | 株式会社Def consulting証券コード 4833 | サービス業 | 438万円 | 8.5億円 | 195人 | 4,082,000円 |
| 3,756 | 株式会社コプロ・ホールディングス証券コード 7059 | サービス業 | 436万円 | 367億円 | 8,402人 | 5,138,000円 |
| 3,757 | 株式会社アストロスケールホールディングス証券コード 186A | サービス業 | 426万円 | 25億円 | 577人 | 12,145,000円 |
| 3,758 | 株式会社ソラスト証券コード 6197 | サービス業 | 419万円 | 1,411億円 | 33,674人 | 6,365,000円 |
| 3,759 | 日本精密株式会社証券コード 7771 | 精密機器 | 418万円 | 72億円 | 1,714人 | 5,949,000円 |
| 3,760 | クオリプス株式会社証券コード 4894 | 医薬品 | 416万円 | 2.1億円 | 51人 | 6,218,586円 |
| 3,761 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス証券コード 4882 | 医薬品 | 387万円 | 1.4億円 | 35人 | 7,778,263円 |
| 3,762 | 株式会社マツオカコーポレーション証券コード 3611 | 繊維製品 | 352万円 | 743億円 | 21,086人 | 5,552,000円 |
| 3,763 | 株式会社セルシード証券コード 7776 | 精密機器 | 232万円 | 8,368万円 | 36人 | 6,114,728円 |
| 3,764 | 株式会社ヘリオス証券コード 4593 | 医薬品 | 139万円 | 1.0億円 | 75人 | 9,115,000円 |
| 3,765 | オンコリスバイオファーマ株式会社証券コード 4588 | 医薬品 | 75万円 | 2,855万円 | 38人 | 10,744,197円 |
| 3,766 | 三井海洋開発株式会社証券コード 6269 | 機械 | 71万円 | 46億円 | 6,460人 | 11,957,000円 |
| 3,767 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社証券コード 4893 | 医薬品 | 22万円 | 500万円 | 23人 | 7,075,000円 |
| 3,768 | 株式会社リボミック証券コード 4591 | 医薬品 | 12万円 | 300万円 | 25人 | 7,087,000円 |
| 3,769 | ブライトパス・バイオ株式会社証券コード 4594 | 医薬品 | 5万円 | 113万円 | 24人 | 8,453,000円 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
- 1人当たり売上高は業種差が大きいため、同業種内での比較を推奨します。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-25 08:02:22


