LISTED COMPANY RANKING
上場企業の1人当たり売上高ランキング
最新期の売上高を有価証券報告書の従業員数で割り、上場企業の1人当たり売上高を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 1人当たり売上高 | 売上高 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,501 | 千代田インテグレ株式会社証券コード 6915 | 電気機器 | 1,380万円 | 380億円 | 2,756人 | 7,414,720円 |
| 3,502 | 株式会社ひらまつ証券コード 2764 | 小売業 | 1,380万円 | 99億円 | 716人 | 5,472,000円 |
| 3,503 | 株式会社トスネット証券コード 4754 | サービス業 | 1,378万円 | 119億円 | 864人 | 3,021,141円 |
| 3,504 | 株式会社PEGASUS証券コード 6262 | 機械 | 1,374万円 | 217億円 | 1,576人 | 5,632,000円 |
| 3,505 | アクモス株式会社証券コード 6888 | 情報・通信業 | 1,373万円 | 75億円 | 546人 | 5,225,000円 |
| 3,506 | 株式会社IBJ証券コード 6071 | サービス業 | 1,373万円 | 202億円 | 1,469人 | 4,732,000円 |
| 3,507 | SCAT株式会社証券コード 3974 | 情報・通信業 | 1,371万円 | 26億円 | 190人 | 5,139,000円 |
| 3,508 | 株式会社pluszero証券コード 5132 | 情報・通信業 | 1,368万円 | 15億円 | 113人 | 6,792,000円 |
| 3,509 | MRT株式会社証券コード 6034 | サービス業 | 1,365万円 | 42億円 | 307人 | 4,506,398円 |
| 3,510 | 株式会社アルファシステムズ証券コード 4719 | 情報・通信業 | 1,363万円 | 407億円 | 2,987人 | 6,799,927円 |
| 3,511 | AHCグループ株式会社証券コード 7083 | サービス業 | 1,362万円 | 67億円 | 489人 | 3,936,000円 |
| 3,512 | 株式会社シダー証券コード 2435 | サービス業 | 1,361万円 | 182億円 | 1,335人 | 4,567,000円 |
| 3,513 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社証券コード 7133 | 小売業 | 1,359万円 | 120億円 | 882人 | 4,536,000円 |
| 3,514 | tripla株式会社証券コード 5136 | 情報・通信業 | 1,354万円 | 26億円 | 190人 | 6,648,000円 |
| 3,515 | SDエンターテイメント株式会社証券コード 4650 | サービス業 | 1,353万円 | 52億円 | 381人 | 4,337,295円 |
| 3,516 | ミアヘルサホールディングス株式会社証券コード 7129 | 小売業 | 1,352万円 | 249億円 | 1,838人 | — |
| 3,517 | クリエートメディック株式会社証券コード 5187 | 精密機器 | 1,348万円 | 136億円 | 1,010人 | 6,679,631円 |
| 3,518 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS)証券コード 7702 | 精密機器 | 1,347万円 | 658億円 | 4,887人 | 4,880,000円 |
| 3,519 | 株式会社アスマーク証券コード 4197 | 情報・通信業 | 1,346万円 | 44億円 | 328人 | 4,672,000円 |
| 3,520 | かがやきホールディングス株式会社証券コード 624A | サービス業 | 1,346万円 | 20億円 | 149人 | 5,231,000円 |
| 3,521 | 株式会社クレステック証券コード 7812 | その他製品 | 1,343万円 | 183億円 | 1,361人 | 5,320,000円 |
| 3,522 | MITホールディングス株式会社証券コード 4016 | 情報・通信業 | 1,340万円 | 51億円 | 382人 | 4,335,000円 |
| 3,523 | 株式会社Orchestra Holdings証券コード 6533 | サービス業 | 1,339万円 | 158億円 | 1,178人 | 5,724,000円 |
| 3,524 | 株式会社スタートライン証券コード 477A | サービス業 | 1,333万円 | 56億円 | 420人 | 4,325,863円 |
| 3,525 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク証券コード 9241 | サービス業 | 1,332万円 | 15億円 | 116人 | 5,304,000円 |
| 3,526 | SMK株式会社証券コード 6798 | 電気機器 | 1,329万円 | 482億円 | 3,626人 | 7,065,919円 |
| 3,527 | ダブル・スコープ株式会社証券コード 6619 | 電気機器 | 1,325万円 | 36億円 | 274人 | 7,742,000円 |
| 3,528 | 株式会社Arent証券コード 5254 | 情報・通信業 | 1,325万円 | 58億円 | 440人 | 7,793,000円 |
| 3,529 | 株式会社大真空証券コード 6962 | 電気機器 | 1,321万円 | 396億円 | 2,995人 | 5,620,262円 |
| 3,530 | ノバシステム株式会社証券コード 5257 | 情報・通信業 | 1,317万円 | 67億円 | 510人 | 5,381,614円 |
| 3,531 | 幼児活動研究会株式会社証券コード 2152 | サービス業 | 1,315万円 | 75億円 | 569人 | 5,494,000円 |
| 3,532 | テラテクノロジー株式会社証券コード 483A | 情報・通信業 | 1,308万円 | 47億円 | 363人 | 6,064,675円 |
| 3,533 | 株式会社WOLVES HAND証券コード 194A | サービス業 | 1,299万円 | 62億円 | 474人 | 3,490,000円 |
| 3,534 | 株式会社アドウェイズ証券コード 2489 | サービス業 | 1,299万円 | 122億円 | 941人 | 6,382,000円 |
| 3,535 | 株式会社マツモト証券コード 7901 | その他製品 | 1,296万円 | 21億円 | 164人 | 4,250,000円 |
| 3,536 | 株式会社ウェッジホールディングス証券コード 2388 | その他金融業 | 1,296万円 | 8.2億円 | 63人 | 4,708,000円 |
| 3,537 | 株式会社シーボン証券コード 4926 | 化学 | 1,292万円 | 93億円 | 717人 | 4,474,448円 |
| 3,538 | Zenken株式会社証券コード 7371 | 情報・通信業 | 1,292万円 | 58億円 | 450人 | 4,948,000円 |
| 3,539 | 株式会社ロココ証券コード 5868 | 情報・通信業 | 1,291万円 | 92億円 | 712人 | 5,651,000円 |
| 3,540 | 株式会社デコルテ・ホールディングス証券コード 7372 | サービス業 | 1,289万円 | 60億円 | 469人 | 4,787,581円 |
| 3,541 | リンカーズ株式会社証券コード 5131 | 情報・通信業 | 1,289万円 | 14億円 | 105人 | 6,514,000円 |
| 3,542 | 株式会社ユークス証券コード 4334 | 情報・通信業 | 1,288万円 | 43億円 | 333人 | 5,510,415円 |
| 3,543 | 株式会社オープンドア証券コード 3926 | 情報・通信業 | 1,285万円 | 25億円 | 191人 | 4,886,000円 |
| 3,544 | ネクストウェア株式会社証券コード 4814 | 情報・通信業 | 1,284万円 | 29億円 | 224人 | 4,981,000円 |
| 3,545 | イメージ情報開発株式会社証券コード 3803 | 情報・通信業 | 1,284万円 | 7.3億円 | 57人 | 4,984,000円 |
| 3,546 | サンネクスタグループ株式会社証券コード 8945 | 不動産業 | 1,283万円 | 89億円 | 692人 | 6,088,000円 |
| 3,547 | 日本ホスピスホールディングス株式会社証券コード 7061 | サービス業 | 1,279万円 | 142億円 | 1,108人 | 9,098,000円 |
| 3,548 | 株式会社デリバリーコンサルティング証券コード 9240 | 情報・通信業 | 1,274万円 | 28億円 | 223人 | 6,273,000円 |
| 3,549 | 株式会社トリプルアイズ証券コード 5026 | 情報・通信業 | 1,273万円 | 57億円 | 449人 | 4,917,000円 |
| 3,550 | 株式会社ピーエイ証券コード 4766 | サービス業 | 1,271万円 | 20億円 | 159人 | 4,052,328円 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
- 1人当たり売上高は業種差が大きいため、同業種内での比較を推奨します。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-11-19 22:35:22


