LISTED COMPANY RANKING
上場企業の雇用成長ランキング
社会保険被保険者数の月次推移から、直近12か月で雇用規模が拡大した上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 12か月増加率 | 増加人数 | 最新被保険者数 | 連続増加 | 成長スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 株式会社アップガレージグループ証券コード 7134 | サービス業 | +10.1% | +32人 | 350人 | 0か月 | 62.6拡大傾向 |
| 402 | 鈴茂器工株式会社証券コード 6405 | 機械 | +10.1% | +53人 | 580人 | 2か月 | 65.5拡大傾向 |
| 403 | ジェイフロンティア株式会社証券コード 2934 | 情報・通信業 | +10.0% | +7人 | 77人 | 2か月 | 62.9拡大傾向 |
| 404 | 株式会社ユーラシア旅行社証券コード 9376 | サービス業 | +10.0% | +5人 | 55人 | 0か月 | 58.5横ばい |
| 405 | 株式会社SYSホールディングス証券コード 3988 | 情報・通信業 | +10.0% | +4人 | 44人 | 2か月 | 60.9拡大傾向 |
| 406 | 株式会社アスモ証券コード 2654 | 卸売業 | +10.0% | +2人 | 22人 | 0か月 | 47.7横ばい |
| 407 | 小野建株式会社証券コード 7414 | 卸売業 | +10.0% | +113人 | 1,246人 | 0か月 | 63.7拡大傾向 |
| 408 | 株式会社サンコー証券コード 6964 | 電気機器 | +10.0% | +37人 | 408人 | 1か月 | 68.5拡大傾向 |
| 409 | 株式会社湖池屋証券コード 2226 | 食料品 | +9.9% | +134人 | 1,488人 | 0か月 | 63.3拡大傾向 |
| 410 | 株式会社アイスタイル証券コード 3660 | 情報・通信業 | +9.9% | +83人 | 924人 | 0か月 | 66.5拡大傾向 |
| 411 | 株式会社インターアクション証券コード 7725 | 精密機器 | +9.9% | +7人 | 78人 | 0か月 | 60.8拡大傾向 |
| 412 | AI inside株式会社証券コード 4488 | 情報・通信業 | +9.8% | +13人 | 145人 | 1か月 | 64.6拡大傾向 |
| 413 | 株式会社CRI・ミドルウェア証券コード 3698 | 情報・通信業 | +9.8% | +16人 | 179人 | 1か月 | 65.4拡大傾向 |
| 414 | GMOインターネットグループ株式会社証券コード 9449 | 情報・通信業 | +9.8% | +21人 | 235人 | 0か月 | 64.0拡大傾向 |
| 415 | ペットゴー株式会社証券コード 7140 | 小売業 | +9.8% | +5人 | 56人 | 0か月 | 55.6横ばい |
| 416 | 株式会社PILLAR証券コード 6490 | 機械 | +9.8% | +95人 | 1,065人 | 6か月 | 69.4拡大傾向 |
| 417 | マネックスグループ株式会社証券コード 8698 | 証券、商品先物取引業 | +9.8% | +8人 | 90人 | 1か月 | 58.8横ばい |
| 418 | ベース株式会社証券コード 4481 | 情報・通信業 | +9.7% | +119人 | 1,345人 | 1か月 | 61.3拡大傾向 |
| 419 | 株式会社プロレド・パートナーズ証券コード 7034 | サービス業 | +9.7% | +28人 | 317人 | 3か月 | 70.2拡大傾向 |
| 420 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス証券コード 2884 | サービス業 | +9.7% | +3人 | 34人 | 0か月 | 55.0横ばい |
| 421 | 株式会社ALiNKインターネット証券コード 7077 | サービス業 | +9.7% | +3人 | 34人 | 0か月 | 48.9横ばい |
| 422 | 東京エレクトロン株式会社証券コード 8035 | 電気機器 | +9.7% | +480人 | 5,441人 | 0か月 | 63.8拡大傾向 |
| 423 | 株式会社マルマエ証券コード 6264 | 機械 | +9.6% | +34人 | 387人 | 6か月 | 71.8拡大傾向 |
| 424 | テクノアルファ株式会社証券コード 3089 | 卸売業 | +9.6% | +5人 | 57人 | 0か月 | 62.2拡大傾向 |
| 425 | 株式会社ワークマン証券コード 7564 | 小売業 | +9.6% | +57人 | 651人 | 0か月 | 61.1拡大傾向 |
| 426 | 日本空港ビルデング株式会社証券コード 9706 | 不動産業 | +9.6% | +38人 | 434人 | 1か月 | 60.6拡大傾向 |
| 427 | ビジョナル株式会社証券コード 4194 | 情報・通信業 | +9.6% | +14人 | 160人 | 3か月 | 65.9拡大傾向 |
| 428 | GLOE株式会社証券コード 9565 | サービス業 | +9.6% | +7人 | 80人 | 0か月 | 59.5横ばい |
| 429 | 株式会社やまみ証券コード 2820 | 食料品 | +9.6% | +51人 | 583人 | 3か月 | 68.9拡大傾向 |
| 430 | 株式会社ダイサン証券コード 4750 | サービス業 | +9.6% | +63人 | 722人 | 1か月 | 67.2拡大傾向 |
| 431 | 東テク株式会社証券コード 9960 | 卸売業 | +9.5% | +111人 | 1,276人 | 1か月 | 67.3拡大傾向 |
| 432 | ソフトバンクグループ株式会社証券コード 9984 | 情報・通信業 | +9.5% | +28人 | 322人 | 1か月 | 65.7拡大傾向 |
| 433 | 株式会社リファインバースグループ証券コード 7375 | サービス業 | +9.5% | +6人 | 69人 | 0か月 | 56.3横ばい |
| 434 | 共栄タンカー株式会社証券コード 9130 | 海運業 | +9.5% | +4人 | 46人 | 0か月 | 64.0拡大傾向 |
| 435 | 株式会社瑞光証券コード 6279 | 機械 | +9.5% | +31人 | 357人 | 0か月 | 50.7横ばい |
| 436 | クラスターテクノロジー株式会社証券コード 4240 | 化学 | +9.5% | +7人 | 81人 | 0か月 | 58.5横ばい |
| 437 | 株式会社アサカ理研証券コード 5724 | 非鉄金属 | +9.5% | +19人 | 220人 | 1か月 | 67.6拡大傾向 |
| 438 | HPCシステムズ株式会社証券コード 6597 | 情報・通信業 | +9.4% | +12人 | 139人 | 1か月 | 65.6拡大傾向 |
| 439 | 松井証券株式会社証券コード 8628 | 証券、商品先物取引業 | +9.4% | +22人 | 255人 | 0か月 | 66.9拡大傾向 |
| 440 | 株式会社ヤマタネ証券コード 9305 | 卸売業 | +9.4% | +44人 | 511人 | 1か月 | 67.9拡大傾向 |
| 441 | 宝ホールディングス株式会社証券コード 2531 | 食料品 | +9.4% | +35人 | 407人 | 0か月 | 57.8横ばい |
| 442 | J.フロント リテイリング株式会社証券コード 3086 | 小売業 | +9.4% | +11人 | 128人 | 2か月 | 63.6拡大傾向 |
| 443 | 株式会社光・彩証券コード 7878 | その他製品 | +9.4% | +14人 | 163人 | 1か月 | 69.3拡大傾向 |
| 444 | HENNGE株式会社証券コード 4475 | 情報・通信業 | +9.4% | +38人 | 443人 | 4か月 | 68.9拡大傾向 |
| 445 | 株式会社西武ホールディングス証券コード 9024 | 陸運業 | +9.4% | +18人 | 210人 | 0か月 | 57.5横ばい |
| 446 | 株式会社クロスフォー証券コード 7810 | その他製品 | +9.4% | +6人 | 70人 | 2か月 | 66.5拡大傾向 |
| 447 | 株式会社フジミインコーポレーテッド証券コード 5384 | ガラス・土石製品 | +9.3% | +94人 | 1,101人 | 7か月 | 69.1拡大傾向 |
| 448 | モリト株式会社証券コード 9837 | 卸売業 | +9.3% | +8人 | 94人 | 0か月 | 56.8横ばい |
| 449 | 株式会社IDOM証券コード 7599 | 卸売業 | +9.3% | +498人 | 5,859人 | 0か月 | 62.9拡大傾向 |
| 450 | 株式会社サイゼリヤ証券コード 7581 | 小売業 | +9.3% | +612人 | 7,216人 | 6か月 | 70.8拡大傾向 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-10-22 18:45:15


