LISTED COMPANY RANKING
上場企業の雇用成長ランキング
社会保険被保険者数の月次推移から、直近12か月で雇用規模が拡大した上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 12か月増加率 | 増加人数 | 最新被保険者数 | 連続増加 | 成長スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,301 | 株式会社ナレルグループ証券コード 9163 | サービス業 | -12.5% | -5人 | 35人 | 0か月 | 32.9縮小傾向 |
| 3,302 | 井村屋グループ株式会社証券コード 2209 | 食料品 | -12.5% | -11人 | 77人 | 0か月 | 15.9大幅縮小 |
| 3,303 | 株式会社FIXER証券コード 5129 | 情報・通信業 | -12.5% | -48人 | 335人 | 0か月 | 27.4縮小傾向 |
| 3,304 | 株式会社アドベンチャー証券コード 6030 | サービス業 | -12.6% | -24人 | 167人 | 0か月 | 33.2縮小傾向 |
| 3,305 | 養命酒製造株式会社証券コード 2540 | 食料品 | -12.7% | -54人 | 372人 | 0か月 | 20.9縮小傾向 |
| 3,306 | 株式会社さいか屋証券コード 8254 | 小売業 | -12.7% | -22人 | 151人 | 0か月 | 23.9縮小傾向 |
| 3,307 | ベルトラ株式会社証券コード 7048 | サービス業 | -12.8% | -24人 | 164人 | 0か月 | 24.5縮小傾向 |
| 3,308 | 株式会社ズーム証券コード 6694 | 電気機器 | -13.0% | -14人 | 94人 | 0か月 | 27.6縮小傾向 |
| 3,309 | ブロードマインド株式会社証券コード 7343 | その他金融業 | -13.0% | -62人 | 415人 | 2か月 | 38.6縮小傾向 |
| 3,310 | シップヘルスケアホールディングス株式会社証券コード 3360 | 卸売業 | -13.0% | -6人 | 40人 | 0か月 | 21.5縮小傾向 |
| 3,311 | 株式会社アスタリスク証券コード 6522 | 電気機器 | -13.2% | -9人 | 59人 | 0か月 | 20.2縮小傾向 |
| 3,312 | 株式会社うかい証券コード 7621 | 小売業 | -13.5% | -116人 | 745人 | 0か月 | 33.7縮小傾向 |
| 3,313 | IDEC株式会社証券コード 6652 | 電気機器 | -13.5% | -109人 | 697人 | 0か月 | 31.3縮小傾向 |
| 3,314 | エキサイトホールディングス株式会社証券コード 5571 | 情報・通信業 | -13.6% | -3人 | 19人 | 0か月 | 17.9大幅縮小 |
| 3,315 | インターライフホールディングス株式会社証券コード 1418 | 建設業 | -13.6% | -3人 | 19人 | 0か月 | 16.2大幅縮小 |
| 3,316 | 株式会社テクニスコ証券コード 2962 | 金属製品 | -13.6% | -27人 | 171人 | 1か月 | 30.3縮小傾向 |
| 3,317 | 株式会社インタースペース証券コード 2122 | サービス業 | -13.7% | -45人 | 284人 | 0か月 | 25.0縮小傾向 |
| 3,318 | 室町ケミカル株式会社証券コード 4885 | 医薬品 | -13.7% | -33人 | 208人 | 0か月 | 20.5縮小傾向 |
| 3,319 | 株式会社ニトリホールディングス証券コード 9843 | 小売業 | -13.8% | -4人 | 25人 | 0か月 | 27.8縮小傾向 |
| 3,320 | クックビズ株式会社証券コード 6558 | サービス業 | -13.8% | -21人 | 131人 | 0か月 | 20.1縮小傾向 |
| 3,321 | 株式会社トリドリ証券コード 9337 | サービス業 | -13.9% | -19人 | 118人 | 1か月 | 29.3縮小傾向 |
| 3,322 | ティアンドエスグループ株式会社証券コード 4055 | 情報・通信業 | -13.9% | -5人 | 31人 | 0か月 | 52.2横ばい |
| 3,323 | 東部ネットワーク株式会社証券コード 9036 | 陸運業 | -14.0% | -40人 | 245人 | 0か月 | 21.4縮小傾向 |
| 3,324 | 株式会社アジュバンホールディングス証券コード 4929 | 化学 | -14.3% | -3人 | 18人 | 1か月 | 24.4縮小傾向 |
| 3,325 | サッポロホールディングス株式会社証券コード 2501 | 食料品 | -14.3% | -3人 | 18人 | 0か月 | 16.7大幅縮小 |
| 3,326 | 株式会社ランディックス証券コード 2981 | 不動産業 | -14.4% | -16人 | 95人 | 0か月 | 30.3縮小傾向 |
| 3,327 | 株式会社セラク証券コード 6199 | サービス業 | -14.5% | -460人 | 2,718人 | 0か月 | 28.0縮小傾向 |
| 3,328 | ウシオ電機株式会社証券コード 6925 | 電気機器 | -14.5% | -276人 | 1,630人 | 1か月 | 29.0縮小傾向 |
| 3,329 | 株式会社アイフリークモバイル証券コード 3845 | 情報・通信業 | -14.6% | -62人 | 363人 | 0か月 | 26.2縮小傾向 |
| 3,330 | バリューコマース株式会社証券コード 2491 | サービス業 | -14.6% | -61人 | 356人 | 0か月 | 20.8縮小傾向 |
| 3,331 | 株式会社 東 祥証券コード 8920 | サービス業 | -14.6% | -79人 | 461人 | 2か月 | 33.1縮小傾向 |
| 3,332 | SMK株式会社証券コード 6798 | 電気機器 | -14.9% | -105人 | 602人 | 0か月 | 29.8縮小傾向 |
| 3,333 | 株式会社ASIAN STAR証券コード 8946 | 不動産業 | -15.4% | -8人 | 44人 | 0か月 | 17.8大幅縮小 |
| 3,334 | SDエンターテイメント株式会社証券コード 4650 | サービス業 | -15.4% | -26人 | 143人 | 0か月 | 18.1大幅縮小 |
| 3,335 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ証券コード 3174 | 小売業 | -15.7% | -58人 | 311人 | 0か月 | 25.0縮小傾向 |
| 3,336 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社証券コード 7177 | 証券、商品先物取引業 | -15.7% | -47人 | 252人 | 1か月 | 26.9縮小傾向 |
| 3,337 | ファースト住建株式会社証券コード 8917 | 不動産業 | -15.8% | -40人 | 213人 | 1か月 | 20.4縮小傾向 |
| 3,338 | 株式会社TWOSTONE&Sons証券コード 7352 | サービス業 | -16.0% | -46人 | 241人 | 0か月 | 22.3縮小傾向 |
| 3,339 | 株式会社アドヴァン証券コード 7463 | 卸売業 | -16.0% | -26人 | 136人 | 0か月 | 25.5縮小傾向 |
| 3,340 | ヒーハイスト株式会社証券コード 6433 | 機械 | -16.1% | -23人 | 120人 | 0か月 | 16.9大幅縮小 |
| 3,341 | 相模ゴム工業株式会社証券コード 5194 | ゴム製品 | -16.3% | -38人 | 195人 | 1か月 | 31.6縮小傾向 |
| 3,342 | INCLUSIVE Holdings株式会社証券コード 7078 | サービス業 | -16.4% | -9人 | 46人 | 0か月 | 23.4縮小傾向 |
| 3,343 | 株式会社アドバンスクリエイト証券コード 8798 | 保険業 | -16.7% | -44人 | 219人 | 0か月 | 25.7縮小傾向 |
| 3,344 | レシップホールディングス株式会社証券コード 7213 | 輸送用機器 | -16.9% | -12人 | 59人 | 0か月 | 11.9大幅縮小 |
| 3,345 | 株式会社 山大証券コード 7426 | 卸売業 | -17.2% | -22人 | 106人 | 0か月 | 9.9大幅縮小 |
| 3,346 | ランサーズ株式会社証券コード 4484 | 情報・通信業 | -17.2% | -26人 | 125人 | 0か月 | 14.9大幅縮小 |
| 3,347 | 株式会社Sharing Innovations証券コード 4178 | 情報・通信業 | -17.4% | -38人 | 180人 | 0か月 | 17.7大幅縮小 |
| 3,348 | 株式会社アドウェイズ証券コード 2489 | サービス業 | -17.5% | -130人 | 612人 | 0か月 | 18.5大幅縮小 |
| 3,349 | 株式会社CINC証券コード 4378 | 情報・通信業 | -17.6% | -23人 | 108人 | 0か月 | 20.1縮小傾向 |
| 3,350 | 三光合成株式会社証券コード 7888 | 化学 | -17.6% | -213人 | 995人 | 0か月 | 36.0縮小傾向 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-26 17:41:33


