LISTED COMPANY RANKING
上場企業の雇用成長ランキング
社会保険被保険者数の月次推移から、直近12か月で雇用規模が拡大した上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 12か月増加率 | 増加人数 | 最新被保険者数 | 連続増加 | 成長スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 阿波製紙株式会社証券コード 3896 | パルプ・紙 | +8.8% | +40人 | 495人 | 0か月 | 60.0拡大傾向 |
| 252 | VTホールディングス株式会社証券コード 7593 | 小売業 | +8.8% | +5人 | 62人 | 2か月 | 64.7拡大傾向 |
| 253 | ケイティケイ株式会社証券コード 3035 | 卸売業 | +8.7% | +18人 | 225人 | 0か月 | 64.4拡大傾向 |
| 254 | 株式会社ファーマフーズ証券コード 2929 | 食料品 | +8.6% | +14人 | 176人 | 2か月 | 68.4拡大傾向 |
| 255 | 株式会社ヴィス証券コード 5071 | サービス業 | +8.6% | +26人 | 327人 | 0か月 | 65.4拡大傾向 |
| 256 | アグレ都市デザイン株式会社証券コード 3467 | 不動産業 | +8.6% | +12人 | 152人 | 0か月 | 65.7拡大傾向 |
| 257 | 日本郵政株式会社証券コード 6178 | サービス業 | +8.5% | +17人 | 216人 | 1か月 | 63.0拡大傾向 |
| 258 | 日本空港ビルデング株式会社証券コード 9706 | 不動産業 | +8.5% | +36人 | 459人 | 0か月 | 72.7拡大傾向 |
| 259 | ベース株式会社証券コード 4481 | 情報・通信業 | +8.5% | +106人 | 1,356人 | 0か月 | 65.4拡大傾向 |
| 260 | ウイン・パートナーズ株式会社証券コード 3183 | 卸売業 | +8.5% | +5人 | 64人 | 2か月 | 65.5拡大傾向 |
| 261 | 株式会社サンマルクホールディングス証券コード 3395 | 小売業 | +8.5% | +72人 | 923人 | 6か月 | 67.8拡大傾向 |
| 262 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社証券コード 8242 | 小売業 | +8.4% | +7人 | 90人 | 2か月 | 60.5拡大傾向 |
| 263 | 株式会社スペース証券コード 9622 | サービス業 | +8.4% | +82人 | 1,058人 | 0か月 | 66.1拡大傾向 |
| 264 | 東テク株式会社証券コード 9960 | 卸売業 | +8.4% | +98人 | 1,268人 | 2か月 | 67.0拡大傾向 |
| 265 | 住友ベークライト株式会社証券コード 4203 | 化学 | +8.4% | +199人 | 2,576人 | 0か月 | 55.8横ばい |
| 266 | 株式会社IBJ証券コード 6071 | サービス業 | +8.4% | +42人 | 544人 | 2か月 | 67.7拡大傾向 |
| 267 | 日本コンクリート工業株式会社証券コード 5269 | ガラス・土石製品 | +8.4% | +33人 | 428人 | 2か月 | 67.7拡大傾向 |
| 268 | いちよし証券株式会社証券コード 8624 | 証券、商品先物取引業 | +8.3% | +84人 | 1,090人 | 3か月 | 70.0拡大傾向 |
| 269 | ULSグループ株式会社証券コード 3798 | 情報・通信業 | +8.3% | +3人 | 39人 | 1か月 | 51.8横ばい |
| 270 | 株式会社KeyHolder証券コード 4712 | サービス業 | +8.3% | +2人 | 26人 | 0か月 | 53.0横ばい |
| 271 | 株式会社メディパルホールディングス証券コード 7459 | 卸売業 | +8.3% | +2人 | 26人 | 2か月 | 71.7拡大傾向 |
| 272 | 株式会社瑞光証券コード 6279 | 機械 | +8.3% | +28人 | 365人 | 0か月 | 60.3拡大傾向 |
| 273 | トラスコ中山株式会社証券コード 9830 | 卸売業 | +8.3% | +237人 | 3,104人 | 2か月 | 61.6拡大傾向 |
| 274 | ヨネックス株式会社証券コード 7906 | その他製品 | +8.2% | +139人 | 1,833人 | 2か月 | 69.6拡大傾向 |
| 275 | 株式会社青山財産ネットワークス証券コード 8929 | 不動産業 | +8.1% | +22人 | 292人 | 2か月 | 65.7拡大傾向 |
| 276 | 日本電子材料株式会社証券コード 6855 | 電気機器 | +8.1% | +59人 | 786人 | 2か月 | 69.8拡大傾向 |
| 277 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社証券コード 7886 | 化学 | +8.1% | +14人 | 187人 | 0か月 | 61.6拡大傾向 |
| 278 | 株式会社東京精密証券コード 7729 | 精密機器 | +8.1% | +141人 | 1,890人 | 0か月 | 59.1横ばい |
| 279 | フォーライフ株式会社証券コード 3477 | 不動産業 | +8.0% | +9人 | 121人 | 0か月 | 65.2拡大傾向 |
| 280 | 株式会社ブロンコビリー証券コード 3091 | 小売業 | +8.0% | +87人 | 1,176人 | 0か月 | 62.4拡大傾向 |
| 281 | SFPホールディングス株式会社証券コード 3198 | 小売業 | +7.9% | +81人 | 1,100人 | 0か月 | 52.8横ばい |
| 282 | 株式会社インターネットイニシアティブ証券コード 3774 | 情報・通信業 | +7.9% | +253人 | 3,464人 | 1か月 | 69.2拡大傾向 |
| 283 | 株式会社フジミインコーポレーテッド証券コード 5384 | ガラス・土石製品 | +7.9% | +79人 | 1,084人 | 3か月 | 65.4拡大傾向 |
| 284 | 株式会社イートアンドホールディングス証券コード 2882 | 食料品 | +7.8% | +4人 | 55人 | 2か月 | 68.5拡大傾向 |
| 285 | 株式会社サンコー証券コード 6964 | 電気機器 | +7.8% | +29人 | 400人 | 2か月 | 66.2拡大傾向 |
| 286 | 株式会社パピレス証券コード 3641 | 情報・通信業 | +7.8% | +10人 | 138人 | 0か月 | 62.3拡大傾向 |
| 287 | 松井証券株式会社証券コード 8628 | 証券、商品先物取引業 | +7.8% | +18人 | 249人 | 2か月 | 63.2拡大傾向 |
| 288 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント証券コード 4733 | 情報・通信業 | +7.7% | +85人 | 1,183人 | 0か月 | 59.9横ばい |
| 289 | 株式会社フェイスネットワーク証券コード 3489 | 不動産業 | +7.7% | +15人 | 209人 | 2か月 | 65.1拡大傾向 |
| 290 | さくらインターネット株式会社証券コード 3778 | 情報・通信業 | +7.7% | +69人 | 963人 | 0か月 | 60.7拡大傾向 |
| 291 | 株式会社JCU証券コード 4975 | 化学 | +7.7% | +23人 | 321人 | 0か月 | 64.3拡大傾向 |
| 292 | アルピコホールディングス株式会社証券コード 297A | 陸運業 | +7.7% | +3人 | 42人 | 0か月 | 61.5拡大傾向 |
| 293 | コーア商事ホールディングス株式会社証券コード 9273 | 医薬品 | +7.7% | +2人 | 28人 | 0か月 | 55.6横ばい |
| 294 | カバー株式会社証券コード 5253 | 情報・通信業 | +7.7% | +61人 | 855人 | 2か月 | 61.0拡大傾向 |
| 295 | 株式会社クラウドワークス証券コード 3900 | 情報・通信業 | +7.7% | +29人 | 408人 | 0か月 | 60.3拡大傾向 |
| 296 | 守谷輸送機工業株式会社証券コード 6226 | 機械 | +7.6% | +31人 | 438人 | 4か月 | 65.4拡大傾向 |
| 297 | 株式会社サガミホールディングス証券コード 9900 | 小売業 | +7.6% | +121人 | 1,710人 | 0か月 | 63.5拡大傾向 |
| 298 | テクマトリックス株式会社証券コード 3762 | 情報・通信業 | +7.6% | +52人 | 738人 | 0か月 | 66.8拡大傾向 |
| 299 | KeePer技研株式会社証券コード 6036 | サービス業 | +7.6% | +89人 | 1,265人 | 0か月 | 60.8拡大傾向 |
| 300 | ヤマエグループホールディングス株式会社証券コード 7130 | 卸売業 | +7.6% | +18人 | 256人 | 2か月 | 72.7拡大傾向 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-23 01:42:07


