LISTED COMPANY RANKING
上場企業の雇用成長ランキング
社会保険被保険者数の月次推移から、直近12か月で雇用規模が拡大した上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 12か月増加率 | 増加人数 | 最新被保険者数 | 連続増加 | 成長スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,201 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社証券コード 3788 | 情報・通信業 | +1.7% | +7人 | 410人 | 2か月 | 56.1横ばい |
| 1,202 | 明治電機工業株式会社証券コード 3388 | 卸売業 | +1.7% | +10人 | 586人 | 4か月 | 53.1横ばい |
| 1,203 | 日鉄鉱業株式会社証券コード 1515 | 鉱業 | +1.7% | +14人 | 821人 | 2か月 | 50.4横ばい |
| 1,204 | 株式会社オオバ証券コード 9765 | サービス業 | +1.7% | +12人 | 705人 | 2か月 | 52.1横ばい |
| 1,205 | マルサンアイ株式会社証券コード 2551 | 食料品 | +1.7% | +7人 | 412人 | 0か月 | 51.2横ばい |
| 1,206 | 株式会社CIJ証券コード 4826 | 情報・通信業 | +1.7% | +15人 | 884人 | 1か月 | 49.7横ばい |
| 1,207 | メディアスホールディングス株式会社証券コード 3154 | 卸売業 | +1.7% | +1人 | 59人 | 0か月 | 44.8横ばい |
| 1,208 | 南海辰村建設株式会社証券コード 1850 | 建設業 | +1.7% | +8人 | 475人 | 2か月 | 56.5横ばい |
| 1,209 | 日東電工株式会社証券コード 6988 | 化学 | +1.7% | +131人 | 7,789人 | 2か月 | 51.3横ばい |
| 1,210 | トルク株式会社証券コード 8077 | 卸売業 | +1.7% | +4人 | 238人 | 0か月 | 55.6横ばい |
| 1,211 | 株式会社村田製作所証券コード 6981 | 電気機器 | +1.7% | +214人 | 12,777人 | 1か月 | 49.5横ばい |
| 1,212 | デンヨー株式会社証券コード 6517 | 電気機器 | +1.7% | +12人 | 720人 | 2か月 | 52.9横ばい |
| 1,213 | フマキラー株式会社証券コード 4998 | 化学 | +1.7% | +8人 | 481人 | 0か月 | 51.1横ばい |
| 1,214 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ証券コード 5726 | 非鉄金属 | +1.7% | +14人 | 844人 | 1か月 | 48.4横ばい |
| 1,215 | ニッタ株式会社証券コード 5186 | ゴム製品 | +1.7% | +20人 | 1,207人 | 0か月 | 48.7横ばい |
| 1,216 | フィード・ワン株式会社証券コード 2060 | 食料品 | +1.7% | +12人 | 727人 | 0か月 | 48.9横ばい |
| 1,217 | ダイコク電機株式会社証券コード 6430 | 機械 | +1.7% | +8人 | 486人 | 1か月 | 53.5横ばい |
| 1,218 | 株式会社キッツ証券コード 6498 | 機械 | +1.7% | +30人 | 1,828人 | 2か月 | 52.2横ばい |
| 1,219 | 扶桑電通株式会社証券コード 7505 | 卸売業 | +1.7% | +17人 | 1,036人 | 0か月 | 50.5横ばい |
| 1,220 | ニホンフラッシュ株式会社証券コード 7820 | その他製品 | +1.7% | +4人 | 244人 | 0か月 | 51.0横ばい |
| 1,221 | パンチ工業株式会社証券コード 6165 | 機械 | +1.7% | +11人 | 674人 | 2か月 | 53.4横ばい |
| 1,222 | スタンレー電気株式会社証券コード 6923 | 電気機器 | +1.6% | +74人 | 4,569人 | 0か月 | 48.0横ばい |
| 1,223 | プリマハム株式会社証券コード 2281 | 食料品 | +1.6% | +37人 | 2,289人 | 1か月 | 50.9横ばい |
| 1,224 | 株式会社ダイイチ証券コード 7643 | 小売業 | +1.6% | +27人 | 1,673人 | 0か月 | 52.7横ばい |
| 1,225 | サントリービバレッジ&フード株式会社証券コード 2587 | 食料品 | +1.6% | +47人 | 2,913人 | 2か月 | 49.5横ばい |
| 1,226 | 株式会社 精工技研証券コード 6834 | 電気機器 | +1.6% | +3人 | 186人 | 0か月 | 48.0横ばい |
| 1,227 | JFEホールディングス株式会社証券コード 5411 | 鉄鋼 | +1.6% | +1人 | 62人 | 0か月 | 50.5横ばい |
| 1,228 | トランス・コスモス株式会社証券コード 9715 | サービス業 | +1.6% | +601人 | 37,342人 | 1か月 | 54.8横ばい |
| 1,229 | 株式会社あさひ証券コード 3333 | 小売業 | +1.6% | +51人 | 3,173人 | 2か月 | 51.4横ばい |
| 1,230 | 株式会社 クボタ証券コード 6326 | 機械 | +1.6% | +277人 | 17,260人 | 2か月 | 52.5横ばい |
| 1,231 | 味の素株式会社証券コード 2802 | 食料品 | +1.6% | +74人 | 4,620人 | 0か月 | 51.1横ばい |
| 1,232 | TOA株式会社証券コード 6809 | 電気機器 | +1.6% | +14人 | 880人 | 0か月 | 49.7横ばい |
| 1,233 | 株式会社アルファパーチェス証券コード 7115 | 卸売業 | +1.6% | +4人 | 252人 | 0か月 | 53.2横ばい |
| 1,234 | 三菱瓦斯化学株式会社証券コード 4182 | 化学 | +1.6% | +50人 | 3,168人 | 0か月 | 52.7横ばい |
| 1,235 | 株式会社岡本工作機械製作所証券コード 6125 | 機械 | +1.6% | +9人 | 571人 | 0か月 | 51.6横ばい |
| 1,236 | 株式会社 巴コーポレーション証券コード 1921 | 建設業 | +1.6% | +8人 | 508人 | 0か月 | 49.8横ばい |
| 1,237 | 株式会社ハニーズホールディングス証券コード 2792 | 小売業 | +1.6% | +6人 | 382人 | 0か月 | 42.8横ばい |
| 1,238 | 巴工業株式会社証券コード 6309 | 機械 | +1.6% | +9人 | 574人 | 2か月 | 50.2横ばい |
| 1,239 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社証券コード 6284 | 機械 | +1.6% | +4人 | 256人 | 0か月 | 54.3横ばい |
| 1,240 | 科研製薬株式会社証券コード 4521 | 医薬品 | +1.6% | +21人 | 1,345人 | 0か月 | 47.9横ばい |
| 1,241 | 名古屋鉄道株式会社証券コード 9048 | 陸運業 | +1.6% | +91人 | 5,833人 | 0か月 | 49.7横ばい |
| 1,242 | 株式会社サトー商会証券コード 9996 | 卸売業 | +1.6% | +14人 | 898人 | 2か月 | 53.8横ばい |
| 1,243 | 株式会社UACJ証券コード 5741 | 非鉄金属 | +1.6% | +72人 | 4,636人 | 6か月 | 57.1横ばい |
| 1,244 | 株式会社内田洋行証券コード 8057 | 卸売業 | +1.6% | +24人 | 1,551人 | 0か月 | 49.8横ばい |
| 1,245 | 竹田iPホールディングス株式会社証券コード 7875 | その他製品 | +1.6% | +1人 | 65人 | 0か月 | 44.6横ばい |
| 1,246 | 株式会社あらた証券コード 2733 | 卸売業 | +1.6% | +95人 | 6,178人 | 0か月 | 53.6横ばい |
| 1,247 | 東ソー株式会社証券コード 4042 | 化学 | +1.6% | +80人 | 5,229人 | 0か月 | 47.0横ばい |
| 1,248 | 日本電波工業株式会社証券コード 6779 | 電気機器 | +1.6% | +13人 | 850人 | 0か月 | 48.2横ばい |
| 1,249 | 岡谷鋼機株式会社証券コード 7485 | 卸売業 | +1.5% | +14人 | 918人 | 0か月 | 49.7横ばい |
| 1,250 | 愛知時計電機株式会社証券コード 7723 | 精密機器 | +1.5% | +19人 | 1,247人 | 2か月 | 49.9横ばい |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-23 18:03:21


