KNT-CTホールディングス株式会社 の財務分析
KNT-CTホールディングス株式会社 は、2026年3月期 に 売上高2,970.7億円、ROE17.1%、自己資本比率42.3% を計上しました。
売上高2,970.7億円
営業利益—
経常利益75.6億円
当期純利益96.8億円
総資産1,466.6億円
純資産621.4億円
EPS320.6円
BPS670.6円
ROE17.1%
自己資本比率42.3%
売上成長率 YoY+8.2%
純利益成長率 YoY+26.1%
経常利益率2.5%
売上CAGR 3年+5.6%
最新期: 2026年3月期(連結)
売上高・成長性
売上高は前期比+8.2%と堅調に拡大しています。 直近3年のCAGRは+5.6%です。
収益性
経常利益率は2.5%と低めの水準です。 ROEは17.1%と東証プライム平均を上回る水準です。
財務安全性
自己資本比率は42.3%と安定的な水準です。
業界内ポジション(サービス業 / 偏差値)
- 収益性49.9
- 成長性49.3
- 財務健全性48.7
- 資本効率51.8
- 売上高 業種内順位20位 / 741社
※同業種のEDINET提出企業の最新期データから当サイトが算出した偏差値(50=業種平均)。
業績推移
売上高・利益(百万円)
利益率・ROE・自己資本比率(%)
EPS・BPS(円)
年度別 損益・資産
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 2,970.7億円 | — | 75.6億円 | 96.8億円 | 1,466.6億円 | 621.4億円 |
| 2025年3月期 | 2,745.2億円 | — | 67.8億円 | 76.8億円 | 1,367.3億円 | 513.2億円 |
| 2024年3月期 | 2,554.3億円 | — | 79.8億円 | 75.4億円 | 1,320.8億円 | 441.7億円 |
| 2023年3月期 | 2,521.5億円 | — | 120.6億円 | 117.9億円 | 1,386.7億円 | 359.3億円 |
| 2022年3月期 | 1,399.6億円 | — | -38.9億円 | -57.7億円 | 1,023.4億円 | 243.2億円 |
| 2021年3月期 | 878.9億円 | — | -167.3億円 | -284.6億円 | 628.2億円 | -96.5億円 |
年度別 投資指標
| 決算期 | EPS(円) | BPS(円) | ROE | 自己資本比率 | 利益率(営業/経常) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 320.6 | 670.6 | 17.1% | 42.3% | 2.5% |
| 2025年3月期 | 281.1 | 310.4 | 16.1% | 37.5% | 2.5% |
| 2024年3月期 | 276.0 | 76.1 | 18.9% | 33.4% | 3.1% |
| 2023年3月期 | 431.6 | -198.4 | 39.2% | 25.9% | 4.8% |
| 2022年3月期 | -211.2 | -595.6 | 20.6% | 23.7% | -2.8% |
| 2021年3月期 | -1,041.5 | -354.7 | — | -15.4% | -19.0% |
サービス業の主要企業(売上高上位)
| # | 企業名 | 証券コード | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本郵政株式会社 | 6178 | 11.47兆円 |
| 2 | 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 3.56兆円 |
| 3 | 楽天グループ株式会社 | 4755 | 2.50兆円 |
| 4 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | — | 2.21兆円 |
| 5 | パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.45兆円 |
| 6 | 株式会社電通グループ | 4324 | 1.44兆円 |
最近のEDINET開示書類
※本ページの財務データは金融庁EDINETに提出された有価証券報告書(XBRL)を当サイトが機械的に抽出・加工したものです(2026-06-17 17:32 時点)。EPS・BPSは直近の有価証券報告書時点の株式数に基づいており、その後に実施された株式分割・併合は次回の有価証券報告書まで反映されない場合があります。投資判断は自己責任でお願いします。
社会保険 被保険者数の推移
この企業の被保険者数データはまだ取得されていません。翌月以降のデータ更新後に表示されます。


