株式会社KADOKAWA の財務分析
株式会社KADOKAWA は、2025年3月期 に 売上高2,779.2億円、ROE3.4%、自己資本比率60.9% を計上しました。
売上高2,779.2億円
営業利益—
経常利益177.4億円
当期純利益73.9億円
総資産4,100.3億円
純資産2,774.1億円
EPS53.9円
BPS1,704.5円
ROE3.4%
自己資本比率60.9%
売上成長率 YoY+7.7%
純利益成長率 YoY-35.1%
経常利益率6.4%
売上CAGR 3年+7.9%
最新期: 2025年3月期(連結)
売上高・成長性
売上高は前期比+7.7%と堅調に拡大しています。 直近3年のCAGRは+7.9%です。
収益性
経常利益率は6.4%です。 ROEは3.4%です。
財務安全性
自己資本比率は60.9%と安定的な水準です。
業界内ポジション(情報・通信業 / 偏差値)
- 収益性50.2
- 成長性48.6
- 財務健全性51.0
- 資本効率45.3
- 売上高 業種内順位29位 / 678社
※同業種のEDINET提出企業の最新期データから当サイトが算出した偏差値(50=業種平均)。
業績推移
売上高・利益(百万円)
利益率・ROE・自己資本比率(%)
EPS・BPS(円)
年度別 損益・資産
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 2,779.2億円 | — | 177.4億円 | 73.9億円 | 4,100.3億円 | 2,774.1億円 |
| 2024年3月期 | 2,581.1億円 | — | 202.4億円 | 113.8億円 | 3,403.1億円 | 2,125.7億円 |
| 2023年3月期 | 2,554.3億円 | — | 266.7億円 | 126.8億円 | 3,829.0億円 | 2,231.7億円 |
| 2022年3月期 | 2,212.1億円 | — | 202.1億円 | 140.8億円 | 3,253.2億円 | 1,757.4億円 |
| 2021年3月期 | 2,099.5億円 | — | 143.7億円 | 95.8億円 | 2,696.5億円 | 1,295.2億円 |
年度別 投資指標
| 決算期 | EPS(円) | BPS(円) | ROE | 自己資本比率 | 利益率(営業/経常) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 53.9 | 1,704.5 | 3.4% | 60.9% | 6.4% |
| 2024年3月期 | 83.4 | 1,417.6 | 5.8% | 56.0% | 7.8% |
| 2023年3月期 | 90.9 | 1,450.3 | 6.8% | 52.9% | 10.4% |
| 2022年3月期 | 106.0 | 1,234.5 | 9.4% | 52.8% | 9.1% |
| 2021年3月期 | 77.4 | 987.8 | 8.2% | 47.2% | 6.8% |
情報・通信業の主要企業(売上高上位)
| # | 企業名 | 証券コード | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | NTT株式会社 | 9432 | 13.70兆円 |
| 2 | ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 7.24兆円 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 9434 | 6.54兆円 |
| 4 | KDDI株式会社 | 9433 | 5.92兆円 |
| 5 | 株式会社NTTデータグループ | — | 4.64兆円 |
| 6 | LINEヤフー株式会社 | 4689 | 1.92兆円 |
最近のEDINET開示書類
※本ページの財務データは金融庁EDINETに提出された有価証券報告書(XBRL)を当サイトが機械的に抽出・加工したものです(2026-06-15 17:14 時点)。EPS・BPSは直近の有価証券報告書時点の株式数に基づいており、その後に実施された株式分割・併合は次回の有価証券報告書まで反映されない場合があります。投資判断は自己責任でお願いします。


