ファースト住建株式会社 の財務分析
ファースト住建株式会社 は、2025年10月期 に 売上高428.8億円、ROE3.6%、自己資本比率65.8% を計上しました。
売上高428.8億円
営業利益—
経常利益23.5億円
当期純利益14.4億円
総資産617.9億円
純資産421.4億円
EPS103.2円
BPS2,924.0円
ROE3.6%
自己資本比率65.8%
売上成長率 YoY+19.2%
純利益成長率 YoY-42.5%
経常利益率5.5%
売上CAGR 3年+2.4%
最新期: 2025年10月期(連結)
売上高・成長性
売上高は前期比+19.2%と堅調に拡大しています。 直近3年のCAGRは+2.4%です。
収益性
経常利益率は5.5%です。 ROEは3.6%です。
財務安全性
自己資本比率は65.8%と安定的な水準です。
業界内ポジション(不動産業 / 偏差値)
- 収益性45.3
- 成長性50.4
- 財務健全性62.8
- 資本効率45.7
- 売上高 業種内順位68位 / 169社
※同業種のEDINET提出企業の最新期データから当サイトが算出した偏差値(50=業種平均)。
業績推移
売上高・利益(百万円)
利益率・ROE・自己資本比率(%)
EPS・BPS(円)
年度別 損益・資産
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月期 | 428.8億円 | — | 23.5億円 | 14.4億円 | 617.9億円 | 421.4億円 |
| 2024年10月期 | 359.9億円 | — | 18.0億円 | 25.0億円 | 611.7億円 | 415.5億円 |
| 2023年10月期 | 433.7億円 | — | 26.6億円 | 17.5億円 | 526.7億円 | 390.4億円 |
| 2022年10月期 | 399.7億円 | — | 31.6億円 | 20.5億円 | 530.0億円 | 378.1億円 |
| 2021年10月期 | 426.3億円 | — | 35.0億円 | 22.9億円 | 509.1億円 | 362.5億円 |
年度別 投資指標
| 決算期 | EPS(円) | BPS(円) | ROE | 自己資本比率 | 利益率(営業/経常) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月期 | 103.2 | 2,924.0 | 3.6% | 65.8% | 5.5% |
| 2024年10月期 | 179.6 | 2,854.4 | 6.4% | 64.9% | 5.0% |
| 2023年10月期 | 126.1 | 2,718.1 | 4.7% | 71.7% | 6.1% |
| 2022年10月期 | 147.6 | 2,634.4 | 5.7% | 69.1% | 7.9% |
| 2021年10月期 | 164.5 | 2,530.3 | 6.7% | 69.1% | 8.2% |
不動産業の主要企業(売上高上位)
| # | 企業名 | 証券コード | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三井不動産株式会社 | 8801 | 2.63兆円 |
| 2 | 三菱地所株式会社 | 8802 | 1.58兆円 |
| 3 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 1.46兆円 |
| 4 | 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 1.34兆円 |
| 5 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 1.15兆円 |
| 6 | 住友不動産株式会社 | 8830 | 1.01兆円 |
最近のEDINET開示書類
※本ページの財務データは金融庁EDINETに提出された有価証券報告書(XBRL)を当サイトが機械的に抽出・加工したものです(2026-06-15 12:27 時点)。EPS・BPSは直近の有価証券報告書時点の株式数に基づいており、その後に実施された株式分割・併合は次回の有価証券報告書まで反映されない場合があります。投資判断は自己責任でお願いします。


