株式会社ソフィアホールディングス の財務分析
株式会社ソフィアホールディングス は、2025年3月期 に 売上高83.6億円、ROE-14.1%、自己資本比率43.2% を計上しました。
売上高83.6億円
営業利益—
経常利益-48百万円
当期純利益-4.2億円
総資産65.4億円
純資産28.2億円
EPS-91.2円
BPS609.8円
ROE-14.1%
自己資本比率43.2%
売上成長率 YoY-7.4%
純利益成長率 YoY—
経常利益率-0.6%
売上CAGR 3年-10.8%
最新期: 2025年3月期(連結)
売上高・成長性
売上高は前期比-7.4%と減収となりました。 直近3年のCAGRは-10.8%です。
収益性
当期純損益は-4.2億円と赤字を計上しています。 ROEは-14.1%です。
財務安全性
自己資本比率は43.2%と安定的な水準です。
業界内ポジション(情報・通信業 / 偏差値)
- 収益性48.8
- 成長性43.3
- 財務健全性42.6
- 資本効率35.8
- 売上高 業種内順位306位 / 678社
※同業種のEDINET提出企業の最新期データから当サイトが算出した偏差値(50=業種平均)。
業績推移
売上高・利益(百万円)
利益率・ROE・自己資本比率(%)
EPS・BPS(円)
年度別 損益・資産
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 83.6億円 | — | -48百万円 | -4.2億円 | 65.4億円 | 28.2億円 |
| 2024年3月期 | 90.3億円 | — | 1.7億円 | -1.0億円 | 78.4億円 | 31.1億円 |
| 2023年3月期 | 94.2億円 | — | 4.0億円 | 21百万円 | 74.0億円 | 20.3億円 |
| 2022年3月期 | 117.8億円 | — | 8.9億円 | 6.1億円 | 86.0億円 | 20.0億円 |
| 2021年3月期 | 113.8億円 | — | 7.5億円 | 5.0億円 | 86.1億円 | 13.9億円 |
年度別 投資指標
| 決算期 | EPS(円) | BPS(円) | ROE | 自己資本比率 | 利益率(営業/経常) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | -91.2 | 609.8 | -14.1% | 43.2% | -0.6% |
| 2024年3月期 | -33.5 | 701.0 | -3.9% | 39.6% | 1.9% |
| 2023年3月期 | 7.9 | 753.5 | 1.0% | 27.4% | 4.2% |
| 2022年3月期 | 228.1 | 745.6 | 36.2% | 23.3% | 7.5% |
| 2021年3月期 | 186.7 | 515.4 | 44.2% | 16.1% | 6.6% |
情報・通信業の主要企業(売上高上位)
| # | 企業名 | 証券コード | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | NTT株式会社 | 9432 | 13.70兆円 |
| 2 | ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 7.24兆円 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 9434 | 6.54兆円 |
| 4 | KDDI株式会社 | 9433 | 5.92兆円 |
| 5 | 株式会社NTTデータグループ | — | 4.64兆円 |
| 6 | LINEヤフー株式会社 | 4689 | 1.92兆円 |
最近のEDINET開示書類
※本ページの財務データは金融庁EDINETに提出された有価証券報告書(XBRL)を当サイトが機械的に抽出・加工したものです(2026-06-13 02:50 時点)。投資判断は自己責任でお願いします。


