東芝テック株式会社 の財務分析
東芝テック株式会社 は、2025年3月期 に 売上高5,770.2億円、ROE30.5%、自己資本比率31.2% を計上しました。
売上高5,770.2億円
営業利益—
経常利益183.4億円
当期純利益299.4億円
総資産3,463.7億円
純資産1,156.9億円
EPS565.4円
BPS2,041.0円
ROE30.5%
自己資本比率31.2%
売上成長率 YoY+5.3%
純利益成長率 YoY—
経常利益率3.2%
売上CAGR 3年+9.0%
最新期: 2025年3月期(連結)
売上高・成長性
売上高は前期比+5.3%と堅調に拡大しています。 直近3年のCAGRは+9.0%です。
収益性
経常利益率は3.2%と低めの水準です。 ROEは30.5%と東証プライム平均を上回る水準です。
財務安全性
自己資本比率は31.2%です。
業界内ポジション(電気機器 / 偏差値)
- 収益性49.7
- 成長性50.2
- 財務健全性34.6
- 資本効率56.9
- 売上高 業種内順位31位 / 255社
※同業種のEDINET提出企業の最新期データから当サイトが算出した偏差値(50=業種平均)。
業績推移
売上高・利益(百万円)
利益率・ROE・自己資本比率(%)
EPS・BPS(円)
年度別 損益・資産
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 5,770.2億円 | — | 183.4億円 | 299.4億円 | 3,463.7億円 | 1,156.9億円 |
| 2024年3月期 | 5,481.4億円 | — | 110.0億円 | -67.1億円 | 3,375.1億円 | 962.4億円 |
| 2023年3月期 | 5,107.7億円 | — | 131.5億円 | -137.5億円 | 3,106.9億円 | 1,022.1億円 |
| 2022年3月期 | 4,453.2億円 | — | 102.0億円 | 53.8億円 | 3,102.6億円 | 1,176.6億円 |
| 2021年3月期 | 4,056.9億円 | — | 71.9億円 | 71.3億円 | 2,893.1億円 | 1,098.6億円 |
年度別 投資指標
| 決算期 | EPS(円) | BPS(円) | ROE | 自己資本比率 | 利益率(営業/経常) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 565.4 | 2,041.0 | 30.5% | 31.2% | 3.2% |
| 2024年3月期 | -123.9 | 1,663.7 | -7.3% | 26.1% | 2.0% |
| 2023年3月期 | -248.4 | 1,738.0 | -13.2% | 31.0% | 2.6% |
| 2022年3月期 | 97.7 | 2,023.4 | 5.0% | 36.1% | 2.3% |
| 2021年3月期 | 129.6 | 1,867.0 | 7.5% | 35.5% | 1.8% |
電気機器の主要企業(売上高上位)
| # | 企業名 | 証券コード | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソニーグループ株式会社 | 6758 | 12.96兆円 |
| 2 | 株式会社日立製作所 | 6501 | 9.78兆円 |
| 3 | パナソニックホールディングス株式会社 | 6752 | 8.46兆円 |
| 4 | 三菱電機株式会社 | 6503 | 5.52兆円 |
| 5 | キヤノン株式会社 | 7751 | 4.62兆円 |
| 6 | 富士通株式会社 | 6702 | 3.55兆円 |
最近のEDINET開示書類
※本ページの財務データは金融庁EDINETに提出された有価証券報告書(XBRL)を当サイトが機械的に抽出・加工したものです(2026-06-15 12:41 時点)。EPS・BPSは直近の有価証券報告書時点の株式数に基づいており、その後に実施された株式分割・併合は次回の有価証券報告書まで反映されない場合があります。投資判断は自己責任でお願いします。


