株式会社アイ・アールジャパンホールディングス の財務分析
株式会社アイ・アールジャパンホールディングス は、2026年3月期 に 売上高61.4億円、ROE15.3%、自己資本比率81.6% を計上しました。
売上高61.4億円
営業利益—
経常利益13.0億円
当期純利益9.0億円
総資産75.0億円
純資産61.2億円
EPS50.6円
BPS344.7円
ROE15.3%
自己資本比率81.6%
売上成長率 YoY+6.2%
純利益成長率 YoY+28.6%
経常利益率21.2%
売上CAGR 3年+0.7%
最新期: 2026年3月期(連結)
売上高・成長性
売上高は前期比+6.2%と堅調に拡大しています。 直近3年のCAGRは+0.7%です。
収益性
経常利益率は21.2%と高水準です。 ROEは15.3%と東証プライム平均を上回る水準です。
財務安全性
自己資本比率は81.6%と非常に安定した財務基盤です。
業界内ポジション(サービス業 / 偏差値)
- 収益性53.3
- 成長性48.8
- 財務健全性55.9
- 資本効率51.2
- 売上高 業種内順位428位 / 741社
※同業種のEDINET提出企業の最新期データから当サイトが算出した偏差値(50=業種平均)。
業績推移
売上高・利益(百万円)
利益率・ROE・自己資本比率(%)
EPS・BPS(円)
年度別 損益・資産
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 61.4億円 | — | 13.0億円 | 9.0億円 | 75.0億円 | 61.2億円 |
| 2025年3月期 | 57.8億円 | — | 10.2億円 | 7.0億円 | 69.0億円 | 56.1億円 |
| 2024年3月期 | 56.6億円 | — | 10.7億円 | 7.6億円 | 66.7億円 | 53.7億円 |
| 2023年3月期 | 60.1億円 | — | 12.4億円 | 6.7億円 | 73.6億円 | 60.8億円 |
| 2022年3月期 | 84.0億円 | — | 34.8億円 | 24.3億円 | 90.3億円 | 74.2億円 |
| 2021年3月期 | 82.8億円 | — | 40.7億円 | 28.0億円 | 84.1億円 | 66.5億円 |
年度別 投資指標
| 決算期 | EPS(円) | BPS(円) | ROE | 自己資本比率 | 利益率(営業/経常) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 50.6 | 344.7 | 15.3% | 81.6% | 21.2% |
| 2025年3月期 | 39.4 | 316.0 | 12.7% | 81.4% | 17.6% |
| 2024年3月期 | 43.0 | 302.5 | 13.3% | 80.6% | 18.9% |
| 2023年3月期 | 37.8 | 342.3 | 10.0% | 82.6% | 20.6% |
| 2022年3月期 | 137.1 | 417.4 | 34.6% | 82.1% | 41.4% |
| 2021年3月期 | 157.8 | 374.2 | 47.3% | 79.0% | 49.1% |
サービス業の主要企業(売上高上位)
| # | 企業名 | 証券コード | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本郵政株式会社 | 6178 | 11.47兆円 |
| 2 | 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 3.56兆円 |
| 3 | 楽天グループ株式会社 | 4755 | 2.50兆円 |
| 4 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | — | 2.21兆円 |
| 5 | パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.45兆円 |
| 6 | 株式会社電通グループ | 4324 | 1.44兆円 |
最近のEDINET開示書類
※本ページの財務データは金融庁EDINETに提出された有価証券報告書(XBRL)を当サイトが機械的に抽出・加工したものです(2026-06-15 17:13 時点)。EPS・BPSは直近の有価証券報告書時点の株式数に基づいており、その後に実施された株式分割・併合は次回の有価証券報告書まで反映されない場合があります。投資判断は自己責任でお願いします。


