株式会社エイジス の財務分析
株式会社エイジス は、2025年3月期 に 売上高339.6億円、ROE8.7%、自己資本比率81.4% を計上しました。
売上高339.6億円
営業利益—
経常利益31.3億円
当期純利益21.0億円
総資産307.3億円
純資産250.8億円
EPS249.6円
BPS2,967.8円
ROE8.7%
自己資本比率81.4%
売上成長率 YoY+13.2%
純利益成長率 YoY+10.2%
経常利益率9.2%
売上CAGR 3年+9.1%
最新期: 2025年3月期(連結)
売上高・成長性
売上高は前期比+13.2%と堅調に拡大しています。 直近3年のCAGRは+9.1%です。
収益性
経常利益率は9.2%です。 ROEは8.7%です。
財務安全性
自己資本比率は81.4%と非常に安定した財務基盤です。
業界内ポジション(サービス業 / 偏差値)
- 収益性51.1
- 成長性50.9
- 財務健全性55.8
- 資本効率49.0
- 売上高 業種内順位150位 / 741社
※同業種のEDINET提出企業の最新期データから当サイトが算出した偏差値(50=業種平均)。
業績推移
売上高・利益(百万円)
利益率・ROE・自己資本比率(%)
EPS・BPS(円)
年度別 損益・資産
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 339.6億円 | — | 31.3億円 | 21.0億円 | 307.3億円 | 250.8億円 |
| 2024年3月期 | 300.0億円 | — | 26.2億円 | 19.1億円 | 285.9億円 | 235.6億円 |
| 2023年3月期 | 260.6億円 | — | 29.3億円 | 18.7億円 | 264.5億円 | 223.8億円 |
| 2022年3月期 | 261.8億円 | — | 40.4億円 | 22.5億円 | 244.4億円 | 211.0億円 |
| 2021年3月期 | 279.7億円 | — | 48.6億円 | 31.9億円 | 245.4億円 | 196.3億円 |
年度別 投資指標
| 決算期 | EPS(円) | BPS(円) | ROE | 自己資本比率 | 利益率(営業/経常) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 249.6 | 2,967.8 | 8.7% | 81.4% | 9.2% |
| 2024年3月期 | 226.8 | 2,790.5 | 8.4% | 82.2% | 8.7% |
| 2023年3月期 | 222.2 | 2,631.4 | 8.7% | 83.8% | 11.2% |
| 2022年3月期 | 267.4 | 2,482.1 | 11.2% | 85.5% | 15.4% |
| 2021年3月期 | 378.9 | 2,290.3 | 17.7% | 78.5% | 17.4% |
サービス業の主要企業(売上高上位)
| # | 企業名 | 証券コード | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本郵政株式会社 | 6178 | 11.47兆円 |
| 2 | 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 3.56兆円 |
| 3 | 楽天グループ株式会社 | 4755 | 2.50兆円 |
| 4 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | — | 2.21兆円 |
| 5 | パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.45兆円 |
| 6 | 株式会社電通グループ | 4324 | 1.44兆円 |
最近のEDINET開示書類
※本ページの財務データは金融庁EDINETに提出された有価証券報告書(XBRL)を当サイトが機械的に抽出・加工したものです(2026-06-15 12:31 時点)。EPS・BPSは直近の有価証券報告書時点の株式数に基づいており、その後に実施された株式分割・併合は次回の有価証券報告書まで反映されない場合があります。投資判断は自己責任でお願いします。


