株式会社ZOZO の財務分析
株式会社ZOZO は、2026年3月期 に 売上高2,283.7億円、ROE46.6%、自己資本比率53.9% を計上しました。
売上高2,283.7億円
営業利益—
経常利益692.6億円
当期純利益479.3億円
総資産1,982.6億円
純資産1,067.9億円
EPS54.1円
BPS120.8円
ROE46.6%
自己資本比率53.9%
売上成長率 YoY+7.2%
純利益成長率 YoY+5.7%
経常利益率30.3%
売上CAGR 3年+7.6%
最新期: 2026年3月期(連結)
売上高・成長性
売上高は前期比+7.2%と堅調に拡大しています。 直近3年のCAGRは+7.6%です。
収益性
経常利益率は30.3%と高水準です。 ROEは46.6%と東証プライム平均を上回る水準です。
財務安全性
自己資本比率は53.9%と安定的な水準です。
業界内ポジション(小売業 / 偏差値)
- 収益性64.0
- 成長性51.2
- 財務健全性53.9
- 資本効率62.5
- 売上高 業種内順位79位 / 366社
※同業種のEDINET提出企業の最新期データから当サイトが算出した偏差値(50=業種平均)。
業績推移
売上高・利益(百万円)
利益率・ROE・自己資本比率(%)
EPS・BPS(円)
年度別 損益・資産
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 2,283.7億円 | — | 692.6億円 | 479.3億円 | 1,982.6億円 | 1,067.9億円 |
| 2025年3月期 | 2,131.3億円 | — | 648.9億円 | 453.5億円 | 1,878.1億円 | 987.2億円 |
| 2024年3月期 | 1,970.2億円 | — | 597.6億円 | 443.4億円 | 1,618.6億円 | 847.4億円 |
| 2023年3月期 | 1,834.2億円 | — | 567.2億円 | 395.3億円 | 1,557.4億円 | 766.9億円 |
| 2022年3月期 | 1,662.0億円 | — | 496.6億円 | 344.9億円 | 1,272.8億円 | 551.0億円 |
| 2021年3月期 | 1,474.0億円 | — | 443.9億円 | 309.3億円 | 1,256.6億円 | 555.1億円 |
年度別 投資指標
| 決算期 | EPS(円) | BPS(円) | ROE | 自己資本比率 | 利益率(営業/経常) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 54.1 | 120.8 | 46.6% | 53.9% | 30.3% |
| 2025年3月期 | 50.9 | 110.8 | 49.4% | 52.6% | 30.4% |
| 2024年3月期 | 49.4 | 95.1 | 55.0% | 52.4% | 30.3% |
| 2023年3月期 | 43.9 | 85.1 | 60.1% | 49.2% | 30.9% |
| 2022年3月期 | 38.3 | 61.1 | 62.5% | 43.2% | 29.9% |
| 2021年3月期 | 33.8 | 60.5 | 68.8% | 44.1% | 30.1% |
小売業の主要企業(売上高上位)
| # | 企業名 | 証券コード | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | イオン株式会社 | 8267 | 10.72兆円 |
| 2 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 10.43兆円 |
| 3 | 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 3.40兆円 |
| 4 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 2.25兆円 |
| 5 | 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 1.63兆円 |
| 6 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 1.45兆円 |
最近のEDINET開示書類
※本ページの財務データは金融庁EDINETに提出された有価証券報告書(XBRL)を当サイトが機械的に抽出・加工したものです(2026-06-15 12:01 時点)。EPS・BPSは直近の有価証券報告書時点の株式数に基づいており、その後に実施された株式分割・併合は次回の有価証券報告書まで反映されない場合があります。投資判断は自己責任でお願いします。


