株式会社ビックカメラ の財務分析
株式会社ビックカメラ は、2025年8月期 に 売上高9,744.8億円、ROE10.9%、自己資本比率34.2% を計上しました。
売上高9,744.8億円
営業利益—
経常利益319.3億円
当期純利益174.8億円
総資産4,925.3億円
純資産2,117.7億円
EPS102.1円
BPS983.0円
ROE10.9%
自己資本比率34.2%
売上成長率 YoY+5.6%
純利益成長率 YoY+25.7%
経常利益率3.3%
売上CAGR 3年+7.1%
最新期: 2025年8月期(連結)
売上高・成長性
売上高は前期比+5.6%と堅調に拡大しています。 直近3年のCAGRは+7.1%です。
収益性
経常利益率は3.3%と低めの水準です。 ROEは10.9%と東証プライム平均を上回る水準です。
財務安全性
自己資本比率は34.2%です。
業界内ポジション(小売業 / 偏差値)
- 収益性50.0
- 成長性50.1
- 財務健全性44.0
- 資本効率51.9
- 売上高 業種内順位14位 / 366社
※同業種のEDINET提出企業の最新期データから当サイトが算出した偏差値(50=業種平均)。
業績推移
売上高・利益(百万円)
利益率・ROE・自己資本比率(%)
EPS・BPS(円)
年度別 損益・資産
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月期 | 9,744.8億円 | — | 319.3億円 | 174.8億円 | 4,925.3億円 | 2,117.7億円 |
| 2024年8月期 | 9,225.7億円 | — | 266.7億円 | 139.1億円 | 4,782.5億円 | 1,931.8億円 |
| 2023年8月期 | 8,155.6億円 | — | 165.7億円 | 29.4億円 | 4,498.4億円 | 1,763.8億円 |
| 2022年8月期 | 7,923.7億円 | — | 208.1億円 | 57.7億円 | 4,564.7億円 | 1,691.3億円 |
| 2021年8月期 | 8,340.6億円 | — | 216.3億円 | 87.6億円 | 4,544.7億円 | 1,795.2億円 |
年度別 投資指標
| 決算期 | EPS(円) | BPS(円) | ROE | 自己資本比率 | 利益率(営業/経常) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月期 | 102.1 | 983.0 | 10.9% | 34.2% | 3.3% |
| 2024年8月期 | 81.3 | 889.6 | 9.6% | 31.8% | 2.9% |
| 2023年8月期 | 17.2 | 801.4 | 2.2% | 30.5% | 2.0% |
| 2022年8月期 | 33.2 | 767.5 | 4.2% | 28.8% | 2.6% |
| 2021年8月期 | 49.8 | 816.9 | 6.2% | 31.6% | 2.6% |
小売業の主要企業(売上高上位)
| # | 企業名 | 証券コード | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | イオン株式会社 | 8267 | 10.72兆円 |
| 2 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 10.43兆円 |
| 3 | 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 3.40兆円 |
| 4 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 2.25兆円 |
| 5 | 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 1.63兆円 |
| 6 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 1.45兆円 |
最近のEDINET開示書類
※本ページの財務データは金融庁EDINETに提出された有価証券報告書(XBRL)を当サイトが機械的に抽出・加工したものです(2026-06-15 17:12 時点)。EPS・BPSは直近の有価証券報告書時点の株式数に基づいており、その後に実施された株式分割・併合は次回の有価証券報告書まで反映されない場合があります。投資判断は自己責任でお願いします。


