EDINET DISCLOSURE · 全国企業データベース
株式会社IDホールディングス|自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)|EDINET開示書類
- 提出企業
- 株式会社IDホールディングス
- 書類名
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 提出日時
- 2026-11-13 09:58:00
- EDINET書類ID
S100ZH50
本ページはEDINETの開示書類から抽出したHTMLです。画像・図表・脚注や複雑な表組みは原本と一致しない場合があります。重要な判断にはEDINET公式の原本を確認してください。
開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 自己株券買付状況報告書 |
【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の6第1項 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年11月13日 |
【報告期間】 | 自 2026年10月1日 至 2026年10月30日 |
【会社名】 | 株式会社IDホールディングス |
【英訳名】 | ID Holdings Corporation |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 兼 グループ最高経営責任者 舩越 真樹 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区五番町12番地1 |
【電話番号】 | 03(3264)3571(代表) |
【事務連絡者氏名】 | 取締役 兼 専務執行役員 コーポレート戦略部長 原 尚子 |
【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区五番町12番地1 |
【電話番号】 | 03(3262)5177 |
【事務連絡者氏名】 | 取締役 兼 専務執行役員 コーポレート戦略部長 原 尚子 |
【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
株式の種類 普通株式
1【取得状況】
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
2026年10月30日現在 |
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) | |
取締役会(2026年4月30日)での決議状況 (取得期間 2026年5月1日~2026年10月30日) | 150,000 | 100,000,000 | |
報告月における取得自己株式(取得日) | 10月1日 | 2,400 | 2,576,300 |
| 10月2日 | 2,500 | 2,640,300 |
| 10月5日 | 2,600 | 2,721,500 |
| 10月6日 | 2,700 | 2,862,100 |
| 10月7日 | 2,500 | 2,665,500 |
| 10月8日 | 2,600 | 2,780,000 |
| 10月9日 | 2,500 | 2,752,300 |
| 10月13日 | 2,500 | 2,784,100 |
| 10月14日 | 2,400 | 2,633,300 |
| 10月15日 | 2,500 | 2,727,300 |
| 10月16日 | 2,500 | 2,784,200 |
| 10月19日 | 2,500 | 2,798,100 |
| 10月20日 | 2,400 | 2,656,800 |
| 10月21日 | 2,500 | 2,756,400 |
| 10月22日 | 2,500 | 2,825,700 |
| 10月23日 | 2,400 | 2,711,500 |
| 10月26日 | 2,400 | 2,702,700 |
| 10月27日 | 2,400 | 2,657,300 |
| 10月28日 | 2,400 | 2,621,900 |
| 10月29日 | 2,400 | 2,549,600 |
| 10月30日 | 2,500 | 2,626,000 |
計 | - | 52,100 | 56,832,900 |
報告月末現在の累計取得自己株式 | 92,700 | 99,927,700 | |
自己株式取得の進捗状況(%) | 61.80% | 99.93% | |
(注)1.取得期間および取得自己株式は約定日基準で記載しています。
2.上記取締役会において、自己株式の取得方法は東京証券取引所における市場買付とすることを決議しています。
2【処理状況】
該当事項はありません。
3【保有状況】
2026年10月30日現在 |
報告月末日における保有状況 | 株式数(株) |
発行済株式総数 | 34,459,424 |
保有自己株式数 | 145,030 |
(注)1.保有自己株式数は、受渡日基準で記載しています。
2.保有自己株式数には、単元未満株式の買取りによる自己株式が含まれています。
3.「株式給付信託(BBT-RS)」および「株式給付信託(J-ESOP-RS)」制度に係る信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式については、保有自己株式数に含まれていません。


