EDINET DISCLOSURE · 全国企業データベース
株式会社エクセディ|自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)|EDINET開示書類
- 提出企業
- 株式会社エクセディ
- 書類名
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 提出日時
- 2026-11-12 12:11:00
- EDINET書類ID
S100ZG1U
本ページはEDINETの開示書類から抽出したHTMLです。画像・図表・脚注や複雑な表組みは原本と一致しない場合があります。重要な判断にはEDINET公式の原本を確認してください。
開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 自己株券買付状況報告書 |
【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の6第1項 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年11月12日 |
【報告期間】 | 自 2026年10月1日 至 2026年10月31日 |
【会社名】 | 株式会社エクセディ |
【英訳名】 | EXEDY Corporation |
【代表者の役職氏名】 | 取締役代表執行役社長 吉永 徹也 |
【本店の所在の場所】 | 大阪府寝屋川市木田元宮1丁目1番1号 |
【電話番号】 | (072)822-1152 |
【事務連絡者氏名】 | 取締役代表執行役副社長 経営戦略推進本部長 豊原 浩 |
【最寄りの連絡場所】 | 東京都武蔵野市境1丁目15番14号 宍戸ビル6階 |
【電話番号】 | (0422)50-0751(代表) |
【事務連絡者氏名】 | 東京営業所長 岩永 健太郎 |
【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
株式の種類 普通株式
1【取得状況】
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
2026年10月31日現在
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) | |
取締役会(2026年4月27日)での決議状況 (取得期間 2026年5月1日~2026年12月31日) | 2,000,000(上限) | 8,000,000,000(上限) | |
報告月における取得自己株式(取得日) | 10月1日 | 15,700 | 90,289,999 |
| 10月2日 | 19,700 | 110,964,999 |
| 10月5日 | 17,900 | 101,624,999 |
| 10月6日 | 13,200 | 75,611,000 |
| 10月7日 | 13,700 | 79,080,000 |
| 10月8日 | 16,300 | 93,419,000 |
| 10月9日 | 16,600 | 95,015,999 |
| 10月13日 | 15,300 | 88,195,000 |
| 10月14日 | 16,300 | 93,352,999 |
| 10月15日 | 18,300 | 103,785,999 |
| 10月16日 | 15,100 | 87,075,999 |
| 10月19日 | 15,500 | 89,157,999 |
| 10月20日 | 17,500 | 99,670,000 |
| 10月21日 | 17,900 | 101,650,999 |
| 10月22日 | 19,400 | 109,400,000 |
| 10月23日 | 20,500 | 115,145,999 |
| 10月26日 | 21,700 | 121,317,999 |
| 10月27日 | 22,100 | 123,397,999 |
| 10月28日 | 23,400 | 130,118,000 |
| 10月29日 | 30,100 | 164,079,000 |
| 10月30日 | 49,300 | 252,543,997 |
計 | - | 415,500 | 2,324,897,985 |
報告月末現在の累計取得自己株式 | 1,304,600 | 7,656,655,946 | |
自己株式取得の進捗状況(%) | 65.23 | 95.71 | |
(注) 1.上記取締役会において、株式会社東京証券取引所における市場買付けを自己株式取得の方法として決議しています。
2.取得期間、取得自己株式ともに約定日基準で記載しております。
2【処理状況】
該当事項はありません。
3【保有状況】
2026年10月31日現在 |
報告月末日における保有状況 | 株式数(株) |
発行済株式総数 | 48,593,736 |
保有自己株式数 | 13,362,034 |
(注)自己株式には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が保有する当社株式 53,800 株が含まれております。


