EDINET DISCLOSURE · 全国企業データベース
帝国通信工業株式会社|自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)|EDINET開示書類
- 提出企業
- 帝国通信工業株式会社
- 書類名
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 提出日時
- 2026-11-06 10:08:00
- EDINET書類ID
S100ZCFL
本ページはEDINETの開示書類から抽出したHTMLです。画像・図表・脚注や複雑な表組みは原本と一致しない場合があります。重要な判断にはEDINET公式の原本を確認してください。
開示書類本文
【表紙】 | |
【提出書類】 | 自己株券買付状況報告書 |
【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の6第1項 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年11月6日 |
【報告期間】 | 自 2026年10月1日 至 2026年10月31日 |
【会社名】 | 帝国通信工業株式会社 |
【英訳名】 | Teikoku Tsushin Kogyo Co., Ltd. |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 羽生 満寿夫 |
【本店の所在の場所】 | 川崎市中原区苅宿45番1号 |
【電話番号】 | (044)422-3171 |
【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員 丸山 睦雄 |
【最寄りの連絡場所】 | 川崎市中原区苅宿45番1号 |
【電話番号】 | (044)422-3831 |
【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員 丸山 睦雄 |
【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 |
株式の種類 | 普通株式 |
1【取得状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
2026年10月31日現在 | |||
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) | |
取締役会(2026年8月6日)での決議状況 | 180,000 | 500,000,000 | |
報告月における取得自己株式(取得日) | 10月1日 | 6,400 | 18,175,299 |
10月2日 | 4,500 | 12,866,999 | |
10月5日 | 3,800 | 10,881,300 | |
10月6日 | 4,300 | 12,505,299 | |
10月7日 | 9,400 | 26,998,699 | |
10月8日 | 6,300 | 17,483,899 | |
10月9日 | 5,500 | 15,343,400 | |
10月13日 | 4,600 | 13,051,499 | |
10月14日 | 3,100 | 8,805,200 | |
10月15日 | 3,300 | 9,199,000 | |
10月16日 | 6,200 | 17,376,599 | |
10月19日 | 5,900 | 16,355,800 | |
10月20日 | 5,300 | 14,368,499 | |
計 | ― | 68,600 | 193,411,492 |
報告月末現在の累計取得自己株式 | 175,800 | 499,968,280 | |
自己株式取得の進捗状況(%) | 97.7 | 100.0 | |
2【処理状況】
該当事項はありません。
3【保有状況】
2026年10月31日現在 | |
報告月末日における保有状況 | 株式数(株) |
発行済株式総数 | 9,856,107 |
保有自己株式数 | 646,985 |
(注)保有自己株式数には、単元未満株式の買取りによる自己株式が含まれております。


