EDINET DISCLOSURE · 全国企業データベース
株式会社メタプラネット|自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)|EDINET開示書類
- 提出企業
- 株式会社メタプラネット
- 書類名
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 提出日時
- 2026-11-02 15:32:00
- EDINET書類ID
S100ZB9R
本ページはEDINETの開示書類から抽出したHTMLです。画像・図表・脚注や複雑な表組みは原本と一致しない場合があります。重要な判断にはEDINET公式の原本を確認してください。
開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 自己株券買付状況報告書 |
【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の6第1項 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年11月2日 |
【報告期間】 | 自 2026年10月1日 至 2026年10月31日 |
【会社名】 | 株式会社メタプラネット |
【英訳名】 | Metaplanet Inc. |
【代表者の役職氏名】 | 代表執行役CEO サイモン・ゲロヴィッチ |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 |
【電話番号】 | 該当事項はありません。 |
【事務連絡者氏名】 | 執行役 CFO 奥野 晋平 |
【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 |
【電話番号】 | 該当事項はありません。 |
【事務連絡者氏名】 | 執行役 CFO 奥野 晋平 |
【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
株式の種類 普通株式
1【取得状況】
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
2026年10月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) | |
取締役会(2025年10月28日)での決議状況 (取得期間 2025年10月29日~2026年10月28日) | 150,000,000 | 75,000,000,000 | |
報告月における取得自己株式(取得日) | -月-日 | - | - |
計 | - | - | - |
報告月末現在の累計取得自己株式 | - | - | |
自己株式取得の進捗状況(%) | - | - | |
(注)2026年10月13日付の取締役会において、2025年10月28日開催の取締役会にて決議された自己株式の取得を終了することを決議し、同日をもって当該決議に基づく自己株式の取得を終了しております。
2026年10月31日現在
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) | |
取締役会(2026年10月13日)での決議状況 (取得期間 2026年10月14日~2027年10月13日) | 200,000,000 | 60,000,000,000 | |
報告月における取得自己株式(取得日) | 10月14日 10月15日 10月19日 10月20日 10月21日 10月22日 10月23日 10月26日 10月27日 10月28日 10月29日 10月30日 | 73,981,400 1,889,900 3,759,800 1,893,300 1,806,100 1,804,100 1,925,500 1,903,700 1,920,000 1,854,800 1,878,800 1,830,000 | 19,309,145,400 499,991,700 999,999,700 499,979,200 499,996,900 499,981,000 499,992,500 499,984,600 499,984,300 499,995,600 499,995,500 459,985,100 |
計 | - | 96,447,400 | 25,269,031,500 |
報告月末現在の累計取得自己株式 | 96,447,400 | 25,269,031,500 | |
自己株式取得の進捗状況(%) | 48.2 | 42.1 | |
(注)1.上記取締役会において、自己株式の取得方法は東京証券取引所における市場買付け(自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)での買付を含む)とすることを決議しております。
2.2026年10月14日の取得自己株式は、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付けであります。
3.取得期間及び取得日は約定日ベースで記載しております。
2【処理状況】
|
|
| 2026年10月31日現在 |
該当事項はありません。
3【保有状況】
2026年10月31日現在 |
報告月末日における保有状況 | 株式数(株) |
発行済株式総数(自己株式を除く普通株式の総数) | 1,267,808,197 |
保有自己株式数 | 96,474,427 |
(注)1.保有自己株式数は、単元未満株式の買取請求により取得した自己株式などが含まれております。
2.保有自己株式数は約定ベースで記載しております。


