EDINET DISCLOSURE · 全国企業データベース
株式会社千葉銀行|自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)|EDINET開示書類
- 提出企業
- 株式会社千葉銀行
- 書類名
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 提出日時
- 2026-10-05 15:42:00
- EDINET書類ID
S100Z69H
本ページはEDINETの開示書類から抽出したHTMLです。画像・図表・脚注や複雑な表組みは原本と一致しない場合があります。重要な判断にはEDINET公式の原本を確認してください。
開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 自己株券買付状況報告書 |
【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の6第1項 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年10月5日 |
【報告期間】 | 自 2026年9月1日 至 2026年9月30日 |
【会社名】 | 株式会社千葉銀行 |
【英訳名】 | The Chiba Bank, Ltd. |
【代表者の役職氏名】 | 取締役頭取 米本 努 |
【本店の所在の場所】 | 千葉県千葉市中央区千葉港1番2号 |
【電話番号】 | (043)245局1111番(大代表) |
【事務連絡者氏名】 | 常務執行役員 経営企画部長 伊藤 信一 |
【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋室町一丁目5番5号 株式会社千葉銀行 東京事務所 |
【電話番号】 | (03)3270局8351番(代表) |
【事務連絡者氏名】 | 東京事務所長 丸橋 彰宏 |
【縦覧に供する場所】 | 株式会社千葉銀行 東京事務所 (東京都中央区日本橋室町一丁目5番5号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
株式の種類 普通株式
1【取得状況】
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。 |
(2)【取締役会決議による取得の状況】
2026年9月30日現在 |
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) | |
取締役会(2026年8月4日)での決議状況 (取得期間 2026年8月5日~2026年10月30日) | 10,000,000 | 15,000,000,000 | |
報告月における取得自己株式(取得日) | 9月1日 9月2日 9月3日 9月4日 9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月11日 9月14日 9月15日 9月16日 9月17日 9月18日 9月24日 9月25日 | 111,900 111,000 105,500 110,000 103,600 105,700 104,400 108,300 251,100 202,200 256,100 128,200 157,700 135,800 65,400 132,200 | 314,743,100 312,797,150 299,900,450 309,999,800 294,884,650 299,286,550 295,564,100 303,004,800 681,189,200 550,901,200 689,693,550 352,369,700 429,885,900 370,695,250 180,691,000 359,829,900 |
計 | - | 2,189,100 | 6,045,436,300 |
報告月末現在の累計取得自己株式 | 4,414,000 | 12,155,925,000 | |
自己株式取得の進捗状況(%) | 44.14 | 81.03 | |
2【処理状況】
該当事項はありません。
3【保有状況】
2026年9月30日現在 |
報告月末日における保有状況 | 株式数(株) |
発行済株式総数 | 775,521,087 |
保有自己株式数 | 88,671,165 |


