EDINET DISCLOSURE · 全国企業データベース
野村證券株式会社|変更報告書|EDINET開示書類
- 提出企業
- 野村證券株式会社
- 書類名
- 変更報告書
- 提出日時
- 2026-09-25 09:19:00
- EDINET書類ID
S100Z3TF
本ページはEDINETの開示書類から抽出したHTMLです。画像・図表・脚注や複雑な表組みは原本と一致しない場合があります。重要な判断にはEDINET公式の原本を確認してください。
開示書類本文
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 変更報告書NO.20 |
| 【根拠条文】 | 法第27条の25第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【氏名又は名称】 | 野村證券株式会社 代表取締役社長 奥田 健太郎 |
| 【住所又は本店所在地】 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
| 【報告義務発生日】 | 令和8年9月15日 |
| 【提出日】 | 令和8年9月25日 |
| 【提出者及び共同保有者の総数(名)】 | 2 |
| 【提出形態】 | 連名 |
| 【変更報告書提出事由】 | ・共同保有者の減少 ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券等保有割合の1%以上の減少 ・1%以上の重要な契約の締結または変更 |
第1【発行者に関する事項】
| 発行者の名称 | 株式会社ニッスイ |
| 証券コード | 1332 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京 |
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
| 個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
| 氏名又は名称 | 野村證券株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
②【個人の場合】
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
③【法人の場合】
| 設立年月日 | 平成13年5月7日 |
| 代表者氏名 | 奥田 健太郎 |
| 代表者役職 | 代表取締役社長 |
| 事業内容 | 証券業 |
④【事務上の連絡先】
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 野村證券株式会社 コンプライアンス管理部 コントロール・ルーム・グループ 來山 晃士 |
| 電話番号 | 03(6746)6056 |
(2)【保有目的】
| 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 |
(3)【重要提案行為等】
| 該当事項なし。 |
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | 法第27条の23 第3項第3号 | |||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | 4,285,850 | |||||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | O | ||||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | P | ||||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | Q | |||||
| 株券預託証券 | ||||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | R | |||||
| 株券信託受益証券 | ||||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | S | |||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | T | |||||
| 他社株等転換株券 | G | N | U | |||||
| 合計(株・口) | V | 4,285,850 | W | X | Y | |||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | Z | |||||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する株券等の数 | AA | 0 | ||||||
保有株券等の数(総数) (V+W+X+Y-Z-AA) | AB | 4,285,850 | ||||||
株券、株券預託証券及び株券信託受益証券のうち保有潜在株券等の数に加算すべきものの数 | AC | |||||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N +O+P+Q+R+S+T+U+AC) | ||||||||
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口) (令和8年9月15日
現在) | AD | 305,265,402 |
提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の数 | AE | |
保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する潜在株券等の数 | AF | |
上記提出者の株券等保有割合(%) (AB/(AD+AE-AF)×100) | 1.40 | |
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 0.00 | |
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 令和8年7月21日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年7月21日 | 普通株券 | 2,400 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年7月21日 | 普通株券 | 6,800 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,266 |
| 令和8年7月21日 | 普通株券 | 24,900 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 1,272.68 |
| 令和8年7月21日 | 普通株券 | 19,800 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 令和8年7月22日 | 普通株券 | 600 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年7月22日 | 普通株券 | 3,200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年7月22日 | 普通株券 | 3,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,282.43 |
| 令和8年7月22日 | 普通株券 | 800 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,269.96 |
| 令和8年7月23日 | 普通株券 | 4,700 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年7月23日 | 普通株券 | 1,800 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年7月23日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,254.5 |
| 令和8年7月23日 | 普通株券 | 900 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,258.02 |
| 令和8年7月24日 | 普通株券 | 1,400 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年7月24日 | 普通株券 | 1,800 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年7月24日 | 普通株券 | 6,300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,267.07 |
| 令和8年7月24日 | 普通株券 | 1,200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,264.45 |
| 令和8年7月27日 | 普通株券 | 2,400 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年7月27日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年7月27日 | 普通株券 | 2,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,288.52 |
| 令和8年7月27日 | 普通株券 | 1,600 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,291.23 |
| 令和8年7月28日 | 普通株券 | 3,000 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年7月28日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年7月28日 | 普通株券 | 12,600 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,304.35 |
| 令和8年7月28日 | 普通株券 | 4,700 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,289.33 |
| 令和8年7月29日 | 普通株券 | 7,400 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年7月29日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年7月29日 | 普通株券 | 600 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,323.87 |
| 令和8年7月29日 | 普通株券 | 1,600 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,336.46 |
| 令和8年7月30日 | 普通株券 | 8,200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年7月30日 | 普通株券 | 1,400 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年7月30日 | 普通株券 | 2,500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,295.73 |
| 令和8年7月30日 | 普通株券 | 9,800 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,295.32 |
| 令和8年7月31日 | 普通株券 | 4,900 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年7月31日 | 普通株券 | 12,500 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年7月31日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,262 |
| 令和8年7月31日 | 普通株券 | 11,300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,264 |
| 令和8年8月3日 | 普通株券 | 2,300 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年8月3日 | 普通株券 | 13,800 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年8月3日 | 普通株券 | 14,900 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,244.29 |
| 令和8年8月3日 | 普通株券 | 1,600 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,241.81 |
| 令和8年8月4日 | 普通株券 | 5,300 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年8月4日 | 普通株券 | 2,600 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年8月4日 | 普通株券 | 6,900 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,229.33 |
| 令和8年8月4日 | 普通株券 | 600 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,229.83 |
| 令和8年8月5日 | 普通株券 | 3,300 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年8月5日 | 普通株券 | 3,500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,213.08 |
| 令和8年8月6日 | 普通株券 | 600 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年8月6日 | 普通株券 | 5,200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年8月6日 | 普通株券 | 3,800 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,263.09 |
| 令和8年8月6日 | 普通株券 | 2,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,263 |
| 令和8年8月7日 | 普通株券 | 3,900 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年8月7日 | 普通株券 | 2,100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,247.59 |
| 令和8年8月10日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年8月10日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年8月10日 | 普通株券 | 1,100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,258.09 |
| 令和8年8月10日 | 普通株券 | 13,200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,250.48 |
| 令和8年8月12日 | 普通株券 | 3,300 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年8月12日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年8月12日 | 普通株券 | 9,600 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,258 |
| 令和8年8月13日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年8月13日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年8月13日 | 普通株券 | 2,300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,264.8 |
| 令和8年8月13日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,265.25 |
| 令和8年8月14日 | 普通株券 | 3,000 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年8月14日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年8月14日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,303.33 |
| 令和8年8月17日 | 普通株券 | 4,100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年8月17日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年8月17日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,295.9 |
| 令和8年8月17日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,293.25 |
| 令和8年8月18日 | 普通株券 | 700 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年8月18日 | 普通株券 | 1,200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年8月18日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,293.75 |
| 令和8年8月18日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,296 |
| 令和8年8月19日 | 普通株券 | 10,400 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年8月19日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年8月19日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,284.25 |
| 令和8年8月19日 | 普通株券 | 700 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,285 |
| 令和8年8月20日 | 普通株券 | 800 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年8月20日 | 普通株券 | 1,200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年8月20日 | 普通株券 | 600 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,302.91 |
| 令和8年8月20日 | 普通株券 | 2,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,302 |
| 令和8年8月21日 | 普通株券 | 900 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年8月21日 | 普通株券 | 5,300 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年8月21日 | 普通株券 | 1,200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,303.93 |
| 令和8年8月21日 | 普通株券 | 17,300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 1,304.96 |
| 令和8年8月24日 | 普通株券 | 2,000 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年8月24日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年8月24日 | 普通株券 | 3,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,292.25 |
| 令和8年8月25日 | 普通株券 | 9,400 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年8月25日 | 普通株券 | 700 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,300.53 |
| 令和8年8月26日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年8月27日 | 普通株券 | 2,100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年8月27日 | 普通株券 | 600 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年8月28日 | 普通株券 | 5,200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年8月28日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年8月28日 | 普通株券 | 14,500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,277.99 |
| 令和8年8月28日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,278.5 |
| 令和8年8月31日 | 普通株券 | 1,100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年8月31日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年8月31日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,269.25 |
| 令和8年8月31日 | 普通株券 | 3,300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,269.58 |
| 令和8年9月1日 | 普通株券 | 1,800 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年9月1日 | 普通株券 | 600 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年9月1日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,279.37 |
| 令和8年9月2日 | 普通株券 | 600 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年9月2日 | 普通株券 | 9,500 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年9月2日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,283.5 |
| 令和8年9月2日 | 普通株券 | 1,100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,273.27 |
| 令和8年9月3日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年9月3日 | 普通株券 | 7,800 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年9月3日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,278.12 |
| 令和8年9月3日 | 普通株券 | 350 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,281.21 |
| 令和8年9月4日 | 普通株券 | 8,300 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年9月4日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年9月4日 | 普通株券 | 1,500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,235.51 |
| 令和8年9月4日 | 普通株券 | 1,950 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,229.59 |
| 令和8年9月7日 | 普通株券 | 6,900 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年9月7日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年9月7日 | 普通株券 | 7,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,210.58 |
| 令和8年9月7日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,216.25 |
| 令和8年9月8日 | 普通株券 | 2,100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年9月8日 | 普通株券 | 3,000 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年9月8日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,205.08 |
| 令和8年9月8日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,203 |
| 令和8年9月9日 | 普通株券 | 1,800 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年9月9日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年9月9日 | 普通株券 | 1,400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,184.96 |
| 令和8年9月10日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年9月10日 | 普通株券 | 4,900 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年9月10日 | 普通株券 | 1,300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,181.82 |
| 令和8年9月10日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,178.62 |
| 令和8年9月11日 | 普通株券 | 15,800 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年9月11日 | 普通株券 | 25,200 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年9月11日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,164.5 |
| 令和8年9月11日 | 普通株券 | 3,324 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,169.57 |
| 令和8年9月14日 | 普通株券 | 4,200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年9月14日 | 普通株券 | 3,200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,203.85 |
| 令和8年9月14日 | 普通株券 | 3,000,000 | 0.98 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 令和8年9月14日 | 普通株券 | 2,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,201.3 |
| 令和8年9月15日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年9月15日 | 普通株券 | 3,300 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年9月15日 | 普通株券 | 2,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,194.2 |
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
|
消費貸借契約により、合計2名から3,000,000株 借入れている。 消費貸借契約により、合計2名へ242,507株 貸出している。 |
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
| 自己資金額(AG)(千円) | 1,562,750 |
| 借入金額計(AH)(千円) | |
| その他金額計(AI)(千円) | |
| 上記(AI)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(AG+AH+AI) | 1,562,750 |
②【借入金の内訳】
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
③【借入先の名称等】
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
| 個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
| 氏名又は名称 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) |
| 住所又は本店所在地 | 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
②【個人の場合】
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
③【法人の場合】
| 設立年月日 | 昭和56年3月12日 |
| 代表者氏名 | John Gerard Tierney |
| 代表者役職 | Chief Executive Officer |
| 事業内容 | 証券業 |
④【事務上の連絡先】
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 野村證券株式会社 コンプライアンス管理部 コントロール・ルーム・グループ 來山 晃士 |
| 電話番号 | 03(6746)6056 |
(2)【保有目的】
| 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 |
(3)【重要提案行為等】
| 該当事項なし。 |
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | 法第27条の23 第3項第3号 | |||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | -119,588 | |||||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | O | ||||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | P | ||||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | Q | |||||
| 株券預託証券 | ||||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | R | |||||
| 株券信託受益証券 | ||||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | S | |||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | T | |||||
| 他社株等転換株券 | G | N | U | |||||
| 合計(株・口) | V | -119,588 | W | X | Y | |||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | Z | |||||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する株券等の数 | AA | |||||||
保有株券等の数(総数) (V+W+X+Y-Z-AA) | AB | -119,588 | ||||||
株券、株券預託証券及び株券信託受益証券のうち保有潜在株券等の数に加算すべきものの数 | AC | |||||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N +O+P+Q+R+S+T+U+AC) | ||||||||
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口) (令和8年9月15日
現在) | AD | 305,265,402 |
提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の数 | AE | |
保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する潜在株券等の数 | AF | |
上記提出者の株券等保有割合(%) (AB/(AD+AE-AF)×100) | -0.04 | |
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 1.31 | |
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 令和8年7月21日 | 普通株券 | 130,300 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年7月21日 | 普通株券 | 208,000 | 0.07 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年7月21日 | 普通株券 | 83,523 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 1,266.41 |
| 令和8年7月21日 | 普通株券 | 44,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 1,266.85 |
| 令和8年7月21日 | 普通株券 | 42,700 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 令和8年7月22日 | 普通株券 | 235,000 | 0.08 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年7月22日 | 普通株券 | 182,300 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年7月22日 | 普通株券 | 347,600 | 0.11 | 市場外 | 取得 | 1,274.63 |
| 令和8年7月22日 | 普通株券 | 25,100 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 令和8年7月22日 | 普通株券 | 48,489 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 1,270.34 |
| 令和8年7月22日 | 普通株券 | 105,500 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 令和8年7月23日 | 普通株券 | 230,300 | 0.08 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年7月23日 | 普通株券 | 254,700 | 0.08 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年7月23日 | 普通株券 | 62,800 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 1,258.89 |
| 令和8年7月23日 | 普通株券 | 14,200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 令和8年7月23日 | 普通株券 | 139,629 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 1,259.05 |
| 令和8年7月23日 | 普通株券 | 45,300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 令和8年7月24日 | 普通株券 | 124,900 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年7月24日 | 普通株券 | 84,300 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年7月24日 | 普通株券 | 100,368 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 1,263.84 |
| 令和8年7月24日 | 普通株券 | 75,200 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 1,262.23 |
| 令和8年7月24日 | 普通株券 | 401,188 | 0.13 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 令和8年7月27日 | 普通株券 | 197,700 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年7月27日 | 普通株券 | 238,300 | 0.08 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年7月27日 | 普通株券 | 55,300 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 1,284.63 |
| 令和8年7月27日 | 普通株券 | 100,729 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 令和8年7月27日 | 普通株券 | 167,355 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 1,285.11 |
| 令和8年7月28日 | 普通株券 | 192,700 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年7月28日 | 普通株券 | 219,900 | 0.07 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年7月28日 | 普通株券 | 69,532 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 1,298.35 |
| 令和8年7月28日 | 普通株券 | 267,800 | 0.09 | 市場外 | 処分 | 1,298.66 |
| 令和8年7月28日 | 普通株券 | 68,368 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 令和8年7月29日 | 普通株券 | 246,200 | 0.08 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年7月29日 | 普通株券 | 311,600 | 0.10 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年7月29日 | 普通株券 | 63,858 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 1,335.21 |
| 令和8年7月29日 | 普通株券 | 154,355 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 令和8年7月29日 | 普通株券 | 207,900 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 1,334.67 |
| 令和8年7月30日 | 普通株券 | 170,100 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年7月30日 | 普通株券 | 258,700 | 0.08 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年7月30日 | 普通株券 | 77,100 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 1,297 |
| 令和8年7月30日 | 普通株券 | 251,768 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 令和8年7月30日 | 普通株券 | 92,288 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 1,297.8 |
| 令和8年7月30日 | 普通株券 | 21,800 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 令和8年7月31日 | 普通株券 | 300,800 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年7月31日 | 普通株券 | 273,200 | 0.09 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年7月31日 | 普通株券 | 336,176 | 0.11 | 市場外 | 取得 | 1,264.63 |
| 令和8年7月31日 | 普通株券 | 17,904 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 令和8年7月31日 | 普通株券 | 140,600 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 1,268.73 |
| 令和8年8月3日 | 普通株券 | 114,400 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年8月3日 | 普通株券 | 192,200 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年8月3日 | 普通株券 | 177,394 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 1,245.52 |
| 令和8年8月3日 | 普通株券 | 79,100 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 1,244.34 |
| 令和8年8月3日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 令和8年8月4日 | 普通株券 | 142,100 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年8月4日 | 普通株券 | 141,400 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年8月4日 | 普通株券 | 112,100 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 1,228.24 |
| 令和8年8月4日 | 普通株券 | 52,317 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 1,229.77 |
| 令和8年8月4日 | 普通株券 | 215,376 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 令和8年8月5日 | 普通株券 | 323,100 | 0.11 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年8月5日 | 普通株券 | 279,000 | 0.09 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年8月5日 | 普通株券 | 138,600 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 1,214.75 |
| 令和8年8月5日 | 普通株券 | 73,762 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 1,214.48 |
| 令和8年8月5日 | 普通株券 | 186,677 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 令和8年8月6日 | 普通株券 | 622,500 | 0.20 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年8月6日 | 普通株券 | 631,100 | 0.21 | 市場内 | 処分 | |
| 令和8年8月6日 | 普通株券 | 655,967 | 0.21 | 市場外 | 取得 | 1,250.18 |
| 令和8年8月6日 | 普通株券 | 236,000 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 1,251.88 |
| 令和8年8月6日 | 普通株券 | 59,083 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 令和8年8月7日 | 普通株券 | 226,700 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
| 令和8年8月7日 | 普通株券 | 229,400 | 0.08 | 市場内 | 処分 | |
