EDINET DISCLOSURE · 全国企業データベース
JBCCホールディングス株式会社|自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)|EDINET開示書類
- 提出企業
- JBCCホールディングス株式会社
- 書類名
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 提出日時
- 2026-09-14 10:21:00
- EDINET書類ID
S100Z1ZJ
本ページはEDINETの開示書類から抽出したHTMLです。画像・図表・脚注や複雑な表組みは原本と一致しない場合があります。重要な判断にはEDINET公式の原本を確認してください。
開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 自己株券買付状況報告書 |
【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の6第1項 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年9月14日 |
【報告期間】 | 自 2026年8月1日 至 2026年8月31日 |
【会社名】 | JBCCホールディングス株式会社 |
【英訳名】 | JBCC Holdings Inc. |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 東上 征司 |
【本店の所在の場所】 | 東京都中央区八重洲二丁目2番1号 (東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー) |
【電話番号】 | 03(6262)3773 (代表) |
【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理担当 浅利 信治 |
【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区八重洲二丁目2番1号 (東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー) |
【電話番号】 | 03(6262)3773 (代表) |
【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理担当 浅利 信治 |
【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
株式の種類 普通株式
1【取得状況】
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
2026年8月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) | |
取締役会(2026年7月31日)での決議状況 (取得期間2026年8月1日~2026年9月30日) | 850,000 | 1,000,000,000 | |
報告月における取得自己株式(取得日) | 8月3日 | 29,600 | 49,989,100 |
| 8月4日 | 29,700 | 49,956,100 |
| 8月5日 | 30,000 | 49,953,000 |
| 8月6日 | 29,800 | 49,966,200 |
| 8月7日 | 29,300 | 50,066,700 |
| 8月10日 | 29,500 | 49,983,300 |
| 8月12日 | 29,000 | 49,957,200 |
| 8月13日 | 29,700 | 49,921,300 |
| 8月14日 | 28,800 | 50,016,900 |
| 8月17日 | 29,200 | 50,028,800 |
| 8月18日 | 29,300 | 49,939,800 |
| 8月19日 | 29,600 | 49,946,900 |
| 8月20日 | 29,200 | 49,928,500 |
| 8月21日 | 28,500 | 50,002,600 |
| 8月24日 | 28,300 | 50,027,900 |
| 8月25日 | 28,800 | 50,022,900 |
| 8月26日 | 28,800 | 49,992,900 |
| 8月27日 | 29,000 | 49,958,000 |
| 8月28日 | 28,100 | 50,067,800 |
| 8月31日 | 28,000 | 50,154,700 |
計 | - | 582,200 | 999,880,600 |
報告月末現在の累計取得自己株式 | 582,200 | 999,880,600 | |
自己株式取得の進捗状況(%) | 68.49 | 99.99 | |
(注)1.取得期間及び報告月における取得自己株式は約定日基準で記載しております。
2.上記取締役会において、自己株式の取得方法は東京証券取引所における市場買付とすることを決議しております。
2【処理状況】
|
|
| 2026年8月31日現在 | |
| 区分 | 報告月における処分株式数 (株) | 処分価額の総額(円) | |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | (処分日) |
|
|
-月-日 | - | - | ||
| 計 | - | - | - |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | (消却日) |
|
|
-月-日 | - | - | ||
| 計 | - | - | - |
| 合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | (移転日) |
|
|
-月-日 | - | - | ||
| 計 | - | - | - |
| その他(譲渡制限付株式付与による自己株式の処分) | (処分日) |
|
|
8月3日 | 242,700 | 323,276,400 | ||
| 計 | - | 242,700 | 323,276,400 |
| 合計 | 242,700 | 323,276,400 | |
3【保有状況】
2026年8月31日現在 |
報告月末日における保有状況 | 株式数(株) |
発行済株式総数 | 71,094,972 |
保有自己株式数 | 8,803,931 |
(注)保有自己株式数には、単元未満株式の買取請求等により取得した自己株式数を含んでおります。


