EDINET DISCLOSURE · 全国企業データベース
ENEOSホールディングス株式会社|自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)|EDINET開示書類
- 提出企業
- ENEOSホールディングス株式会社
- 書類名
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 提出日時
- 2026-09-07 14:13:00
- EDINET書類ID
S100Z0Q9
本ページはEDINETの開示書類から抽出したHTMLです。画像・図表・脚注や複雑な表組みは原本と一致しない場合があります。重要な判断にはEDINET公式の原本を確認してください。
開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 自己株券買付状況報告書 |
【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の6第1項 |
【提出先】 | 関東財務局 |
【提出日】 | 2026年9月7日 |
【報告期間】 | 自 2026年8月1日 至 2026年8月31日 |
【会社名】 | ENEOSホールディングス株式会社 |
【英訳名】 | ENEOS Holdings, Inc. |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 社長執行役員 宮田 知秀 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 |
【電話番号】 | 03-6257-7074 |
【事務連絡者氏名】 | 財務部 財務企画グループマネージャー 國枝 弘明 |
【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 |
【電話番号】 | 03-6257-7074 |
【事務連絡者氏名】 | 財務部 財務企画グループマネージャー 國枝 弘明 |
【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) |
株式の種類 普通株式
1【取得状況】
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
2026年8月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) | |
取締役会(2026年5月14日)での決議状況 (取得期間 2026年5月21日~2026年9月30日) | 82,000,000 | 50,000,000,000 | |
報告月における取得自己株式(取得日) | 8月3日 | 526,600 | 675,428,050 |
| 8月4日 | 398,900 | 511,207,050 |
| 8月5日 | 400,000 | 512,317,750 |
| 8月6日 | 43,200 | 55,112,700 |
| 8月7日 | 81,400 | 107,357,300 |
| 8月10日 | 2,054,700 | 2,614,445,550 |
| 8月12日 | 39,000 | 49,971,300 |
| 8月13日 | 57,000 | 72,844,500 |
| 8月14日 | 47,000 | 59,995,450 |
| 8月17日 | 85,000 | 109,558,250 |
| 8月18日 | 1,000 | 1,294,000 |
| 8月19日 | 339,200 | 434,177,750 |
| 8月20日 | 13,100 | 16,954,700 |
| 8月21日 | 101,500 | 133,863,050 |
| 8月24日 | 75,000 | 99,163,200 |
| 8月25日 | 115,000 | 153,722,500 |
| 8月26日 | 1,138,600 | 1,495,380,400 |
| 8月27日 | 62,000 | 81,984,200 |
| 8月28日 | 89,100 | 118,045,100 |
| 8月31日 | 140,000 | 186,518,300 |
計 | - | 5,807,300 | 7,489,341,100 |
報告月末現在の累計取得自己株式 | 37,852,800 | 47,574,703,200 | |
自己株式取得の進捗状況(%) | 46.16% | 95.15% | |
(注)1.取得期間及び取得自己株式は、約定日基準で記載しています。
2.2026年5月14日に開催された取締役会において、自己株式の取得については、東京証券取引所における市場買付けとすることを決議しています。
2【処理状況】
該当事項はありません。 |
3【保有状況】
2026年8月31日現在 |
報告月末日における保有状況 | 株式数(株) |
発行済株式総数 | 2,706,766,549 |
保有自己株式数 | 45,222,793 |
(注)「保有自己株式数」には、単元未満株式の買取請求により取得した自己株式を含んでいます。


