EDINET DISCLOSURE · 全国企業データベース
日本トランスシティ株式会社|自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)|EDINET開示書類
- 提出企業
- 日本トランスシティ株式会社
- 書類名
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 提出日時
- 2026-09-04 14:50:00
- EDINET書類ID
S100Z0LW
本ページはEDINETの開示書類から抽出したHTMLです。画像・図表・脚注や複雑な表組みは原本と一致しない場合があります。重要な判断にはEDINET公式の原本を確認してください。
開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 自己株券買付状況報告書 |
【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の6第1項 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年9月4日 |
【報告期間】 | 自 2026年8月1日 至 2026年8月31日 |
【会社名】 | 日本トランスシティ株式会社 |
【英訳名】 | Japan Transcity Corporation |
【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 安 藤 仁 |
【本店の所在の場所】 | 三重県四日市市霞二丁目1番地の1 |
【電話番号】 | 四日市059(363)5211(代表) |
【事務連絡者氏名】 | 経理部長 加 藤 りつ子 |
【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区高輪三丁目23番17号 品川センタービルディング |
【電話番号】 | 東京03(6409)0382(代表) |
【事務連絡者氏名】 | 関東支社長 大 森 孝 哉 |
【縦覧に供する場所】 | 日本トランスシティ株式会社 中部支社 名古屋支店 (名古屋市中村区名駅南一丁目16番28号 EDGE名駅) 日本トランスシティ株式会社 関東支社 東京支店 (東京都港区高輪三丁目23番17号 品川センタービルディング) 日本トランスシティ株式会社 関西支社 大阪支店 (大阪市中央区南本町三丁目6番14号 イトウビル) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
株式の種類 普通株式
1【取得状況】
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
2026年8月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) | |
取締役会(2026年5月29日)での決議状況 (取得期間 2026年6月1日~2027年3月31日) | 1,800,000 | 2,000,000,000 | |
報告月における取得自己株式(取得日) | 8月3日 | 37,100 | 50,340,400 |
| 8月4日 | 38,900 | 52,870,600 |
| 8月5日 | 29,400 | 40,297,700 |
| 8月6日 | 27,200 | 37,526,001 |
| 8月7日 | 60,700 | 86,072,102 |
| 8月10日 | 39,500 | 55,298,400 |
| 8月12日 | 36,200 | 49,642,098 |
| 8月13日 | 23,000 | 31,495,799 |
| 8月14日 | 37,800 | 53,685,699 |
| 8月17日 | 32,100 | 45,583,499 |
| 8月18日 | 35,800 | 51,906,899 |
| 8月19日 | 45,900 | 66,437,601 |
| 8月20日 | 34,600 | 50,148,298 |
| 8月21日 | 23,200 | 32,963,699 |
| 8月24日 | 17,500 | 24,625,800 |
| 8月25日 | 24,000 | 33,306,700 |
| 8月26日 | 22,800 | 31,310,400 |
| 8月27日 | 17,300 | 24,011,000 |
| 8月28日 | 26,400 | 37,264,000 |
| 8月31日 | 41,100 | 59,449,500 |
計 | - | 650,500 | 914,236,195 |
報告月末現在の累計取得自己株式 | 1,205,000 | 1,609,850,189 | |
自己株式取得の進捗状況(%) | 66.94% | 80.49% | |
(注)1.取得期間および取得自己株式は約定ベースで記載しております。
2.上記取締役会において自己株式の取得方法は東京証券取引所における市場買付とすることを決議しておりま
す。
2【処理状況】
該当事項はありません。
3【保有状況】
2026年8月31日現在 |
報告月末日における保有状況 | 株式数(株) |
発行済株式総数 | 66,405,517 |
保有自己株式数 | 5,746,613 |


