EDINET DISCLOSURE · 全国企業データベース
東部ネットワーク株式会社|自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)|EDINET開示書類
- 提出企業
- 東部ネットワーク株式会社
- 書類名
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 提出日時
- 2026-08-06 09:53:00
- EDINET書類ID
S100YUGO
本ページはEDINETの開示書類から抽出したHTMLです。画像・図表・脚注や複雑な表組みは原本と一致しない場合があります。重要な判断にはEDINET公式の原本を確認してください。
開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 自己株券買付状況報告書 |
【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の6第1項 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年8月6日 |
【報告期間】 | 自 2026年7月1日 至 2026年7月31日 |
【会社名】 | 東部ネットワーク株式会社 |
【英訳名】 | TOHBU NETWORK CO.,LTD. |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長兼社長執行役員 若山 良孝 |
【本店の所在の場所】 | 横浜市神奈川区栄町2番地の9 |
【電話番号】 | 045(461)1651(代表) |
【事務連絡者氏名】 | 代表取締役専務兼専務執行役員 三澤 秀幸 |
【最寄りの連絡場所】 | 横浜市神奈川区栄町2番地の9 |
【電話番号】 | 045(461)1651(代表) |
【事務連絡者氏名】 | 代表取締役専務兼専務執行役員 三澤 秀幸 |
【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
株式の種類 普通株式
1【取得状況】
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
2026年7月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) | |
取締役会(2025年8月8日)での決議状況 (取得期間 2025年8月12日~2026年8月7日) | 120,000 | 100,000,000 | |
報告月における取得自己株式(取得日) | -月-日 | ― | ― |
計 | ― | ― | ― |
報告月末現在の累計取得自己株式 | 105,500 | 99,992,200 | |
自己株式取得の進捗状況(%) | 87.9 | 100.0 | |
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) | |
取締役会(2026年5月13日)での決議状況 (取得期間 2026年5月14日~2026年12月30日) | 100,000 | 100,000,000 | |
報告月における取得自己株式(取得日) | 7月1日 | 100 | 125,800 |
| 7月3日 | 300 | 383,400 |
| 7月8日 | 100 | 129,300 |
| 7月9日 | 300 | 383,400 |
| 7月10日 | 100 | 125,800 |
| 7月13日 | 500 | 619,200 |
| 7月14日 | 800 | 989,600 |
| 7月15日 | 1,400 | 1,823,800 |
| 7月16日 | 300 | 396,000 |
| 7月17日 | 1,400 | 1,879,200 |
| 7月21日 | 1,900 | 2,651,100 |
| 7月22日 | 1,800 | 2,537,900 |
| 7月23日 | 900 | 1,257,900 |
| 7月24日 | 800 | 1,081,700 |
| 7月27日 | 500 | 679,700 |
| 7月28日 | 1,500 | 2,009,100 |
| 7月29日 | 100 | 133,800 |
| 7月30日 | 300 | 403,000 |
| 7月31日 | 800 | 1,095,900 |
計 | ― | 13,900 | 18,705,600 |
報告月末現在の累計取得自己株式 | 54,300 | 72,053,200 | |
自己株式取得の進捗状況(%) | 54.3 | 72.1 | |
(注)1.「取得期間」及び「報告月における取得自己株式(取得日)」はいずれも約定基準で記載しております。
2.自己株式取得の進捗状況(%)は、小数点第二位を四捨五入し表示しております。
3.上記取締役会において、自己株式の取得方法は東京証券取引所における取引一任契約に基づく市場買付とすることを決議しております。
2【処理状況】
該当事項はありません。
3【保有状況】
2026年7月31日現在 |
報告月末日における保有状況 | 株式数(株) |
発行済株式総数 | 5,749,000 |
保有自己株式数 | 169,274 |


