EDINET DISCLOSURE · 全国企業データベース
東京製鐵株式会社|自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)|EDINET開示書類
- 提出企業
- 東京製鐵株式会社
- 書類名
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 提出日時
- 2026-08-07 11:45:00
- EDINET書類ID
S100YUBK
本ページはEDINETの開示書類から抽出したHTMLです。画像・図表・脚注や複雑な表組みは原本と一致しない場合があります。重要な判断にはEDINET公式の原本を確認してください。
開示書類本文
【表紙】 | |
【提出書類】 | 自己株券買付状況報告書 |
【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の6第1項 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年8月7日 |
【報告期間】 | 自 2026年7月1日 至 2026年7月31日 |
【会社名】 | 東京製鐵株式会社 |
【英訳名】 | TOKYO STEEL MANUFACTURING CO., LTD. |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 奈良 暢明 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区霞が関三丁目7番1号 霞が関東急ビル |
【電話番号】 | 03(3501)7721(代表) |
【事務連絡者氏名】 | 取締役 経営企画本部長(総務部管掌) 津田 聰一朗 |
【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区霞が関三丁目7番1号 霞が関東急ビル |
【電話番号】 | 03(3501)7721(代表) |
【事務連絡者氏名】 | 取締役 経営企画本部長(総務部管掌) 津田 聰一朗 |
【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 |
株式の種類 | 普通株式 |
1【取得状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項なし。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
2026年7月31日現在 | |||
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) | |
取締役会(2026年4月24日)での決議状況 | 1,500,000 | 2,700,000,000 | |
報告月における取得自己株式(取得日) | 7月1日 | 16,600 | 28,199,100 |
7月2日 | 16,500 | 28,282,200 | |
7月3日 | 15,000 | 26,037,100 | |
7月6日 | 17,600 | 30,983,100 | |
7月7日 | 18,000 | 31,435,800 | |
7月8日 | 18,500 | 32,541,900 | |
7月9日 | 16,700 | 28,849,200 | |
7月10日 | 16,500 | 28,338,300 | |
7月13日 | 18,300 | 31,663,400 | |
7月14日 | 14,400 | 25,261,600 | |
7月15日 | 17,900 | 31,672,400 | |
7月16日 | 15,700 | 27,443,500 | |
7月17日 | 13,400 | 23,105,900 | |
7月21日 | 16,500 | 28,282,500 | |
7月22日 | 18,500 | 31,660,400 | |
7月23日 | 18,500 | 31,710,800 | |
7月24日 | 18,500 | 31,421,000 | |
7月27日 | 14,000 | 24,109,200 | |
7月28日 | 16,500 | 29,193,200 | |
7月29日 | 15,700 | 27,856,800 | |
7月30日 | 16,000 | 28,080,600 | |
7月31日 | 17,700 | 31,301,300 | |
計 | ― | 367,000 | 637,429,300 |
報告月末現在の累計取得自己株式 | 946,300 | 1,634,060,600 | |
自己株式取得の進捗状況(%) | 63.09 | 60.52 | |
2【処理状況】
2026年7月31日現在 | |||
区分 | 報告月における処分株式数(株) | 処分価額の総額(円) | |
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | (処分日) | 22,326 | 38,824,914 |
計 | ― | 22,326 | 38,824,914 |
消却の処分を行った取得自己株式 | (消却日) | ― | ― |
計 | ― | ― | ― |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る | (移転日) | ― | ― |
計 | ― | ― | ― |
その他 | (処分日) | ― | ― |
計 | ― | ― | ― |
合計 | 22,326 | 38,824,914 | |
3【保有状況】
2026年7月31日現在 | |
報告月末日における保有状況 | 株式数(株) |
発行済株式総数 | 110,064,249 |
保有自己株式数 | 8,468,108 |


