AGCテクノロジーソリューションズ株式会社
法人概要
| 法人番号 | 8020001087011 |
|---|---|
| フリガナ | エイジーシーテクノロジーソリューションズ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒2100024 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 市区町村 | 川崎市川崎区 |
| 丁目番地等 | 日進町1番地14 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区日進町1番地14 |
| 処理区分 | 新規 |
| 更新日 | 2018-04-13 |
| 変更日 | 2015-10-05 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
企業補足情報詳細
| 従業員数(計) | 140名 |
|---|---|
| 業種 | T:分類不能の産業 |
| WebサイトURL | http://www.agmc.co.jp/index.html |
| 事業概要 | ●ガラス製造プラントを主体するエンジニアリング 1,主要業務分野:板ガラス・自動車ガラス・FPDガラス 2,特殊技術分野:ガラス溶融タンク設計・築炉、熱上げコンサルタント、自動車用安全ガラス製作用金型の設計・製作 3,汎用技術分野:土木・建築、ユーティリティ設備 4,システム制御分野:プロセス制御・プロセス計装・FAシステム・生産管理等の制御と、コンピュータ関連及びFA機器販売 ●機器製作・販売 1,ガラス製造プラント用の装置・部品の製作・販売 2,固有技術による各種装置製作・販売 3,ガラス製造工程に使用される消耗品、予備品、他機材の輸出販売業務 |
AGCテクノロジーソリューションズ株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
川崎市川崎区の法人統計からみるAGCテクノロジーソリューションズ株式会社
AGCテクノロジーソリューションズ株式会社(法人番号: 8020001087011)は、株式会社として 神奈川県川崎市川崎区 に登記されている法人です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
神奈川県川崎市川崎区 には現在 11,730 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 6,217 社で、全体の 53% を占めています。AGCテクノロジーソリューションズ株式会社 が所在する 日進町 エリアには 288 社の法人が登記されています。神奈川県 全体の登録法人数は 325,269 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
川崎市川崎区日進町1番地14 には、本法人のほかに 3 社の法人が登記されています。
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。























