仮登録企業データ
国立大学法人東北大学
トウホクダイガク
その他の設立登記法人 宮城県 最新情報 継続中
法人番号
7370005002147
法人種別
その他の設立登記法人
所在地
宮城県仙台市青葉区
状態
継続中
従業員数
10,268名
法人概要
国立大学法人東北大学(トウホクダイガク)は、2015年設立の宮城県仙台市青葉区片平2丁目1番1号に所在する法人です(法人番号: 7370005002147)。最終登記更新は2018/04/24で、新規を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
| 法人番号 | 7370005002147 |
|---|---|
| フリガナ | トウホクダイガク |
| 法人種別 | その他の設立登記法人 |
| 郵便番号 | 〒9800812 |
| 都道府県 | 宮城県 |
| 市区町村 | 仙台市青葉区 |
| 丁目番地等 | 片平2丁目1番1号 |
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区片平2丁目1番1号 |
| 処理区分 | 新規 |
| 更新日 | 2018-04-24 |
| 変更日 | 2015-10-05 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
企業補足情報詳細
| 代表者名 | 学長 冨永 悌二 |
|---|---|
| 従業員数(計) | 10,268名 |
| 従業員数(男) | 4,905名 |
| 従業員数(女) | 5,363名 |
| 業種 | O:教育,学習支援業 |
国立大学法人東北大学の登記簿謄本
国立大学法人東北大学の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
税込495円で最新の登記簿謄本(全部事項)PDFを取得できます。
請求可能
税込495円 / 1社
⚠
【重要】メールアドレスのご入力について
決済画面でご入力いただいたメールアドレス宛にPDFダウンロード案内をお送りいたします。メールアドレスにお間違いがある場合、PDFをお届けできない可能性がございます。誠に恐れ入りますが、決済リンク先でのメールアドレスのご入力に十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。
登記ステータス
✅
登記状態
継続中
🆕
情報区分
最新情報
🏢
法人種別
その他の設立登記法人
📅
設立年
2015年
登記の変更履歴
2018/04/24
データ最終更新
法人番号公表サイトのデータが更新されました。
2015/10/05
新規設立(法人番号登録)
国立大学法人東北大学が設立登記され、法人番号が指定されました。
※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。
🏛️
国税庁 法人番号公表サイトで一次情報を確認する
法人番号: 7370005002147 / 国立大学法人東北大学 の登記変更履歴・公式情報
→
所在地マップ
国立大学法人東北大学の補助金交付履歴
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年04月01日 | 令和6年度原子力人材育成等推進事業費補助金(原子力規制人材育成事業) | 6,610,398円 | – | 原子力規制委員会 | – |
| 2024年04月01日 | 令和6年度原子力人材育成等推進事業費補助金(原子力規制人材育成事業) | 15,885,517円 | – | 原子力規制委員会 | – |
| 2023年09月29日 | 共同利用・共同研究システム形成事業~学際領域展開ハブ形成プログラム~(人文科学と材料科学が紡ぐ新知創造学際領域の形成) | 64,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2023年08月28日 | 移植対策(造血幹細胞)事業費補助金(造血幹細胞移植医療体制整備事業) | 38,369,000円 | – | 厚生労働省 | – |
| 2023年08月25日 | 次世代のがんプロフェッショナル養成プラン | 77,470,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2023年08月24日 | 令和4年度 成長分野における即戦力人材輩出に向けたリカレント教育推進事業 | 24,040,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2023年08月09日 | 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金 | 46,947,000円 | – | 厚生労働省 | – |
| 2023年08月01日 | 令和5年度中小企業等知的財産活動支援事業費補助金(中小企業知的財産支援事業)【国立大学法人東北大学】 | 5,347,952円 | – | 経済産業省 | – |
| 2023年07月20日 | 世界で活躍できる研究者戦略育成事業(代表機関) | -3,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2023年07月13日 | 国際化拠点整備事業費補助金(スーパーグローバル大学創成支援事業) | 136,692,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2023年07月13日 | 国際化拠点整備事業費補助金(大学の世界展開力強化事業) | 12,230,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2023年06月29日 | 保健医療分野におけるAI研究開発加速に向けた人材養成産学協働プロジェクト | 66,774,500円 | – | 文部科学省 | – |
| 2023年06月15日 | Society5.0に対応した高度技術人材育成事業 | 45,491,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2023年06月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,081,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2023年04月28日 | スーパーコンピュータ「富岳」成果創出加速プログラム(次世代超高速電子計算機システム利用の成果促進)「航空機デジタルフライトが拓く機体開発 DX に向けた実証研究」 | 27,436,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2023年04月20日 | (医病)ライフライン再生(冷温水機) | 0円 | – | 文部科学省 | – |
| 2023年04月20日 | (青葉山)長寿命化促進事業 | 0円 | – | 文部科学省 | – |
| 2023年04月20日 | (医病)病棟改修(放射線部) | 0円 | – | 文部科学省 | – |
| 2023年04月20日 | (片平)総合研究棟改修(自然共生系) | 0円 | – | 文部科学省 | – |
| 2023年04月03日 | 令和5年度原子力人材育成等推進事業費補助金(原子力規制人材育成事業) | 7,010,852円 | – | 原子力規制委員会 | – |
| 2023年04月03日 | 令和5年度原子力人材育成等推進事業費補助金(原子力規制人材育成事業) | 16,784,419円 | – | 原子力規制委員会 | – |
| 2023年03月17日 | 医学部等教育・働き方改革支援事業 | 1,320,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2023年02月17日 | (川内)総合研究棟改修(国際文化系) | 0円 | – | 文部科学省 | – |
| 2023年02月17日 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和4事業年度授業料等減免費交付金 | 3,802,300円 | – | 文部科学省 | – |
| 2023年02月17日 | (片平他)災害復旧事業 | 0円 | – | 文部科学省 | – |
| 2023年02月17日 | (川渡)ライフライン再生(給排水設備) | 0円 | – | 文部科学省 | – |
| 2023年02月17日 | 令和4年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業) | 2,752,000円 | – | 厚生労働省 | – |
| 2023年02月17日 | (青葉山)総合研究棟改修(化学系) | 0円 | – | 文部科学省 | – |
| 2023年01月13日 | 機関横断的な人材育成事業「原子炉及び大型実験施設等を活用した持続的な原子力人材育成拠点」 | 2,398,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2022年12月16日 | 次世代グリーンイノベーション支援サブナノ組織解析システム | 530,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2022年11月16日 | 令和4年度感染症予防事業費等国庫補助金(脳卒中・心臓病等総合支援センターモデル事業) | 20,000,000円 | – | 厚生労働省 | – |
| 2022年11月09日 | 令和4年度医療施設運営費等補助金(臨床研究総合促進事業) | 27,937,000円 | – | 厚生労働省 | – |
| 2022年11月09日 | 令和4年度医療施設等運営費補助金(実践的な手術手技向上研修事業) | 7,108,000円 | – | 厚生労働省 | – |
| 2022年10月13日 | 移植対策(造血幹細胞)事業費補助金(造血幹細胞移植医療体制整備事業) | 38,208,000円 | – | 厚生労働省 | – |
| 2022年09月30日 | 地域イノベーション・エコシステム形成プログラム | 27,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2022年09月30日 | ナショナルバイオリソースプロジェクト「次世代型メダカバイオリソース整備とその拠点形成」 | 1,925,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2022年09月28日 | 令和4年度原子力産業基盤強化事業(安全性向上を担う人材の育成事業)(軽水炉保全高度化を担う俯瞰的リスク評価能力と材料専門性を兼ね備えた技術者の育成) | 14,899,376円 | – | 資源エネルギー庁 | – |
| 2022年09月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,637,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2022年08月30日 | 令和4年度原子力人材育成等推進事業費補助金(原子力規制人材育成事業) | 4,318,232円 | – | 原子力規制委員会 | – |
| 2022年08月10日 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和4事業年度授業料等減免費交付金 | 295,670,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2022年08月05日 | 世界で活躍できる研究者戦略育成事業 | -7,300,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2022年07月22日 | スーパーグローバル大学創成支援事業 | 155,008,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2022年07月21日 | 大学の世界展開力強化事業(アジア) | 13,648,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2022年07月01日 | 課題解決型高度医療人材養成プログラム | 15,862,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2022年07月01日 | Society5.0に対応した高度技術人材育成事業 | 79,222,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2022年07月01日 | 保健医療分野におけるAI研究開発加速に向けた人材養成産学協働プロジェクト | 100,162,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2022年06月09日 | ナショナルバイオリソースプロジェクト「マメ科植物研究を支えるミヤコグサ・ダイズリソースの高度化と利用拡大」 | 7,560,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2022年04月01日 | 地域イノベーション・エコシステム形成プログラム | 147,862,500円 | – | 文部科学省 | – |
| 2022年04月01日 | 令和4年度原子力人材育成等推進事業費補助金(原子力規制人材育成事業) | 17,592,407円 | – | 原子力規制委員会 | – |
| 2022年04月01日 | 機関横断的な人材育成事業「原子炉及び大型実験施設等を活用した持続的な原子力人材育成拠点」 | 16,471,669円 | – | 文部科学省 | – |
| 2022年04月01日 | 卓越大学院プログラム | 443,531,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2022年04月01日 | 研究大学強化促進事業 | 219,700,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2022年04月01日 | 「富岳」成果創出加速プログラム「航空機フライト試験を代替する近未来型設計技術の先導的実証研究」 | 23,633,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2022年04月01日 | 令和4年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)(スピントロニクス/CMOS Hybrid LSIの設計技術及びソフトウェア開発と実用化) | 27,474,029円 | – | 経済産業省 | – |
| 2022年04月01日 | 機関横断的な人材育成事業「機関連携強化による未来社会に向けた新たな原子力教育拠点の構築」 | 998,780円 | – | 文部科学省 | – |
| 2022年04月01日 | 「量子アニーリングアシスト型次世代スーパーコンピューティング基盤の開発」 | 42,638,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2022年04月01日 | オープンイノベーション機構の整備事業 | 110,500,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2022年04月01日 | 世界で活躍できる研究者戦略育成事業 | 60,790,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2022年03月30日 | ウィズコロナ時代の新たな医療に対応できる医療人材養成事業 | 63,820,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2022年03月04日 | 令和3年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業) | 2,603,000円 | – | 厚生労働省 | – |
| 2022年02月21日 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和3事業年度授業料等減免費交付金 | 3,348,100円 | – | 文部科学省 | – |
| 2022年02月15日 | 強磁場コラボラトリー:統合された次世代全日本強磁場施設の形成 | 1,200,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2022年02月15日 | 「スピントロニクス学術研究基盤と連携ネットワーク」拠点の整備 | 431,200,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2022年01月27日 | 機関横断的な人材育成事業「原子炉及び大型実験施設等を活用した持続的な原子力人材育成拠点の構築」 | 1,435,500円 | – | 文部科学省 | – |
| 2022年01月25日 | 令和3年度医療施設運営費等補助金(実践的な手術手技向上研修事業) | 7,108,000円 | – | 厚生労働省 | – |
| 2021年12月24日 | 令和3年度原子力人材育成等推進事業費補助金(原子力規制人材育成事業) | 7,907,800円 | – | 原子力規制委員会 | – |
| 2021年12月22日 | 大学の世界展開力強化事業(アジア) | 15,164,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2021年10月01日 | 地域イノベーション・エコシステム形成プログラム | 34,550,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2021年09月06日 | 移植対策(造血幹細胞)事業費補助金 | 32,384,000円 | – | 厚生労働省 | – |
| 2021年08月23日 | 令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業補助金 | 30,000,000円 | – | 厚生労働省 | – |
| 2021年08月23日 | 世界で活躍できる研究者戦略育成事業 | -10,675,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2021年08月17日 | 多様な新ニーズに対応する「がん専門医療人材(がんプロフェッショナル)」養成プラン | 41,142,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2021年08月17日 | 保健医療分野におけるAI研究開発加速に向けた人材養成産学協働プロジェクト | 100,162,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2021年08月17日 | 課題解決型高度医療人材養成プログラム | 30,314,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2021年08月12日 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和3事業年度授業料等減免費交付金 | 298,281,700円 | – | 文部科学省 | – |
| 2021年08月06日 | スーパーグローバル大学創成支援事業 | 173,675,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2021年06月28日 | Society5.0に対応した高度技術人材育成事業 | 94,563,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2021年06月21日 | 「東北大学オンライン事務化宣言」の推進に伴うデジタル基盤整備事業 ~ニューノーマルを見据えたワークスタイルの変革~ | 50,971,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2021年05月11日 | 卓越大学院プログラム | 519,688,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2021年05月10日 | 創造と変革を先導する大学~世界から尊敬される三十傑大学を目指して~ | 321,489,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2021年04月23日 | (青葉山)放射光研究拠点施設 | – | – | 文部科学省 | – |
| 2021年04月23日 | (医病)病棟改修(手術室) | – | – | 文部科学省 | – |
| 2021年04月23日 | (医病)ライフライン再生(空調設備等) | – | – | 文部科学省 | – |
| 2021年04月01日 | オープンイノベーション機構の整備事業 | 153,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2021年04月01日 | 世界で活躍できる研究者戦略育成事業 | 61,500,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2021年04月01日 | ナショナルバイオリソースプロジェクト「マメ科植物研究を牽引するミヤコグサ・ダイズリソース -基盤情報の再構築と拡充-」 | 4,873,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2021年04月01日 | 地域イノベーション・エコシステム形成プログラム | 114,312,500円 | – | 文部科学省 | – |
| 2021年04月01日 | 「富岳」成果創出加速プログラム「航空機フライト試験を代替する近未来型設計技術の先導的実証研究」 | 22,508,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2021年04月01日 | 令和3年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)(大型プラントメンテナンスに用いる振動センサネットワークノードモジュールの研究開発) | 22,495,227円 | – | 経済産業省 | – |
| 2021年04月01日 | 令和3年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)(スピントロニクス/CMOS Hybrid LSIの設計技術及びソフトウェア開発と実用化) | 44,997,640円 | – | 経済産業省 | – |
| 2021年04月01日 | 機関横断的な人材育成事業「機関連携強化による未来社会に向けた新たな原子力教育拠点の構築」 | 2,491,030円 | – | 文部科学省 | – |
| 2021年04月01日 | 科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業 | 234,833,333円 | – | 文部科学省 | – |
| 2021年04月01日 | 次世代アントレプレナー育成事業 | 76,093,750円 | – | 文部科学省 | – |
| 2021年04月01日 | 機関横断的な人材育成事業「原子炉及び大型実験施設等を活用した持続的な原子力人材育成拠点の構築」 | 13,989,332円 | – | 文部科学省 | – |
| 2021年04月01日 | 機関横断的な人材育成事業「大学の大型ホットラボを活用した放射性廃棄物分離分析・原子力材料に関する人材育成プログラム」 | 12,784,703円 | – | 文部科学省 | – |
| 2021年04月01日 | 令和3年度原子力人材育成等推進事業費補助金(原子力規制人材育成事業) | 13,556,945円 | – | 原子力規制委員会 | – |
| 2021年04月01日 | 研究大学強化促進事業 | 268,800,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2021年04月01日 | 次世代領域研究開発「量子アニーリングアシスト型次世代スーパーコンピューティング基盤の開発」 | 42,783,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2021年03月05日 | 科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設準備事業 | 3,070,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2021年02月25日 | (片平他)基幹・環境整備(衛生対策等) | – | – | 文部科学省 | – |
| 2021年02月25日 | (大洗)災害復旧事業 | – | – | 文部科学省 | – |
| 2021年02月25日 | (川内)ライフライン再生(給排水設備) | – | – | 文部科学省 | – |
| 2021年02月18日 | 令和2年度先端研究設備整備補助事業(研究施設・設備・機器のリモート化・スマート化) | 386,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2021年02月17日 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和2事業年度授業料等減免費交付金 | 14,038,900円 | – | 文部科学省 | – |
| 2021年02月08日 | (星陵)附属病院多用途型トリアージスペース整備事業 | – | – | 文部科学省 | – |
| 2021年02月03日 | 研究大学強化促進事業 | 10,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2021年01月28日 | 世界で活躍できる研究者戦略育成事業 | -3,840,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2021年01月14日 | 移植対策(造血幹細胞)事業費補助金 | 33,737,000円 | – | 厚生労働省 | – |
| 2020年12月03日 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和2事業年度授業料等減免費交付金 | 69,592,900円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年11月25日 | 保健医療分野におけるAI研究開発加速に向けた人材養成産学協働プロジェクト | 100,162,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年11月20日 | 創造と変革を先導する大学~世界から尊敬される三十傑大学を目指して~ | 133,640,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年11月13日 | 世界で活躍できる研究者戦略育成事業 | 55,560,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年11月12日 | 次世代アントレプレナー育成事業 | 7,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年10月19日 | 令和2年度アレルギー疾患対策都道府県拠点病院モデル事業 | 5,913,000円 | – | 厚生労働省 | – |
| 2020年10月12日 | 機関横断的な人材育成事業「大型実験施設群を活用した実践的・持続的連携原子力教育カリキュラムの構築」 | 7,497,727円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年10月01日 | 地域イノベーション・エコシステム形成プログラム | 20,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年09月08日 | 課題解決型高度医療人材養成プログラム | 31,320,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年09月01日 | 多様な新ニーズに対応する「がん専門医療人材(がんプロフェッショナル)」養成プラン | 63,364,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年08月13日 | スーパーグローバル大学創成支援事業 | 165,298,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年07月17日 | 令和2年度先端研究設備整備補助事業(研究活動再開等のための研究設備の遠隔化・自動化による環境整備) | 100,719,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年07月17日 | 大学等における遠隔授業の環境構築の加速による学修機会の確保(東北大学) | 18,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年07月10日 | 次世代アントレプレナー育成事業 | 6,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年07月06日 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和2事業年度授業料等減免費交付金 | 218,944,800円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年06月19日 | Society5.0に対応した高度技術人材育成事業 | 106,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年06月17日 | 令和2年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)(大型プラントメンテナンスに用いる振動センサネットワークノードモジュールの研究開発) | 13,784,000円 | – | 経済産業省 | – |
| 2020年06月15日 | Society5.0に対応した高度技術人材育成事業 | 89,500,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年06月05日 | (川内)基幹・環境整備(衛生対策) | – | – | 文部科学省 | – |
| 2020年06月05日 | 卓越大学院プログラム | 703,040,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年05月22日 | 新型コロナウイルス対策に向けた呼気オミックス解析システム | 500,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年05月22日 | 国立大学病院における新型感染症対策高度医療人材養成事業(東北大学) | 35,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年05月08日 | ヘリウム液化システム | 580,150,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年04月16日 | (医病)基幹・環境整備(搬送設備等) | – | – | 文部科学省 | – |
| 2020年04月16日 | (青葉山)ライフライン再生(給排水設備) | – | – | 文部科学省 | – |
| 2020年04月16日 | (星陵)動物実験施設改修 | – | – | 文部科学省 | – |
| 2020年04月01日 | 令和2年度原子力人材育成等推進事業費補助金(原子力規制人材育成事業) | 22,207,267円 | 原子力規制に係る教育研究等を目的とした原子力規制人材育成事業を行う機関等に対して、人材育成事業を行う経費の補助 | 原子力規制委員会 | – |
| 2020年04月01日 | オープンイノベーション機構の整備事業 | 170,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年04月01日 | 次世代領域研究開発「量子アニーリングアシスト型次世代スーパーコンピューティング基盤の開発」 | 42,638,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年04月01日 | 研究大学強化促進事業 | 297,600,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年04月01日 | 令和2年度原子力人材育成等推進事業費補助金(原子力規制人材育成事業) | 14,975,144円 | 原子力規制に係る教育研究等を目的とした原子力規制人材育成事業を行う機関等に対して、人材育成事業を行う経費の補助 | 原子力規制委員会 | – |
| 2020年04月01日 | 次世代アントレプレナー育成事業 | 76,093,750円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年04月01日 | 東北マリンサイエンス拠点形成事業 | 175,457,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年04月01日 | 地域イノベーション・エコシステム形成プログラム | 106,250,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年04月01日 | 「富岳」成果創出加速プログラム「航空機フライト試験を代替する近未来型設計技術の先導的実証研究」 | 22,508,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年03月02日 | 先端研究設備整備補助事業 | 800,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年02月21日 | 授業収録配信・学習支援システム | 197,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年02月20日 | 先端研究設備整備費補助事業 | 80,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2020年02月20日 | (川内他)ライフライン再生(給排水設備) | – | – | 文部科学省 | – |
| 2020年02月20日 | (片平他)災害復旧事業 | – | – | 文部科学省 | – |
| 2020年02月12日 | (片平他)耐震対策事業(展示室等) | – | – | 文部科学省 | – |
| 2019年12月09日 | Society5.0に対応した高度技術人材育成事業 | 66,270,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2019年12月09日 | Society5.0に対応した高度技術人材育成事業 | 65,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2019年11月08日 | 機関横断的な人材育成事業「大学の大型ホットラボを活用した放射性廃棄物分離分析・原子力材料に関する人材育成プログラム」 | 19,996,338円 | – | 文部科学省 | – |
| 2019年10月10日 | 卓越大学院プログラム | 260,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2019年10月01日 | 地域イノベーション・エコシステム形成プログラム | 15,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2019年08月08日 | 令和元年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)(大型プラントメンテナンスに用いる振動センサネットワークノードモジュールの研究開発) | 42,555,914円 | – | 経済産業省 | – |
| 2019年08月05日 | 多様な新ニーズに対応する「がん専門医療人材(がんプロフェッショナル)」養成プラン | 86,869,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2019年07月26日 | 課題解決型高度医療人材養成プログラム | 41,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2019年06月19日 | スーパーグローバル大学創成支援事業 | 170,060,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2019年06月18日 | Society5.0に対応した高度技術人材育成事業 | 97,200,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2019年06月03日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,997,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2019年05月10日 | 博士課程教育リーディングプログラム | 186,764,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2019年05月10日 | 創造と変革を先導する大学~世界から尊敬される三十傑大学を目指して~ | 425,608,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2019年05月10日 | 卓越大学院プログラム | 570,102,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2019年04月25日 | (星陵他)ライフライン再生(給排水設備) | – | – | 文部科学省 | – |
| 2019年04月25日 | (片平)総合研究棟改修Ⅱ(旧金研10号館) | – | – | 文部科学省 | – |
| 2019年04月22日 | (星陵)図書館等改修 | – | – | 文部科学省 | – |
| 2019年04月22日 | (青葉山)放射線管理棟改修 | – | – | 文部科学省 | – |
| 2019年04月22日 | (片平他)耐震対策事業(展示室等) | – | – | 文部科学省 | – |
| 2019年04月01日 | 次世代アントレプレナー育成事業 | 79,093,750円 | – | 文部科学省 | – |
| 2019年04月01日 | テニュアトラック普及・定着事業 | 2,020,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2019年04月01日 | 平成31年度原子力人材育成等推進事業費補助金(原子力規制人材育成事業) | 13,576,318円 | – | 原子力規制委員会 | – |
| 2019年04月01日 | 東北マリンサイエンス拠点形成事業 | 177,742,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2019年04月01日 | 研究大学強化促進事業 | 310,078,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2019年04月01日 | 高性能汎用計算機高度利用事業 | 42,638,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2019年04月01日 | 地域イノベーション・エコシステム形成プログラム | 110,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2019年04月01日 | 平成31年度原子力人材育成等推進事業費補助金(原子力規制人材育成事業) | 24,180,153円 | – | 原子力規制委員会 | – |
| 2019年04月01日 | オープンイノベーション機構の整備事業 | 170,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2019年04月01日 | 科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業(次世代研究者育成プログラム) | 42,271,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2019年02月22日 | (青葉山)実験研究棟(電子・応物系) | – | – | 文部科学省 | – |
| 2019年02月22日 | (青葉山1)災害復旧事業 | – | – | 文部科学省 | – |
| 2018年11月22日 | (星陵他)基幹・環境整備(ブロック塀対策) | – | – | 文部科学省 | – |
| 2018年11月16日 | 卓越大学院プログラム | 338,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2018年11月16日 | 卓越大学院プログラム | 366,356,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2018年11月15日 | 次世代アントレプレナー育成事業 | 3,397,900円 | – | 文部科学省 | – |
| 2018年11月12日 | 創造と変革を先導する大学~世界から尊敬される三十傑大学を目指して~ | 509,344,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2018年11月07日 | 課題解決型高度医療人材養成プログラム | 50,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2018年11月01日 | 高性能汎用計算機高度利用事業費補助金事業 | 42,334,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2018年10月18日 | オープンイノベーション機構の整備事業 | 170,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2018年09月26日 | Society5.0に対応した高度技術人材育成事業 | 108,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2018年09月03日 | 地域イノベーション・エコシステム形成プログラム | 100,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2018年08月07日 | 多様な新ニーズに対応する「がん専門医療人材(がんプロフェッショナル)」養成プラン | 101,818,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2018年06月25日 | スーパーグローバル大学創成支援事業 | 200,070,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2018年06月25日 | 大学の世界展開力強化事業(ロシア・インド) | 22,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2018年05月22日 | 博士課程教育リーディングプログラム | 198,369,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2018年04月27日 | 東北大学・機能強化促進費 | 526,437,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2018年04月12日 | (三条)学生寄宿舎施設整備事業(PFI事業13-13) | – | – | 文部科学省 | – |
| 2018年04月01日 | 機関横断的な人材育成事業「放射性廃棄物処理・処分における分離・分析に関する教育」 | 12,971,885円 | – | 文部科学省 | – |
| 2018年04月01日 | 次世代アントレプレナー育成事業 | 66,962,500円 | – | 文部科学省 | – |
| 2018年04月01日 | 研究大学強化促進事業 | 371,550,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2018年04月01日 | 科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業(次世代研究者育成プログラム) | 61,491,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2018年04月01日 | 科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業(次世代研究者育成プログラム) | 40,740,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2018年04月01日 | ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(特色型) | 19,000,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2018年04月01日 | テニュアトラック普及・定着事業 | 1,865,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2018年04月01日 | 東北マリンサイエンス拠点形成事業 | 198,649,000円 | – | 文部科学省 | – |
| 2018年02月26日 | (片平)総合研究棟改修(旧金研10号館) | – | – | 文部科学省 | – |
