共英マテリアル株式会社
法人概要
| 法人番号 | 7120101051130 |
|---|---|
| フリガナ | キョウエイマテリアル |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒5900977 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 市区町村 | 堺市堺区 |
| 丁目番地等 | 大浜西町6番地 |
| 所在地 | 大阪府堺市堺区大浜西町6番地 |
| 処理区分 | 商号又は名称の変更 |
| 更新日 | 2022-08-04 |
| 変更日 | 2022-08-01 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
企業補足情報詳細
| 代表者名 | 代表取締役 小野 晃 |
|---|
共英マテリアル株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
堺市堺区の法人統計からみる共英マテリアル株式会社
大阪府堺市堺区 を本店所在地とする株式会社「共英マテリアル株式会社」(法人番号: 7120101051130)の統計情報です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
大阪府堺市堺区 には現在 7,703 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 4,905 社で、全体の 63.7% を占めています。共英マテリアル株式会社 が所在する 大浜西町 エリアには 33 社の法人が登記されています。大阪府 全体の登録法人数は 424,634 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
堺市堺区大浜西町6番地 には、本法人のほかに 3 社の法人が登記されています。
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第12期決算公告 | 2025-03-31 | 15億7,328万円 | 3億2,736万円 | △1億901万円 | 2億円 |
| 第11期決算公告 | 2024-03-31 | 12億5,416万円 | 4億5,918万円 | 5,703万円 | 2億円 |
| 第10期決算公告 | 2023-03-31 | 12億3,949万円 | 4億2,068万円 | 4,631万円 | 2億円 |
各期の明細
第12期決算公告 / 2025-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 10億7,147万円 |
| 固定資産 | 5億180万円 |
| 合計 | 15億7,328万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 11億1,314万円 |
| 固定負債 | 1億3,277万円 |
| 株主資本 | 3億2,736万円 |
| 資本金 | 2億円 |
| 利益剰余金 | 1億2,736万円 |
| 利益準備金 | 964万円 |
| その他利益剰余金 | 1億1,771万円 |
| (うち当期純損失) | △1億901万円 |
| 合計 | 15億7,328万円 |
第11期決算公告 / 2024-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 8億1,162万円 |
| 固定資産 | 4億4,253万円 |
| 合計 | 12億5,416万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 6億4,435万円 |
| 固定負債 | 1億5,061万円 |
| 株主資本 | 4億5,918万円 |
| 資本金 | 2億円 |
| 利益剰余金 | 2億5,918万円 |
| 利益準備金 | 736万円 |
| その他利益剰余金 | 2億5,182万円 |
| (うち当期純利益) | 5,703万円 |
| 合計 | 12億5,416万円 |
第10期決算公告 / 2023-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 8億7,335万円 |
| 固定資産 | 3億6,614万円 |
| 合計 | 12億3,949万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 6億4,970万円 |
| 固定負債 | 1億6,911万円 |
| 株主資本 | 4億2,068万円 |
| 資本金 | 2億円 |
| 利益剰余金 | 2億2,068万円 |
| 利益準備金 | 551万円 |
| その他利益剰余金 | 2億1,516万円 |
| (うち当期純利益) | 4,631万円 |
| 合計 | 12億3,949万円 |






















