前橋バイオマス燃料株式会社
法人概要
| 法人番号 | 7070001029257 |
|---|---|
| フリガナ | マエバシバイオマスネンリョウ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒3710241 |
| 都道府県 | 群馬県 |
| 市区町村 | 前橋市 |
| 丁目番地等 | 苗ヶ島町2550番地2 |
| 所在地 | 群馬県前橋市苗ヶ島町2550番地2 |
| 処理区分 | 新規 |
| 更新日 | 2019-11-14 |
| 変更日 | 2015-10-05 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
前橋バイオマス燃料株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
前橋市の法人統計からみる前橋バイオマス燃料株式会社
前橋バイオマス燃料株式会社 は、群馬県前橋市 に本店を置く株式会社です(法人番号: 7070001029257)。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
群馬県前橋市 には現在 12,860 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 5,724 社で、全体の 44.5% を占めています。前橋バイオマス燃料株式会社 が所在する 苗ヶ島町 エリアには 39 社の法人が登記されています。群馬県 全体の登録法人数は 66,076 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
この住所(前橋市苗ヶ島町2550番地2)に登記されている法人は、当データベース上では本法人のみです。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第12期決算公告 | 2025-03-31 | 3億1,999万円 | △1億7,317万円 | 202万円 | 1,520万円 |
| 第11期決算公告 | 2024-03-31 | 3億2,742万円 | △1億7,519万円 | 257万円 | 1,520万円 |
| 第10期決算公告 | 2023-03-31 | 2億3,699万円 | △1億7,776万円 | △1億3,050万円 | 1,520万円 |
各期の明細
第12期決算公告 / 2025-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 1億3,421万円 |
| 固定資産 | 1億8,577万円 |
| 資産合計 | 3億1,999万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 4億3,696万円 |
| 固定負債 | 5,619万円 |
| 株主資本 | △1億7,317万円 |
| 資本金 | 1,520万円 |
| 利益剰余金 | △1億8,837万円 |
| その他利益剰余金 | △1億8,837万円 |
| (うち当期純利益) | 202万円 |
| 負債・純資産合計 | 3億1,999万円 |
第11期決算公告 / 2024-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 1億2,891万円 |
| 固定資産 | 1億9,851万円 |
| 資産合計 | 3億2,742万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 3億7,115万円 |
| 固定負債 | 1億3,147万円 |
| 株主資本 | △1億7,519万円 |
| 資本金 | 1,520万円 |
| 資本剰余金 | 0円 |
| 資本準備金 | 0円 |
| 利益剰余金 | △1億9,039万円 |
| その他利益剰余金 | △1億9,039万円 |
| (うち当期純利益) | 257万円 |
| 負債・純資産合計 | 3億2,742万円 |
第10期決算公告 / 2023-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 5,561万円 |
| 固定資産 | 1億8,137万円 |
| 資産合計 | 2億3,699万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 1億8,238万円 |
| 固定負債 | 2億3,237万円 |
| 株主資本 | △1億7,776万円 |
| 資本金 | 1,520万円 |
| 資本剰余金 | 0円 |
| 資本準備金 | 0円 |
| 利益剰余金 | △1億9,296万円 |
| その他利益剰余金 | △1億9,296万円 |
| (うち当期純損失) | △1億3,050万円 |
| 負債・純資産合計 | 2億3,699万円 |






















